こんにちは。ゴローです。
今回はサピックスの校舎別の合格実績数の推移をまとめてみました。
情報はSAPIXERから取得していますので、参考程度にご覧ください。
2016年度の校舎別の合格実績についてはデータが整理されていなかったので、2015年までのデータになります。
慶應義塾普通部
慶應普通部の校舎別合格人数です。
2015年度(3名以上の合格者を出した校舎)
慶應普通部に合格者を出した校舎は34校あり、最多は自由が丘校の20名、2位は成城校の13名、3位は吉祥寺校と渋谷校の8名でした。
2015年度(3名以上の合格者を出した校舎)
3名以上の合格者を出した校舎です。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 合格人数 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 20 |
2 | 東京都 | 成城 | 13 |
3 | 東京都 | 吉祥寺 | 8 |
3 | 東京都 | 渋谷 | 8 |
4 | 東京都 | 巣鴨 | 7 |
4 | 東京都 | 東京 | 7 |
4 | 東京都 | 用賀 | 7 |
4 | 東京都 | 白金高輪 | 7 |
5 | 東京都 | 練馬 | 6 |
6 | 東京都 | 下高井戸 | 5 |
7 | 千葉県 | 西船橋 | 4 |
7 | 神奈川県 | たまプラーザ | 4 |
8 | 千葉県 | 新浦安 | 3 |
8 | 神奈川県 | 横浜 | 3 |
8 | 神奈川県 | 若葉台 | 3 |
8 | 神奈川県 | 青葉台 | 3 |
2014年度(5名以上の合格者を出した校舎)
慶應普通部に合格者を出した校舎は29校あり、最多は自由が丘の21名、2位はたまプラーザ校と大船校の12名、3位は日吉校の11名でした。
2014年度(2名以上の合格者を出した校舎)
2名以上の合格者を出した校舎です。1名の校舎は9校ありました。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 合格人数 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 21 |
2 | 神奈川県 | たまプラーザ | 12 |
2 | 神奈川県 | 大船 | 12 |
3 | 神奈川県 | 日吉 | 11 |
4 | 神奈川県 | 横浜 | 9 |
5 | 神奈川県 | 青葉台 | 7 |
6 | 東京都 | 白金高輪 | 6 |
6 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 6 |
7 | 東京都 | 成城 | 5 |
7 | 東京都 | 練馬 | 5 |
7 | 神奈川県 | 東戸塚 | 5 |
8 | 東京都 | 下高井戸 | 4 |
8 | 東京都 | 吉祥寺 | 4 |
8 | 東京都 | 東京 | 4 |
9 | 千葉県 | 新浦安 | 3 |
9 | 東京都 | 町田 | 3 |
9 | 東京都 | 豊洲 | 3 |
9 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 3 |
10 | 東京都 | 用賀 | 2 |
10 | 神奈川県 | センター南 | 2 |
2013年度(5名以上の合格者を出した校舎)
慶應普通部に合格者を出した校舎は28校あり、最多は自由が丘の15名、2位は横浜校の11名、3位は日吉校の10名でした。
2013年度(2名以上の合格者を出した校舎)
2名以上の合格者を出した校舎です。1名の校舎は8校ありました。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 合格人数 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 15 |
2 | 神奈川県 | 横浜 | 11 |
3 | 神奈川県 | 日吉 | 10 |
4 | 東京都 | 白金高輪 | 7 |
5 | 東京都 | 吉祥寺 | 6 |
5 | 神奈川県 | 大船 | 6 |
6 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 5 |
7 | 東京都 | 成城 | 4 |
7 | 東京都 | 渋谷 | 4 |
7 | 東京都 | 用賀 | 4 |
7 | 神奈川県 | センター南 | 4 |
7 | 神奈川県 | 青葉台 | 4 |
8 | 東京都 | 中野 | 3 |
8 | 東京都 | 東京 | 3 |
8 | 東京都 | 王子 | 3 |
9 | 千葉県 | 西船橋 | 2 |
9 | 埼玉県 | 南浦和 | 2 |
9 | 東京都 | 下高井戸 | 2 |
9 | 神奈川県 | 上大岡 | 2 |
9 | 神奈川県 | 宮前平 | 2 |
9 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 2 |
2011年から2015年までの合格者数の合計ランキングトップ10
2011年から2015年までに慶應普通部に合格者を出した校舎の合格者数の合計をランキングしました。 1位は断トツで自由が丘校、2位は日吉校、3位は成城校と横浜校でした。
校舎別の慶應普通部の合格者数の推移TOP5
慶應義塾中等部
慶應中等部の校舎別合格人数です。
2015年度(6名以上の合格者を出した校舎)
慶應中等部に合格者を出した校舎は30校あり、最多は自由が丘校の17名、2位は大船校と日吉校の7名、3位は6名で7校ありました。
2015年度(2名以上の合格者を出した校舎)
2名以上の合格者を出した校舎です。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 合格人数 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 17 |
2 | 神奈川県 | 大船 | 7 |
2 | 神奈川県 | 日吉 | 7 |
3 | 東京都 | 成城 | 6 |
3 | 東京都 | 東京 | 6 |
3 | 東京都 | 用賀 | 6 |
3 | 神奈川県 | たまプラーザ | 6 |
3 | 神奈川県 | センター南 | 6 |
3 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 6 |
3 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 6 |
4 | 東京都 | 白金高輪 | 5 |
5 | 東京都 | 中野 | 4 |
5 | 東京都 | 渋谷 | 4 |
5 | 神奈川県 | 横浜 | 4 |
6 | 東京都 | 吉祥寺 | 3 |
7 | 東京都 | 下高井戸 | 2 |
7 | 東京都 | 仙川 | 2 |
7 | 東京都 | 高田馬場 | 2 |
7 | 神奈川県 | 上大岡 | 2 |
2014年度(4名以上の合格者を出した校舎)
慶應中等部に合格者を出した校舎は32校あり、最多は自由が丘の12名、2位は東京校の10名、3位は国立校の9名でした。
2014年度(2名以上の合格者を出した校舎)
2名以上の合格者を出した校舎です。1名の校舎は14校ありました。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 合格人数 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 12 |
2 | 東京都 | 東京 | 10 |
3 | 東京都 | 国立 | 9 |
4 | 東京都 | 吉祥寺 | 8 |
5 | 東京都 | 成城 | 7 |
6 | 東京都 | 仙川 | 6 |
7 | 東京都 | 渋谷 | 5 |
7 | 東京都 | 練馬 | 5 |
8 | 東京都 | 下高井戸 | 4 |
8 | 東京都 | 王子 | 4 |
8 | 神奈川県 | センター南 | 4 |
9 | 東京都 | お茶の水 | 3 |
9 | 東京都 | 町田 | 3 |
9 | 東京都 | 豊洲 | 3 |
9 | 神奈川県 | 上大岡 | 3 |
9 | 神奈川県 | 青葉台 | 3 |
10 | 千葉県 | 海浜幕張 | 2 |
10 | 東京都 | 用賀 | 2 |
2013年度(4名以上の合格者を出した校舎)
慶應中等部に合格者を出した校舎は35校あり、最多は自由が丘校の14名、2位は成城校の10名、3位は東京校の8名でした。
2013年度(3名以上の合格者を出した校舎)
3名以上の合格者を出した校舎です。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 合格人数 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 14 |
2 | 東京都 | 成城 | 10 |
3 | 東京都 | 東京 | 8 |
4 | 神奈川県 | たまプラーザ | 7 |
5 | 神奈川県 | 横浜 | 6 |
6 | 東京都 | 白金高輪 | 5 |
6 | 神奈川県 | 日吉 | 5 |
7 | 東京都 | 練馬 | 4 |
7 | 神奈川県 | 青葉台 | 4 |
8 | 千葉県 | 千葉 | 3 |
8 | 東京都 | 吉祥寺 | 3 |
8 | 東京都 | 渋谷 | 3 |
8 | 東京都 | 用賀 | 3 |
8 | 東京都 | 豊洲 | 3 |
2011年から2015年までの合格者数の合計ランキングトップ10
2011年から2015年までに慶應中等部に合格者を出した校舎の合格者数の合計をランキングしました。 1位は自由が丘校、2位は成城校、3位は東京校でした。
校舎別の慶應中等部の合格者数の推移TOP5
慶應義塾湘南藤沢中等部
慶應湘南藤沢の校舎別合格人数です。
2015年度(3名以上の合格者を出した校舎)
慶應湘南藤沢に合格者を出した校舎は24校あり、最多は自由が丘校の10名、2位はたまプラーザ校の8名、3位は成城校の7名でした。
2015年度(2名以上の合格者を出した校舎)
2名以上の合格者を出した校舎です。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 合格人数 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 自由が丘 | 10 |
2 | 神奈川県 | たまプラーザ | 8 |
3 | 東京都 | 成城 | 7 |
4 | 東京都 | 用賀 | 6 |
4 | 神奈川県 | 大船 | 6 |
4 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 6 |
5 | 神奈川県 | 東戸塚 | 5 |
5 | 神奈川県 | 横浜 | 5 |
6 | 神奈川県 | センター南 | 4 |
7 | 東京都 | 東京 | 3 |
7 | 東京都 | 白金高輪 | 3 |
7 | 神奈川県 | 宮前平 | 3 |
7 | 神奈川県 | 青葉台 | 3 |
8 | 東京都 | 下高井戸 | 2 |
8 | 東京都 | 中野 | 2 |
8 | 東京都 | 王子 | 2 |
2014年度(4名以上の合格者を出した校舎)
慶應湘南藤沢に合格者を出した校舎は21校あり、最多はたまプラーザ校の12名、2位は成城校と大船校の8名、3位は日吉校と茅ヶ崎校と青葉台校の6名でした。
2014年度(2名以上の合格者を出した校舎)
2名以上の合格者を出した校舎です。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 合格人数 |
---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | たまプラーザ | 12 |
2 | 東京都 | 成城 | 8 |
2 | 神奈川県 | 大船 | 8 |
3 | 神奈川県 | 日吉 | 6 |
3 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 6 |
3 | 神奈川県 | 青葉台 | 6 |
4 | 東京都 | 用賀 | 5 |
4 | 神奈川県 | 東戸塚 | 5 |
5 | 東京都 | 町田 | 4 |
5 | 東京都 | 白金高輪 | 4 |
6 | 東京都 | 自由が丘 | 3 |
7 | 東京都 | 下高井戸 | 2 |
7 | 東京都 | 吉祥寺 | 2 |
7 | 東京都 | 渋谷 | 2 |
2013年度(3名以上の合格者を出した校舎)
慶應湘南藤沢に合格者を出した校舎は24校あり、最多はたまプラーザ校の10名、2位は青葉台校の9名、3位は自由が丘校の8名でした。
2013年度(2名以上の合格者を出した校舎)
2名以上の合格者を出した校舎です。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 合格人数 |
---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | たまプラーザ | 10 |
2 | 神奈川県 | 青葉台 | 9 |
3 | 東京都 | 自由が丘 | 8 |
4 | 東京都 | 成城 | 7 |
4 | 神奈川県 | 大船 | 7 |
5 | 神奈川県 | 上大岡 | 5 |
6 | 神奈川県 | センター南 | 4 |
6 | 神奈川県 | 横浜 | 4 |
7 | 東京都 | 町田 | 3 |
7 | 東京都 | 白金高輪 | 3 |
7 | 神奈川県 | 日吉 | 3 |
8 | 東京都 | 中野 | 2 |
8 | 東京都 | 渋谷 | 2 |
8 | 東京都 | 用賀 | 2 |
8 | 神奈川県 | 宮前平 | 2 |
8 | 神奈川県 | 東戸塚 | 2 |
8 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 2 |
2011年から2015年までの合格者数の合計ランキングトップ10
2011年から2015年までに慶應湘南藤沢に合格者を出した校舎の合格者数の合計をランキングしました。 1位はたまプラーザ校、2位は成城校、3位は青葉台校でした。
校舎別の慶應湘南藤沢の合格者数の推移TOP5