こんにちは。ゴローです。
今回は2020年度の東京都(千代田区)の女子校、雙葉中学校の入試結果を纏めました。
偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
日能研 | 64 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 65 |
四谷大塚 | 67 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 68 |
偏差値の推移
日能研の2020年の偏差値は 65 で、2019年から1上がりました。
四谷大塚の2020年の偏差値は 68 で、2019年から1上がりました。
入試状況
年度 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
出願者 | 351 | 519 | 356 | 366 | 307 | 375 | 419 |
受験者 | 338 | 501 | 345 | 352 | 299 | 339 | 391 |
合格者 | 113 | 147 | 116 | 119 | 120 | 127 | 118 |
出願倍率 | 3.5 | 5.2 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 4.2 |
受験倍率 | 3.4 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.9 |
実質倍率 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 3.3 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
2020年の出願者数は419名で、2019年から44名増加しました。
2020年の受験者は391名で、2019年から52名増加しました。
2020年の合格者は118名で、2019年から9名減少しました。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
2020年の出願倍率は4.2倍で、2019年から0.4上がりました。
2020年の受験倍率は3.9倍で、2019年から0.5上がりました。
2020年の実質倍率は3.3倍で、2019年から0.6上がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2020年の雙葉の繰り上げ合格は、2月3日から始まり、2月12日に終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | 0 | 試験日 |
02/02 | - | 16 | 28 | - | 44 | 合格発表 |
02/03 | 58 | 16 | 30 | - | 104 | 入学手続締切 |
02/04 | 59 | 16 | 30 | - | 105 | |
02/05 | 59 | 16 | 30 | - | 105 | |
02/06 | 59 | 16 | 30 | - | 105 | |
02/07 | 59 | 16 | 30 | 2 | 107 | |
02/08 | 59 | 16 | 30 | 2 | 107 | |
02/09 | 59 | 16 | 30 | 2 | 107 | |
02/10 | 61 | 16 | 30 | 3 | 110 | |
02/11 | 61 | 16 | 30 | 3 | 110 | |
02/12 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/13 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/14 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/15 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/16 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/17 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/18 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/19 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/20 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/21 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/22 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/23 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/24 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/25 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/26 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/27 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/28 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 | |
02/29 | 61 | 16 | 31 | 3 | 111 |
繰り上げ合格(差分)
雙葉の繰り上げ合格は、サピックスと早稲田アカデミーで3名で、主要な塾で合計7名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 試験日 |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表 |
02/03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 入学手続締切 |
02/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
繰り上げ合格(日付)
雙葉の繰り上げ合格を日付でみると、2月10日の3名が最多でした。
繰り上げ合格(塾別)
雙葉の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスと早稲田アカデミーで3名ずつでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 61 | 39.4% |
2 | 早稲田アカデミー | 31 | 20.0% |
3 | 四谷大塚 | 28 | 18.1% |
4 | 日能研 | 16 | 10.3% |
5 | 栄光ゼミナール | 5 | 3.2% |
6 | グノーブル | 4 | 2.6% |
7 | 市進学院 | 3 | 1.9% |
8 | ジーニアス | 2 | 1.3% |
8 | 浜学園 | 2 | 1.3% |
9 | 京進 | 1 | 0.6% |
9 | 啓明舎 | 1 | 0.6% |
9 | 希学園 | 1 | 0.6% |
合計 | 155 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は早稲アカ、3位は四谷大塚でした。
塾別の合格実績の推移
サピックスの2020年の合格者は61名で、2019年から13名増えました。
早稲田アカデミーの2020年の合格者は31名で、2019年から9名減りました。
四谷大塚の2020年の合格者は28名で、2019年から3名減りました。
本の紹介
雙葉に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 9 | 11 | 13 | 12 | 8 | 7 |
既卒 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 12 | 14 | 14 | 13 | 8 | 10 |
現役率 | 4.9% | 6.1% | 7.3% | 6.8% | 4.4% | 4.1% |
合格者数の推移
2020年の現役合格は7名で、2019年から1名減りました。
2020年の既卒合格は3名で、2019年から3名増えました。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 88 | 79 | 68 | 52 | 59 | 62 |
既卒 | 14 | 11 | 2 | 5 | 12 | 15 |
合計 | 102 | 90 | 70 | 57 | 71 | 77 |
現役率 | 48.4% | 44.1% | 38.2% | 29.5% | 32.8% | 36.7% |
合格者数の推移
2020年の現役合格は62名で、2019年から3名増えました。
2020年の既卒合格は15名で、2019年から3名増えました。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 49 | 59 | 46 | 46 | 50 | 38 |
既卒 | 7 | 8 | 3 | 10 | 8 | 9 |
合計 | 56 | 67 | 49 | 56 | 58 | 47 |
現役率 | 26.9% | 33.0% | 25.8% | 26.1% | 27.8% | 22.5% |
合格者数の推移
2020年の現役合格は38名で、2019年から12名減りました。
2020年の既卒合格は9名で、2019年から1名増えました。
他の年度の入試結果
2019年
2018年
2017年
2016年
以上です!