こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の神奈川県の女子校、横浜共立の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の横浜共立の繰り上げ合格は、2月6日から始まり、2月13日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 啓明 | 啓進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
02/02 | - | 44 | - | - | - | - | 44 | A方式合格発表 |
02/03 | 13 | 45 | 5 | - | - | - | 63 | |
02/04 | 17 | 56 | 5 | 8 | - | - | 86 | B方式合格発表 |
02/05 | 21 | 56 | 9 | 8 | - | - | 94 | |
02/06 | 23 | 56 | 9 | 10 | 43 | - | 141 | |
02/07 | 23 | 56 | 9 | 10 | 43 | - | 141 | |
02/08 | 23 | 56 | 9 | 10 | 43 | 27 | 168 | |
02/09 | 23 | 56 | 9 | 10 | 43 | 27 | 168 | |
02/10 | 23 | 56 | 9 | 10 | 43 | 27 | 168 | |
02/11 | 23 | 56 | 9 | 10 | 43 | 27 | 168 | |
02/12 | 23 | 57 | 9 | 10 | 44 | 27 | 170 | |
02/13 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/14 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/15 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/16 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/17 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/18 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/19 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/20 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/21 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/22 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/23 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/24 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/25 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/26 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/27 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 | |
02/28 | 23 | 57 | 10 | 10 | 44 | 27 | 171 |
繰り上げ合格(差分)
横浜共立の繰り上げ合格は、サピックスと栄光ゼミナールで2名で主要な塾で合計7名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 啓明 | 啓進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A方式合格発表 |
02/03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/04 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | B方式合格発表 |
02/05 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
02/06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
02/13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
繰り上げ合格(日付)
横浜共立の繰り上げ合格を日付でみると、2月6日が最も多く4名の合格者が出ています。
繰り上げ合格(塾別)
横浜共立の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスと栄光ゼミナールでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 57 | 24.8% |
2 | 四谷大塚 | 48 | 20.9% |
3 | CG啓明館 | 44 | 19.1% |
4 | 啓進塾 | 27 | 11.7% |
5 | SAPIX | 23 | 10.0% |
6 | 早稲田アカデミー | 10 | 4.3% |
6 | 栄光ゼミナール | 10 | 4.3% |
7 | 市進学院 | 8 | 3.5% |
8 | エルカミノ | 1 | 0.4% |
8 | ジーニアス | 1 | 0.4% |
8 | 浜学園 | 1 | 0.4% |
合計 | 230 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は四谷大塚、3位はCG啓明館でした。
塾別の合格実績の推移
日能研の2019年の合格者は57名で、2018年から12名減りました。
四谷大塚の2019年の合格者は48名で、2018年から13名減りました。
CG啓明館の2019年の合格者は44名で、2018年から5名増えました。
本の紹介
横浜共立に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 47 | 40 | 52 | 36 |
既卒 | 2 | 0 | 4 | 4 |
合計 | 49 | 40 | 56 | 40 |
現役率 | 26.1% | 23.7% | 30.1% | 20.0% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は36名で、2018年から16名減りました。
2019年の既卒合格は4名で、2018年と同じでした。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 80 | 58 | 71 | 55 |
既卒 | 3 | 1 | 3 | 12 |
合計 | 83 | 59 | 74 | 67 |
現役率 | 44.4% | 34.3% | 41.0% | 30.6% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は55名で、2018年から16名減りました。
2019年の既卒合格は12名で、2018年から9名増えました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 37 | 45 | 32 | 26 |
既卒 | 1 | 0 | 2 | 4 |
合計 | 38 | 45 | 34 | 30 |
現役率 | 20.6% | 26.6% | 18.5% | 14.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は26名で、2018年から6名減りました。
2019年の既卒合格は4名で、2018年から2名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!