こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の東京都の共学校、筑波大学附属中学校の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の筑附の繰り上げ合格は、2月5日から始まり、2月15日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | グノ | ジニ | 啓舎 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
02/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
02/04 | - | 21 | 20 | - | - | - | - | - | 41 | 合格発表 |
02/05 | 25 | 21 | 21 | - | - | - | 5 | - | 72 | |
02/06 | 27 | 22 | 22 | 1 | 3 | - | 5 | - | 80 | |
02/07 | 31 | 23 | 23 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 89 | |
02/08 | 33 | 23 | 23 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 91 | |
02/09 | 35 | 23 | 29 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 101 | |
02/10 | 38 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 105 | |
02/11 | 38 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 105 | |
02/12 | 39 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 106 | |
02/13 | 39 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 106 | |
02/14 | 39 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 106 | |
02/15 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/16 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/17 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/18 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/19 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/20 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/21 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/22 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/23 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/24 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/25 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/26 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/27 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 | |
02/28 | 40 | 23 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 107 |
繰り上げ合格(差分)
筑附の繰り上げ合格は、サピックスで15名で、主要な塾で合計27名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | グノ | ジニ | 啓舎 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表 |
02/05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/07 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
02/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/09 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
02/10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 15 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
繰り上げ合格(日付)
筑附の繰り上げ合格を日付でみると、2月9日が最も多く8名でした。
繰り上げ合格(塾別)
筑附の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 40 | 28.0% |
2 | 四谷大塚 | 36 | 25.2% |
3 | 早稲田アカデミー | 29 | 20.3% |
4 | 日能研 | 23 | 16.1% |
5 | ジーニアス | 5 | 3.5% |
6 | グノーブル | 3 | 2.1% |
6 | 市進学院 | 3 | 2.1% |
7 | 啓明舎 | 2 | 1.4% |
7 | 栄光ゼミナール | 2 | 1.4% |
合計 | 143 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績の推移
サピックスの2019年の合格者は40名で、2018年から16名減りました。
四谷大塚の2019年の合格者は36名で、2018年から3名増えました。
早稲田アカデミーの2019年の合格者は29名で、2018年から5名増えました。
本の紹介
筑附に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 30 | 23 | 9 | 17 | 26 | 23 | 22 |
既卒 | 8 | 6 | 8 | 15 | 13 | 15 | 10 |
合計 | 38 | 29 | 17 | 32 | 39 | 38 | 32 |
現役率 | 3.7% | 7.4% | 10.3% | 10.0% | 9.2% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は22名で、2018年から1名減りました。
2019年の既卒合格は10名で、2018年から5名減りました。
慶應義塾大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 48 | 43 | 39 | 48 | 45 | 51 | 43 |
既卒 | 0 | 15 | 21 | 35 | 26 | 19 | 14 |
合計 | 48 | 58 | 60 | 83 | 71 | 70 | 57 |
現役率 | 15.9% | 20.8% | 17.9% | 22.1% | 18.1% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は43名で、2018年から8名減りました。
2019年の既卒合格は14名で、2018年から5名減りました。
早稲田大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 75 | 75 | 89 | 82 | 75 | 74 | 84 |
既卒 | 35 | 22 | 25 | 54 | 40 | 29 | 31 |
合計 | 110 | 97 | 114 | 136 | 115 | 103 | 115 |
現役率 | 36.2% | 35.5% | 29.8% | 32.0% | 35.3% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は84名で、2018年から10名増えました。
2019年の既卒合格は31名で、2018年から2名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
2016年
以上です!