こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の千葉県の共学校、東邦大学付属東邦中学校の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の東邦大東邦の繰り上げ合格は、2月6日から始まり、2月20日まで続きました。
1月23日の前期合格発表後にも主にサピックスで合格者数が増えていますが、これは繰り上げ合格には含んでいません。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 15 | - | - | - | - | 15 | |
01/23 | 15 | - | - | - | - | 15 | 前期合格発表 |
01/24 | 221 | 146 | - | - | - | 367 | |
01/25 | 309 | 146 | 169 | 43 | - | 667 | |
01/26 | 329 | 146 | 169 | 43 | - | 687 | |
01/27 | 334 | 146 | 169 | 43 | - | 692 | |
01/28 | 338 | 146 | 175 | 44 | - | 703 | |
01/29 | 344 | 146 | 175 | 44 | 106 | 815 | |
01/30 | 344 | 146 | 175 | 44 | 106 | 815 | |
01/31 | 347 | 146 | 175 | 44 | 106 | 818 | |
02/01 | 360 | 146 | 175 | 45 | 106 | 832 | |
02/02 | 362 | 146 | 175 | 45 | 106 | 834 | |
02/03 | 363 | 146 | 173 | 45 | 106 | 833 | |
02/04 | 363 | 154 | 181 | 50 | 106 | 854 | 後期合格発表 |
02/05 | 373 | 154 | 181 | 50 | 106 | 864 | |
02/06 | 375 | 154 | 182 | 54 | 124 | 889 | |
02/07 | 375 | 160 | 184 | 54 | 124 | 897 | 入学説明会 |
02/08 | 379 | 161 | 184 | 56 | 133 | 913 | |
02/09 | 380 | 161 | 189 | 56 | 133 | 919 | |
02/10 | 381 | 161 | 189 | 57 | 133 | 921 | |
02/11 | 381 | 161 | 189 | 57 | 133 | 921 | |
02/12 | 382 | 161 | 189 | 57 | 134 | 923 | |
02/13 | 382 | 161 | 189 | 57 | 134 | 923 | |
02/14 | 382 | 161 | 189 | 57 | 134 | 923 | |
02/15 | 383 | 161 | 189 | 57 | 134 | 924 | |
02/16 | 383 | 161 | 189 | 57 | 134 | 924 | |
02/17 | 384 | 161 | 189 | 57 | 134 | 925 | |
02/18 | 384 | 161 | 189 | 57 | 134 | 925 | |
02/19 | 384 | 161 | 189 | 57 | 134 | 925 | |
02/20 | 384 | 161 | 189 | 57 | 136 | 927 | |
02/21 | 384 | 161 | 189 | 57 | 136 | 927 | |
02/22 | 384 | 161 | 189 | 57 | 136 | 927 | |
02/23 | 384 | 161 | 189 | 57 | 136 | 927 | |
02/24 | 384 | 161 | 189 | 57 | 136 | 927 | |
02/25 | 384 | 161 | 189 | 57 | 136 | 927 | |
02/26 | 384 | 161 | 189 | 57 | 136 | 927 | |
02/27 | 384 | 161 | 189 | 57 | 136 | 927 | |
02/28 | 384 | 161 | 189 | 57 | 136 | 927 |
繰り上げ合格(差分)
東邦大東邦の繰り上げ合格は、2月6日以降でカウントすると市進学院で12名で、主要な塾で合計45名でした。
市進学院の合格者数は2月6日に106名から124名に増えていますが、これは後期の合格者数としてカウントしています。
ですので、市進学院は2月7日以降に合格者数が増えた人数を繰り上げ合格としています。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期合格発表 |
01/24 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
01/25 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
01/26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
01/27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
01/28 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | |
01/29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/01 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
02/02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/03 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | |
02/04 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 21 | 後期合格発表 |
02/05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
02/06 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 7 | ※市進を除く |
02/07 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 入学説明会 |
02/08 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | |
02/09 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
02/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 11 | 7 | 8 | 7 | 12 | 45 |
繰り上げ合格(日付)
東邦大東邦の繰り上げ合格を日付でみると、2月8日が最も多く16名でした。
繰り上げ合格(塾別)
東邦大東邦の塾別の繰り上げ合格は、1位は市進学院でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 384 | 30.9% |
2 | 四谷大塚 | 267 | 21.5% |
3 | 早稲田アカデミー | 189 | 15.2% |
4 | 日能研 | 161 | 12.9% |
5 | 市進学院 | 136 | 10.9% |
6 | 栄光ゼミナール | 57 | 4.6% |
7 | グノーブル | 24 | 1.9% |
8 | ジーニアス | 14 | 1.1% |
9 | 希学園 | 4 | 0.3% |
10 | エルカミノ | 3 | 0.2% |
11 | 啓明舎 | 2 | 0.2% |
11 | 啓進塾 | 2 | 0.2% |
12 | 浜学園 | 1 | 0.1% |
合計 | 1244 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績の推移
サピックスの2019年の合格者は384名で、2018年から36名増えました。
四谷大塚の2019年の合格者は267名で、2018年から13名減りました。
早稲田アカデミーの2019年の合格者は189名で、2018年から13名増えました。
本の紹介
東邦大東邦に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
既卒 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
合計 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 |
現役率 | - | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 1.9% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は7名で、2018年から4名増えました。
2019年の既卒合格は2名で、2018年から1名減りました。
早稲田大学
人数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 61 | 85 | 48 | 48 | 43 | 52 |
既卒 | 16 | 21 | 23 | 21 | 21 | 26 |
合計 | 77 | 106 | 71 | 69 | 64 | 78 |
現役率 | - | 23.8% | 13.1% | 13.0% | 12.0% | 14.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は52名で、2018年から9名増えました。
2019年の既卒合格は26名で、2018年から5名増えました。
慶應義塾大学
人数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 36 | 42 | 35 | 32 | 17 | 25 |
既卒 | 8 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 |
合計 | 44 | 62 | 53 | 48 | 35 | 43 |
現役率 | - | 11.8% | 9.5% | 8.7% | 4.7% | 6.9% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は25名で、2018年から8名増えました。
2019年の既卒合格は18名で、2018年と同じでした。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
2016年
以上です!