こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の奈良県の男子校、東大寺学園の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の東大寺学園の繰り上げ合格は、1月27日と1月30日に合格者が増えています。
日付 | 日能 | 浜 | 希西 | 馬渕 | 能開 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23 | - | - | - | - | - | 0 | 合格発表 |
01/24 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/25 | - | - | 45 | - | - | 45 | |
01/26 | - | 129 | 45 | - | - | 174 | |
01/27 | - | 129 | 46 | - | - | 175 | 合格者登校日 |
01/28 | 39 | 129 | 46 | 94 | 45 | 353 | |
01/29 | 39 | 129 | 46 | 94 | 45 | 353 | |
01/30 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
01/31 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/01 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/02 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/03 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/04 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/05 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/06 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/07 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/08 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/09 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/10 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/11 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/12 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/13 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/14 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/15 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/16 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/17 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/18 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/19 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/20 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/21 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/22 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/23 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/24 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/25 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/26 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/27 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 | |
02/28 | 39 | 131 | 46 | 94 | 45 | 355 |
繰り上げ合格(差分)
東大寺学園の繰り上げ合格は、浜学園で2名で、主要な塾で合計3名でした。
日付 | 日能 | 浜 | 希西 | 馬渕 | 能開 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表 |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 合格者登校日 |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
繰り上げ合格(日付)
東大寺学園の繰り上げ合格を日付でみると、1月30日が最も多く2名でした。
繰り上げ合格(塾別)
東大寺学園の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 131 | 32.1% |
2 | 馬渕教室 | 94 | 23.0% |
3 | 希学園(関西) | 46 | 11.3% |
4 | 能開センター | 45 | 11.0% |
5 | 日能研 | 39 | 9.6% |
6 | 四谷大塚 | 11 | 2.7% |
7 | SAPIX | 8 | 2.0% |
7 | 成基学園 | 8 | 2.0% |
8 | 京進 | 7 | 1.7% |
8 | 市田塾 | 7 | 1.7% |
9 | 進学館 | 5 | 1.2% |
10 | 第一ゼミナール | 3 | 0.7% |
11 | 名進研 | 2 | 0.5% |
12 | 早稲田アカデミー | 1 | 0.2% |
12 | 藤岡教室 | 1 | 0.2% |
合計 | 408 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は馬渕教室、3位は希学園(関西)でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は131名で、2018年から1名減りました。
馬渕教室の2019年の合格者は94名で、2018年から13名減りました。
希学園(関西)の2019年の合格者は46名で、2018年から8名増えました。
本の紹介
東大寺学園に関連する本を紹介します。
実物に近いリアルな紙面のプリント形式過去問
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 22 | 24 | 20 | 11 | 20 |
既卒 | 10 | 13 | 6 | 7 | 7 |
合計 | 32 | 37 | 26 | 18 | 27 |
現役率 | 10.1% | 11.0% | 9.3% | 5.2% | 9.5% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は20名で、2018年から9名増えました。
2019年の既卒合格は7名で、2018年と同じでした。
京都大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 43 | 39 | 40 | 33 | 43 |
既卒 | 27 | 26 | 27 | 24 | 25 |
合計 | 70 | 65 | 67 | 57 | 68 |
現役率 | 19.7% | 17.8% | 18.5% | 15.7% | 20.5% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は43名で、2018年から10名増えました。
2019年の既卒合格は25名で、2018年から1名増えました。
大阪大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 10 | 3 | 5 | 11 | 9 |
既卒 | 9 | 14 | 9 | 9 | 6 |
合計 | 19 | 17 | 14 | 20 | 15 |
現役率 | 4.6% | 1.4% | 2.3% | 5.2% | 4.3% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は9名で、2018年から2名減りました。
2019年の既卒合格は6名で、2018年から3名減りました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!