こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の奈良県の共学校、帝塚山の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の帝塚山の繰り上げ合格は、2月4日から始まり、2月22日まで続きました。
ただし、浜学園で3月に3名合格者が増えていますので、3月でも繰り上げ合格がありそうです。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 進学 | 能開 | 市田 | 成基 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1次A入試、1次B入試合格発表 |
01/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2次A入試合格発表 |
01/22 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2次B入試合格発表 |
01/23 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
01/24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
01/25 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
01/26 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 合格者登校日 |
01/27 | 14 | - | - | - | - | - | 53 | - | 67 | |
01/28 | 14 | 154 | - | - | 28 | 234 | 53 | - | 483 | |
01/29 | 14 | 154 | - | - | 28 | 234 | 53 | - | 483 | |
01/30 | 14 | 154 | - | - | 28 | 234 | 53 | - | 483 | |
01/31 | 14 | 154 | 175 | - | 28 | 234 | 53 | - | 658 | |
02/01 | 14 | 154 | 175 | - | 28 | 234 | 53 | - | 658 | |
02/02 | 14 | 154 | 175 | - | 28 | 234 | 53 | - | 658 | |
02/03 | 14 | 154 | 175 | - | 28 | 234 | 53 | - | 658 | |
02/04 | 14 | 154 | 175 | - | 29 | 234 | 53 | - | 659 | |
02/05 | 14 | 154 | 175 | - | 29 | 234 | 53 | 56 | 715 | |
02/06 | 14 | 156 | 175 | - | 29 | 234 | 53 | 56 | 717 | |
02/07 | 14 | 156 | 179 | - | 29 | 234 | 53 | 56 | 721 | |
02/08 | 14 | 156 | 179 | - | 29 | 234 | 53 | 56 | 721 | |
02/09 | 14 | 156 | 179 | - | 29 | 234 | 53 | 56 | 721 | |
02/10 | 14 | 156 | 179 | - | 29 | 234 | 53 | 56 | 721 | |
02/11 | 14 | 156 | 179 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1092 | |
02/12 | 14 | 156 | 188 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1101 | |
02/13 | 14 | 156 | 188 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1101 | |
02/14 | 14 | 156 | 188 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1101 | |
02/15 | 14 | 156 | 188 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1101 | |
02/16 | 14 | 156 | 188 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1101 | |
02/17 | 14 | 156 | 188 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1101 | |
02/18 | 14 | 156 | 188 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1101 | |
02/19 | 14 | 156 | 188 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1101 | |
02/20 | 14 | 156 | 188 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1101 | |
02/21 | 14 | 156 | 188 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1101 | |
02/22 | 14 | 156 | 192 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1105 | |
02/23 | 14 | 156 | 192 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1105 | |
02/24 | 14 | 156 | 192 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1105 | |
02/25 | 14 | 156 | 192 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1105 | |
02/26 | 14 | 156 | 192 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1105 | |
02/27 | 14 | 156 | 192 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1105 | |
02/28 | 14 | 156 | 192 | 371 | 29 | 234 | 53 | 56 | 1105 |
繰り上げ合格(差分)
帝塚山の繰り上げ合格は、浜学園で17名で、主要な塾で合計20名でした。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 進学 | 能開 | 市田 | 成基 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1次A入試、1次B入試合格発表 |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2次A入試合格発表 |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2次B入試合格発表 |
01/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格者登校日 |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
繰り上げ合格(日付)
帝塚山の繰り上げ合格を日付でみると、2月12日が最も多く9名でした。
繰り上げ合格(塾別)
帝塚山の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 馬渕教室 | 371 | 32.7% |
2 | 能開センター | 234 | 20.6% |
3 | 浜学園 | 195 | 17.2% |
4 | 日能研 | 156 | 13.7% |
5 | 成基学園 | 56 | 4.9% |
6 | 市田塾 | 53 | 4.7% |
7 | 進学館 | 29 | 2.6% |
8 | 四谷大塚 | 15 | 1.3% |
9 | SAPIX | 14 | 1.2% |
10 | 第一ゼミナール | 12 | 1.1% |
合計 | 1135 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は馬渕教室、2位は能開センター、3位は浜学園でした。
塾別の合格実績の推移
馬渕教室の2019年の合格者は371名で、2018年から142名増えました。
能開センターの2019年の合格者は234名で、2018年から41名増えました。
浜学園の2019年の合格者は195名で、2018年から9名減りました。
本の紹介
帝塚山に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
京都大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 13 | 8 | 11 | 14 |
既卒 | 6 | 4 | 8 | 3 |
合計 | 19 | 12 | 19 | 17 |
現役率 | 3.4% | 2.1% | - | 4.1% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は14名で、2018年から3名増えました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年から5名減りました。
大阪大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 13 | 14 | 11 | 16 |
既卒 | 2 | 1 | 3 | 5 |
合計 | 15 | 15 | 14 | 21 |
現役率 | 3.4% | 3.6% | - | 4.7% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は16名で、2018年から5名増えました。
2019年の既卒合格は5名で、2018年から2名増えました。
神戸大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 11 | 11 | 9 | 9 |
既卒 | 4 | 1 | 6 | 6 |
合計 | 15 | 12 | 15 | 15 |
現役率 | 2.8% | 2.9% | - | 2.6% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は9名で、2018年と同じでした。
2019年の既卒合格は6名で、2018年と同じでした。
同志社大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 64 | 57 | 41 | 42 |
既卒 | 36 | 32 | 35 | 33 |
合計 | 100 | 89 | 76 | 75 |
現役率 | 16.6% | 14.8% | - | 12.2% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は42名で、2018年から1名増えました。
2019年の既卒合格は33名で、2018年から2名減りました。
立命館大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 65 | 35 | 57 | 53 |
既卒 | 61 | 31 | 29 | 42 |
合計 | 126 | 66 | 86 | 95 |
現役率 | 16.8% | 9.1% | - | 15.5% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は53名で、2018年から4名減りました。
2019年の既卒合格は42名で、2018年から13名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!