こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の兵庫県の共学校、須磨学園の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の須磨学園の繰り上げ合格は、1月24日から始まり、2月12日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 進学 | 創学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | - | - | - | - | - | - | 0 | 第1回合格発表 |
01/21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 第2回、第3回合格発表 |
01/22 | 12 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/23 | 12 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/24 | 14 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/25 | 14 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/26 | 14 | - | - | - | - | 16 | 0 | |
01/27 | 14 | - | - | - | - | 16 | 0 | |
01/28 | 14 | 80 | - | - | 35 | 16 | 115 | 入学完了手続最終締切 |
01/29 | 14 | 80 | - | - | 35 | 16 | 115 | |
01/30 | 14 | 80 | - | - | 35 | 16 | 115 | |
01/31 | 14 | 80 | 135 | - | 35 | 16 | 250 | |
02/01 | 14 | 80 | 135 | - | 35 | 16 | 250 | |
02/02 | 14 | 80 | 135 | - | 35 | 16 | 250 | 物品販売 |
02/03 | 14 | 80 | 135 | - | 35 | 16 | 250 | |
02/04 | 14 | 80 | 136 | - | 35 | 16 | 251 | |
02/05 | 14 | 80 | 136 | - | 35 | 16 | 251 | |
02/06 | 14 | 80 | 136 | - | 35 | 16 | 251 | |
02/07 | 14 | 80 | 138 | - | 35 | 16 | 253 | |
02/08 | 14 | 80 | 138 | - | 35 | 16 | 253 | |
02/09 | 14 | 80 | 138 | - | 35 | 16 | 253 | |
02/10 | 14 | 80 | 138 | - | 35 | 16 | 253 | |
02/11 | 14 | 80 | 138 | 68 | 35 | 16 | 321 | |
02/12 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/13 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/14 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/15 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/16 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/17 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/18 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/19 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/20 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/21 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/22 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/23 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/24 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/25 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/26 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/27 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 | |
02/28 | 14 | 80 | 142 | 68 | 35 | 16 | 325 |
繰り上げ合格(差分)
須磨学園の繰り上げ合格は、浜学園で7名で、主要な塾で合計9名でした。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 進学 | 創学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表 |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第2回、第3回合格発表 |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学完了手続最終締切 |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物品販売 |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
繰り上げ合格(日付)
須磨学園の繰り上げ合格を日付でみると、2月12日が最も多く4名でした。
繰り上げ合格(塾別)
須磨学園の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 142 | 36.6% |
2 | 日能研 | 80 | 20.6% |
3 | 馬渕教室 | 68 | 17.5% |
4 | 進学館 | 35 | 9.0% |
5 | 創学アカデミー | 16 | 4.1% |
6 | 藤岡教室 | 15 | 3.9% |
7 | SAPIX | 14 | 3.6% |
8 | 第一ゼミナール | 8 | 2.1% |
9 | 四谷大塚 | 5 | 1.3% |
9 | 能開センター | 5 | 1.3% |
合計 | 388 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は日能研、3位は馬渕教室でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は142名で、2018年から20名増えました。
日能研の2019年の合格者は80名で、2018年から6名増えました。
馬渕教室の2019年の合格者は68名で、2018年から17名増えました。
本の紹介
須磨学園に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
京都大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 11 | 11 | 9 | 18 |
既卒 | 4 | 5 | 8 | 6 |
合計 | 15 | 16 | 17 | 24 |
現役率 | 2.2% | 2.5% | 2.3% | - |
合格者数の推移
2019年の現役合格は18名で、2018年から9名増えました。
2019年の既卒合格は6名で、2018年から2名減りました。
大阪大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 16 | 17 | 17 | 30 |
既卒 | 1 | 4 | 1 | 3 |
合計 | 17 | 21 | 18 | 33 |
現役率 | 3.2% | 3.9% | 4.4% | - |
合格者数の推移
2019年の現役合格は30名で、2018年から13名増えました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年から2名増えました。
神戸大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 17 | 23 | 26 | 21 |
既卒 | 4 | 0 | 7 | 3 |
合計 | 21 | 23 | 33 | 24 |
現役率 | 3.4% | 5.2% | 6.8% | - |
合格者数の推移
2019年の現役合格は21名で、2018年から5名減りました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年から4名減りました。
同志社大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 113 | 98 | 74 | 117 |
既卒 | 18 | 14 | 23 | 20 |
合計 | 131 | 112 | 97 | 137 |
現役率 | 22.9% | 22.3% | 19.2% | - |
合格者数の推移
2019年の現役合格は117名で、2018年から43名増えました。
2019年の既卒合格は20名で、2018年から3名減りました。
立命館大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 109 | 125 | 62 | 60 |
既卒 | 22 | 7 | 20 | 10 |
合計 | 131 | 132 | 82 | 70 |
現役率 | 22.1% | 28.5% | 16.1% | - |
合格者数の推移
2019年の現役合格は60名で、2018年から2名減りました。
2019年の既卒合格は10名で、2018年から10名減りました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!