こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の大阪府の女子校、四天王寺の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の四天王寺の繰り上げ合格ですが、各塾での合格者数の増加は見られませんでした。
日付 | 日能 | 浜 | 希西 | 馬渕 | 能開 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | - | - | - | - | - | 0 | 合格発表 |
01/22 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/23 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/24 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/25 | - | - | 47 | - | - | 47 | 入学手続締切 |
01/26 | - | 125 | 47 | - | - | 172 | |
01/27 | - | 125 | 47 | - | - | 172 | 合格者集合日1 |
01/28 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
01/29 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
01/30 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
01/31 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/01 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/02 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/03 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/04 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/05 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/06 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/07 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/08 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/09 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/10 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/11 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/12 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/13 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/14 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/15 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/16 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/17 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/18 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/19 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/20 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/21 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/22 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/23 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/24 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | 合格者集合日2 |
02/25 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/26 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/27 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 | |
02/28 | 75 | 125 | 47 | 112 | 118 | 477 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 125 | 23.9% |
2 | 能開センター | 118 | 22.5% |
3 | 馬渕教室 | 112 | 21.4% |
4 | 日能研 | 75 | 14.3% |
5 | 希学園(関西) | 47 | 9.0% |
6 | 第一ゼミナール | 15 | 2.9% |
7 | 四谷大塚 | 10 | 1.9% |
7 | 進学館 | 10 | 1.9% |
8 | 成基学園 | 8 | 1.5% |
9 | SAPIX | 1 | 0.2% |
9 | 名進研 | 1 | 0.2% |
9 | 市田塾 | 1 | 0.2% |
9 | 早稲田アカデミー | 1 | 0.2% |
合計 | 524 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は能開センター、3位は馬渕教室でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は125名で、2018年から1名減りました。
能開センターの2019年の合格者は118名で、2018年から15名増えました。
馬渕教室の2019年の合格者は112名で、2018年から22名増えました。
本の紹介
四天王寺に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
京都大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 19 | 10 | 13 | 2 |
既卒 | 7 | 8 | 3 | 5 |
合計 | 26 | 18 | 16 | 7 |
現役率 | 4.2% | 2.1% | - | 0.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は2名で、2018年から11名減りました。
2019年の既卒合格は5名で、2018年から2名増えました。
大阪大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 23 | 17 | 18 | 19 |
既卒 | 20 | 12 | 7 | 14 |
合計 | 43 | 29 | 25 | 33 |
現役率 | 5.0% | 3.6% | - | 4.1% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は19名で、2018年から1名増えました。
2019年の既卒合格は14名で、2018年から7名増えました。
同志社大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 67 | 75 | 83 | 43 |
既卒 | 58 | 29 | 33 | 44 |
合計 | 125 | 104 | 116 | 87 |
現役率 | 14.7% | 16.0% | - | 9.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は43名で、2018年から40名減りました。
2019年の既卒合格は44名で、2018年から11名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!