こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の兵庫県の女子校、親和の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の親和の繰り上げ合格は、1月26日から始まり、2月22日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 創学 | 進学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 前期Ⅰ、Ⅱ、後期Ⅰ合格発表 |
01/22 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 後期Ⅱ合格発表 |
01/23 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
01/24 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
01/25 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
01/26 | 5 | - | - | - | 62 | - | 67 | |
01/27 | 5 | - | - | - | 62 | - | 67 | チャレンジ入試合格発表 |
01/28 | 5 | 185 | - | - | 62 | 164 | 416 | |
01/29 | 5 | 185 | - | - | 62 | 164 | 416 | |
01/30 | 5 | 185 | - | - | 62 | 164 | 416 | |
01/31 | 5 | 185 | - | - | 62 | 165 | 417 | |
02/01 | 5 | 185 | - | - | 62 | 165 | 417 | |
02/02 | 5 | 185 | 110 | - | 62 | 165 | 527 | 合格者登校日 |
02/03 | 5 | 185 | 110 | - | 62 | 165 | 527 | |
02/04 | 5 | 185 | 111 | - | 62 | 165 | 528 | |
02/05 | 5 | 185 | 117 | - | 62 | 165 | 534 | |
02/06 | 5 | 185 | 117 | - | 62 | 165 | 534 | |
02/07 | 5 | 185 | 118 | - | 62 | 165 | 535 | |
02/08 | 5 | 185 | 118 | - | 62 | 165 | 535 | |
02/09 | 5 | 185 | 118 | - | 62 | 165 | 535 | |
02/10 | 5 | 185 | 118 | - | 62 | 165 | 535 | |
02/11 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/12 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/13 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/14 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/15 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/16 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/17 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/18 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/19 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/20 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/21 | 5 | 185 | 118 | 65 | 62 | 165 | 600 | |
02/22 | 5 | 185 | 119 | 65 | 62 | 165 | 601 | |
02/23 | 5 | 185 | 119 | 65 | 62 | 165 | 601 | |
02/24 | 5 | 185 | 119 | 65 | 62 | 165 | 601 | |
02/25 | 5 | 185 | 119 | 65 | 62 | 165 | 601 | |
02/26 | 5 | 185 | 119 | 65 | 62 | 165 | 601 | |
02/27 | 5 | 185 | 119 | 65 | 62 | 165 | 601 | |
02/28 | 5 | 185 | 119 | 65 | 62 | 165 | 601 |
繰り上げ合格(差分)
親和の繰り上げ合格は、浜学園で9名で、主要な塾で合計11名でした。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 創学 | 進学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期Ⅰ、Ⅱ、後期Ⅰ合格発表 |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後期Ⅱ合格発表 |
01/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チャレンジ入試合格発表 |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格者登校日 |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 |
繰り上げ合格(日付)
親和の繰り上げ合格を日付でみると、2月5日が最も多く6名でした。
繰り上げ合格(塾別)
親和の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 185 | 27.3% |
2 | 進学館 | 165 | 24.3% |
3 | 浜学園 | 119 | 17.6% |
4 | 馬渕教室 | 65 | 9.6% |
5 | 創学アカデミー | 62 | 9.1% |
6 | 第一ゼミナール | 28 | 4.1% |
7 | 藤岡教室 | 22 | 3.2% |
8 | 四谷大塚 | 12 | 1.8% |
9 | 能開センター | 11 | 1.6% |
10 | SAPIX | 5 | 0.7% |
11 | 成基学園 | 4 | 0.6% |
合計 | 678 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は進学館、3位は浜学園でした。
塾別の合格実績の推移
日能研の2019年の合格者は185名で、2018年から31名増えました。
進学館の2019年の合格者は165名で、2018年から27名増えました。
浜学園の2019年の合格者は119名で、2018年から14名増えました。
本の紹介
親和に関連する本を紹介します。
兵庫県中学校過去入試問題集
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
同志社大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 41 | 36 | 23 | 9 |
既卒 | 7 | 2 | 9 | 5 |
合計 | 48 | 38 | 32 | 14 |
合格者数の推移
2019年の現役合格は9名で、2018年から14名減りました。
2019年の既卒合格は5名で、2018年から4名減りました。
立命館大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 23 | 33 | 8 | 20 |
既卒 | 10 | 13 | 3 | 3 |
合計 | 33 | 46 | 11 | 23 |
合格者数の推移
2019年の現役合格は20名で、2018年から12名増えました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年と同じでした。
関西大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 51 | 32 | 21 | 18 |
既卒 | 13 | 9 | 1 | 3 |
合計 | 64 | 41 | 22 | 21 |
合格者数の推移
2019年の現役合格は18名で、2018年から3名減りました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年から2名増えました。
関西学院大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 69 | 69 | 46 | 17 |
既卒 | 6 | 4 | 7 | 2 |
合計 | 75 | 73 | 53 | 19 |
合格者数の推移
2019年の現役合格は17名で、2018年から29名減りました。
2019年の既卒合格は2名で、2018年から5名減りました。
他の年度の入試結果
2018年
以上です!