こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の大阪府の共学校、清風南海の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の清風南海の繰り上げ合格は、2月6日から始まり、2月22日まで続きました。
ただし、浜学園では3月に4名合格者が増えていますので、3月でも繰り上げ合格がありそうです。
日付 | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | - | - | - | - | - | 0 | SG入試、A入試合格発表 |
01/22 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/23 | - | - | - | - | - | 0 | B入試合格発表 |
01/24 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/25 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/26 | - | - | - | - | - | 0 | 合格者集合日 |
01/27 | - | - | - | - | - | 0 | 制服採寸・物品販売 |
01/28 | 51 | - | - | 191 | - | 242 | |
01/29 | 51 | - | - | 191 | - | 242 | |
01/30 | 51 | - | - | 191 | - | 242 | |
01/31 | 51 | 135 | - | 191 | 54 | 431 | |
02/01 | 51 | 135 | - | 191 | 54 | 431 | |
02/02 | 51 | 135 | - | 191 | 54 | 431 | |
02/03 | 51 | 135 | - | 191 | 54 | 431 | |
02/04 | 51 | 135 | - | 191 | 54 | 431 | |
02/05 | 51 | 135 | - | 191 | 54 | 431 | |
02/06 | 52 | 135 | - | 191 | 54 | 432 | |
02/07 | 52 | 135 | - | 191 | 54 | 432 | |
02/08 | 52 | 135 | - | 191 | 54 | 432 | |
02/09 | 52 | 135 | - | 191 | 54 | 432 | |
02/10 | 52 | 135 | - | 191 | 54 | 432 | |
02/11 | 52 | 135 | 141 | 191 | 54 | 573 | |
02/12 | 52 | 135 | 141 | 191 | 54 | 573 | |
02/13 | 52 | 138 | 141 | 191 | 54 | 576 | |
02/14 | 52 | 138 | 141 | 191 | 54 | 576 | |
02/15 | 52 | 138 | 141 | 191 | 54 | 576 | |
02/16 | 52 | 138 | 141 | 191 | 54 | 576 | |
02/17 | 52 | 138 | 141 | 191 | 54 | 576 | |
02/18 | 52 | 138 | 141 | 191 | 54 | 576 | |
02/19 | 52 | 138 | 141 | 191 | 54 | 576 | |
02/20 | 52 | 138 | 141 | 191 | 54 | 576 | |
02/21 | 52 | 138 | 141 | 191 | 54 | 576 | |
02/22 | 52 | 140 | 141 | 191 | 54 | 578 | |
02/23 | 52 | 140 | 141 | 191 | 54 | 578 | |
02/24 | 52 | 140 | 141 | 191 | 54 | 578 | |
02/25 | 52 | 140 | 141 | 191 | 54 | 578 | |
02/26 | 52 | 140 | 141 | 191 | 54 | 578 | |
02/27 | 52 | 140 | 141 | 191 | 54 | 578 | |
02/28 | 52 | 140 | 141 | 191 | 54 | 578 |
繰り上げ合格(差分)
清風南海の繰り上げ合格は、浜学園で5名で、主要な塾で合計6名でした。
日付 | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG入試、A入試合格発表 |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B入試合格発表 |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格者集合日 |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 制服採寸・物品販売 |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
繰り上げ合格(日付)
清風南海の繰り上げ合格を日付でみると、2月13日が最も多く3名でした。
繰り上げ合格(塾別)
清風南海の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 能開センター | 191 | 31.9% |
2 | 浜学園 | 144 | 24.1% |
3 | 馬渕教室 | 141 | 23.6% |
4 | 第一ゼミナール | 54 | 9.0% |
5 | 日能研 | 52 | 8.7% |
6 | 四谷大塚 | 7 | 1.2% |
7 | SAPIX | 4 | 0.7% |
7 | 進学館 | 4 | 0.7% |
8 | 創学アカデミー | 1 | 0.2% |
合計 | 598 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は能開センター、2位は浜学園、3位は馬渕教室でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は125名で、2018年から1名減りました。
能開センターの2019年の合格者は118名で、2018年から15名増えました。
馬渕教室の2019年の合格者は112名で、2018年から22名増えました。
本の紹介
清風南海に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
京都大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 24 | 30 | 37 | 16 | 18 | 21 | 9 |
既卒 | 6 | 17 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 |
合計 | 30 | 47 | 47 | 24 | 28 | 30 | 20 |
現役率 | - | - | - | 4.9% | 5.8% | - | 2.9% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は9名で、2018年から12名減りました。
2019年の既卒合格は11名で、2018年から2名増えました。
大阪大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 22 | 24 | 20 | 37 | 26 | 11 | 12 |
既卒 | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 | 15 | 13 |
合計 | 34 | 36 | 28 | 48 | 38 | 26 | 25 |
現役率 | - | - | - | 11.3% | 8.4% | - | 3.9% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は12名で、2018年から1名増えました。
2019年の既卒合格は13名で、2018年から2名減りました。
神戸大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 14 | 19 | 17 | 15 | 17 | 15 | 14 |
既卒 | 9 | 9 | 4 | 11 | 9 | 9 | 13 |
合計 | 23 | 28 | 21 | 26 | 26 | 24 | 27 |
現役率 | - | - | - | 4.6% | 5.5% | - | 4.6% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は14名で、2018年から1名減りました。
2019年の既卒合格は13名で、2018年から4名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!