こんにちは。ゴローです。
2019年度のサピックスの校舎別合格実績数が、SAPIXERに掲載されましたので纏めました。
今回は桜蔭、女子学院、雙葉の合格実績です。
参考程度にご覧ください。
桜蔭中学校
2019年度の桜蔭の校舎別合格人数です。
合格者数が前年より最も増えたのは、中野校の7名増でした。
合格者数が前年より最も減ったのは、用賀校の6名減でした。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 2019年 | 2018年 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東京 | 13 | 17 | -4 |
2 | 東京都 | 自由が丘 | 12 | 12 | 0 |
3 | 千葉県 | 西船橋 | 11 | 8 | 3 |
4 | 東京都 | 中野 | 10 | 3 | 7 |
4 | 東京都 | 渋谷 | 10 | 6 | 4 |
5 | 東京都 | お茶の水 | 9 | 5 | 4 |
6 | 神奈川県 | 横浜 | 8 | 4 | 4 |
7 | 東京都 | 吉祥寺 | 7 | 11 | -4 |
7 | 東京都 | 巣鴨 | 7 | 7 | 0 |
7 | 東京都 | 成城 | 7 | 6 | 1 |
7 | 東京都 | 王子 | 7 | 3 | 4 |
8 | 神奈川県 | たまプラーザ | 6 | 4 | 2 |
8 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 6 | 4 | 2 |
8 | 東京都 | 白金高輪 | 6 | 7 | -1 |
8 | 東京都 | 練馬 | 6 | 8 | -2 |
8 | 神奈川県 | 青葉台 | 6 | 2 | 4 |
9 | 東京都 | 大井町 | 4 | 5 | -1 |
9 | 神奈川県 | 日吉 | 4 | 2 | 2 |
9 | 東京都 | 茗荷谷 | 4 | 4 | 0 |
9 | 東京都 | 豊洲 | 4 | 1 | 3 |
10 | 埼玉県 | 所沢 | 3 | 1 | 2 |
11 | 東京都 | 仙川 | 2 | 1 | 1 |
11 | 千葉県 | 千葉 | 2 | 5 | -3 |
11 | 埼玉県 | 南浦和 | 2 | 2 | 0 |
11 | 東京都 | 国立 | 2 | 3 | -1 |
11 | 埼玉県 | 大宮 | 2 | 4 | -2 |
11 | 神奈川県 | 大船 | 2 | 0 | 2 |
11 | 千葉県 | 新浦安 | 2 | 2 | 0 |
11 | 千葉県 | 柏 | 2 | 3 | -1 |
11 | 東京都 | 用賀 | 2 | 8 | -6 |
11 | 東京都 | 高田馬場 | 2 | 1 | 1 |
2019年度の合格実績ランキング
桜蔭の最多合格は東京校の13名で2018年の17名からの4名減でした。
2位は自由が丘校の12名、3位は西船橋校の11名でした。
桜蔭への校舎別合格実績数の推移
校舎 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 10 | 14 | 16 | 17 | 12 | 17 | 13 |
自由が丘 | 13 | 12 | 17 | 6 | 15 | 12 | 12 |
西船橋 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 |
中野 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3 | 10 |
渋谷 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 |
推移グラフ
東京校が2年連続1位でした。
2018年度の桜蔭の入試結果はこちらの記事でまとめています。 www.goro-goro.net
女子学院中学校
2019年度の女子学院の校舎別合格人数です。
合格者数が前年より最も増えたのは、日吉校の6名増でした。
合格者数が前年より最も減ったのは、渋谷校の7名減でした。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 2019年 | 2018年 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 練馬 | 13 | 9 | 4 |
2 | 東京都 | 自由が丘 | 10 | 12 | -2 |
3 | 東京都 | 東京 | 9 | 10 | -1 |
4 | 東京都 | 吉祥寺 | 7 | 6 | 1 |
5 | 埼玉県 | 南浦和 | 6 | 6 | 0 |
5 | 神奈川県 | 日吉 | 6 | 0 | 6 |
6 | 東京都 | 大井町 | 5 | 5 | 0 |
6 | 神奈川県 | 宮前平 | 5 | 1 | 4 |
6 | 神奈川県 | 若葉台 | 5 | 3 | 2 |
7 | 神奈川県 | たまプラーザ | 4 | 8 | -4 |
7 | 東京都 | 中野 | 4 | 6 | -2 |
7 | 東京都 | 巣鴨 | 4 | 5 | -1 |
7 | 東京都 | 成城 | 4 | 9 | -5 |
8 | 東京都 | お茶の水 | 3 | 7 | -4 |
8 | 東京都 | 国立 | 3 | 3 | 0 |
8 | 千葉県 | 新浦安 | 3 | 1 | 2 |
8 | 千葉県 | 松戸 | 3 | 2 | 1 |
8 | 千葉県 | 柏 | 3 | 1 | 2 |
8 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 3 | 2 | 1 |
8 | 東京都 | 用賀 | 3 | 6 | -3 |
8 | 東京都 | 白金高輪 | 3 | 5 | -2 |
8 | 神奈川県 | 青葉台 | 3 | 0 | 3 |
9 | 東京都 | 仙川 | 2 | 0 | 2 |
9 | 東京都 | 渋谷 | 2 | 9 | -7 |
9 | 東京都 | 王子 | 2 | 3 | -1 |
9 | 東京都 | 豊洲 | 2 | 0 | 2 |
9 | 東京都 | 高田馬場 | 2 | 2 | 0 |
2019年度の合格実績ランキング
女子学院の最多合格は練馬校の13名、2位は自由が丘校の10名、3位は東京校の9名でした。
女子学院への校舎別合格実績数の推移
校舎 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬 | 3 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 13 |
自由が丘 | 8 | 16 | 22 | 5 | 10 | 12 | 10 |
東京 | 7 | 10 | 20 | 6 | 6 | 10 | 9 |
吉祥寺 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 6 | 7 |
南浦和 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
推移グラフ
練馬校が前年から4名増の1位で健闘しています。
2018年度の女子学院の入試結果はこちらの記事でまとめています。 www.goro-goro.net
雙葉中学校
2019年度の雙葉の校舎別合格人数です。
合格者数が前年より最も増えたのは、白金高輪校の4名増でした。
合格者数が前年より最も減ったのは、自由が丘の3名減でした。合格者が2名未満では、王子校、国立校も合格者が3名減でした。
順位 | 都道府県 | 校舎 | 2019年 | 2018年 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 吉祥寺 | 7 | 6 | 1 |
1 | 東京都 | 成城 | 7 | 4 | 3 |
2 | 東京都 | 白金高輪 | 4 | 0 | 4 |
3 | 東京都 | お茶の水 | 3 | 0 | 3 |
3 | 東京都 | 練馬 | 3 | 3 | 0 |
3 | 東京都 | 自由が丘 | 3 | 6 | -3 |
4 | 東京都 | 中野 | 2 | 0 | 2 |
4 | 千葉県 | 松戸 | 2 | 1 | 1 |
4 | 東京都 | 渋谷 | 2 | 1 | 1 |
4 | 東京都 | 用賀 | 2 | 1 | 1 |
4 | 神奈川県 | 若葉台 | 2 | 2 | 0 |
2019年度の合格実績ランキング
雙葉の最多合格は吉祥寺校と成城校の7名、2位は白金高輪校の4名でした。
雙葉への校舎別合格実績数の推移
校舎 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉祥寺 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
成城 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 |
白金高輪 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
練馬 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
自由が丘 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 |
推移グラフ
雙葉は前年から合格者を増やした校舎が多いですね。
2018年度の雙葉の入試結果はこちらの記事でまとめています。 www.goro-goro.net
他の年度の校舎別合格実績数の推移
2018年
2017年
2016年
他の中学校のサピックスの校舎別合格実績
中学校ごとのサピックスの校舎別合格実績は、こちらをご覧ください。
筑駒、開成、麻布、武蔵、駒東
聖光、栄光、浅野、サレジオ
海城、芝、筑附
豊島岡、フェリス、白百合
立教女、洗足、吉祥女、鴎友
渋幕、渋渋
慶應普、慶應中、慶應湘
早大院、早実、早稲田
サピックスの校舎別の合格実績
サピックスの校舎別の合格実績は、こちらをご覧ください。
自由が丘校
東京校
成城校
吉祥寺校
横浜校
練馬校
以上です!