こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の埼玉県の共学校、栄東の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の栄東の繰り上げ合格は、1月22日から始まり、2月19日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/11 | - | 824 | - | - | - | 824 | A日程合格発表 |
01/12 | - | 825 | 941 | 223 | - | 1989 | |
01/13 | - | 983 | 941 | 223 | - | 2147 | 東大特待1合格発表 |
01/14 | - | 985 | 941 | 238 | - | 2164 | |
01/15 | - | 985 | 941 | 238 | - | 2164 | |
01/16 | - | 1158 | 1029 | 242 | - | 2429 | B日程合格発表 |
01/17 | - | 1165 | 1029 | 242 | - | 2436 | |
01/18 | - | 1166 | 1029 | 301 | - | 2496 | |
01/19 | - | 1292 | 1029 | 301 | - | 2622 | 東大2合格発表 |
01/20 | - | 1292 | 1029 | 301 | - | 2622 | |
01/21 | - | 1292 | 1197 | 310 | - | 2799 | |
01/22 | 1612 | 1298 | 1197 | 310 | - | 4417 | |
01/23 | 1626 | 1298 | 1197 | 313 | - | 4434 | |
01/24 | 1637 | 1298 | 1197 | 313 | - | 4445 | |
01/25 | 1652 | 1298 | 1211 | 316 | - | 4477 | |
01/26 | 1663 | 1299 | 1211 | 316 | - | 4489 | |
01/27 | 1668 | 1300 | 1211 | 316 | - | 4495 | |
01/28 | 1674 | 1300 | 1214 | 323 | - | 4511 | |
01/29 | 1678 | 1300 | 1214 | 323 | 61 | 4576 | |
01/30 | 1678 | 1304 | 1215 | 324 | 61 | 4582 | |
01/31 | 1683 | 1305 | 1215 | 324 | 61 | 4588 | |
02/01 | 1705 | 1305 | 1215 | 332 | 61 | 4618 | |
02/02 | 1711 | 1305 | 1215 | 332 | 61 | 4624 | |
02/03 | 1714 | 1306 | 1218 | 332 | 61 | 4631 | |
02/04 | 1714 | 1307 | 1218 | 333 | 61 | 4633 | |
02/05 | 1717 | 1307 | 1218 | 333 | 61 | 4636 | |
02/06 | 1720 | 1307 | 1219 | 334 | 63 | 4643 | |
02/07 | 1724 | 1308 | 1219 | 334 | 63 | 4648 | 入学手続最終日 |
02/08 | 1724 | 1308 | 1219 | 337 | 63 | 4651 | |
02/09 | 1724 | 1308 | 1219 | 337 | 63 | 4651 | |
02/10 | 1724 | 1308 | 1219 | 338 | 63 | 4652 | |
02/11 | 1724 | 1308 | 1219 | 338 | 63 | 4652 | |
02/12 | 1726 | 1308 | 1219 | 338 | 63 | 4654 | |
02/13 | 1726 | 1308 | 1219 | 338 | 63 | 4654 | |
02/14 | 1726 | 1309 | 1219 | 338 | 64 | 4656 | |
02/15 | 1726 | 1309 | 1219 | 338 | 64 | 4656 | |
02/16 | 1726 | 1309 | 1219 | 338 | 64 | 4656 | |
02/17 | 1726 | 1309 | 1219 | 338 | 64 | 4656 | |
02/18 | 1726 | 1309 | 1219 | 339 | 64 | 4657 | |
02/19 | 1726 | 1309 | 1220 | 339 | 64 | 4658 | |
02/20 | 1726 | 1309 | 1220 | 339 | 64 | 4658 | |
02/21 | 1726 | 1309 | 1220 | 339 | 64 | 4658 | |
02/22 | 1726 | 1309 | 1220 | 339 | 64 | 4658 | |
02/23 | 1726 | 1309 | 1220 | 339 | 64 | 4658 | |
02/24 | 1726 | 1309 | 1220 | 339 | 64 | 4658 | |
02/25 | 1726 | 1309 | 1220 | 339 | 64 | 4658 | |
02/26 | 1726 | 1309 | 1220 | 339 | 64 | 4658 | |
02/27 | 1726 | 1309 | 1220 | 339 | 64 | 4658 | |
02/28 | 1726 | 1309 | 1220 | 339 | 64 | 4658 |
繰り上げ合格(差分)
栄東の繰り上げ合格は、サピックスで114名で、主要な塾で合計186名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A日程合格発表 |
01/12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/13 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 東大特待1合格発表 |
01/14 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 17 | |
01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/16 | 0 | 173 | 88 | 4 | 0 | 265 | B日程合格発表 |
01/17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
01/18 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 60 | |
01/19 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 東大2合格発表 |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 0 | 0 | 168 | 9 | 0 | 177 | |
01/22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
01/23 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
01/24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
01/25 | 15 | 0 | 14 | 3 | 0 | 32 | |
01/26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
01/27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
01/28 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 16 | |
01/29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
01/30 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
01/31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
02/01 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | |
02/02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
02/03 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
02/04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
02/05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/06 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
02/07 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
02/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 114 | 17 | 23 | 29 | 3 | 186 |
繰り上げ合格(日付)
栄東の繰り上げ合格を日付でみると、1月25日が最も多く32名でした。
2019年1月
2019年2月
繰り上げ合格(塾別)
栄東の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 1726 | 25.7% |
2 | 四谷大塚 | 1580 | 23.5% |
3 | 日能研 | 1309 | 19.5% |
4 | 早稲田アカデミー | 1220 | 18.2% |
5 | 栄光ゼミナール | 339 | 5.0% |
6 | TOMAS | 183 | 2.7% |
7 | グノーブル | 105 | 1.6% |
8 | 市進学院 | 64 | 1.0% |
9 | 希学園 | 53 | 0.8% |
10 | 啓明舎 | 46 | 0.7% |
11 | エルカミノ | 37 | 0.6% |
12 | ジーニアス | 24 | 0.4% |
13 | 浜学園 | 18 | 0.3% |
14 | 啓進塾 | 9 | 0.1% |
15 | エルカミノ | 7 | 0.1% |
合計 | 6720 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は日能研でした。
塾別の合格実績の推移
サピックスの2019年の合格者は1726名で、2018年から123名増えました。
四谷大塚の2019年の合格者は1580名で、2018年から88名増えました。
日能研の2019年の合格者は1309名で、2018年から52名減りました。
本の紹介
栄東に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
A日程・東大1
B日程・東大2
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 7 | 17 | 14 | 12 | 8 |
既卒 | 2 | 10 | 1 | 2 | 11 |
合計 | 9 | 27 | 15 | 14 | 19 |
現役率 | 1.7% | 3.3% | 2.8% | 2.7% | 2.0% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は8名で、2018年から4名減りました。
2019年の既卒合格は11名で、2018年から9名増えました。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 35 | 47 | 67 | 50 | 48 |
既卒 | 11 | 28 | 22 | 22 | 48 |
合計 | 46 | 75 | 89 | 72 | 96 |
現役率 | 8.7% | 9.2% | 13.5% | 11.2% | 11.8% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は48名で、2018年から2名減りました。
2019年の既卒合格は48名で、2018年から26名増えました。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 66 | 131 | 137 | 123 | 87 |
既卒 | 18 | 48 | 28 | 23 | 46 |
合計 | 84 | 179 | 165 | 146 | 133 |
現役率 | 16.3% | 25.6% | 27.7% | 27.6% | 21.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は87名で、2018年から36名減りました。
2019年の既卒合格は46名で、2018年から23名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
2016年
以上です!