こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の埼玉県の共学校、埼玉栄の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の埼玉栄の繰り上げ合格は、1月15日から始まり、2月16日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | - | - | - | - | 0 | 第1回、第2回合格発表 |
01/11 | - | 125 | - | - | 125 | 第3回、第4回合格発表 |
01/12 | - | 214 | - | 175 | 389 | |
01/13 | - | 243 | - | 175 | 418 | 第5回合格発表 |
01/14 | - | 261 | - | 199 | 460 | 第6回合格発表 |
01/15 | - | 263 | - | 199 | 462 | |
01/16 | - | 266 | - | 213 | 479 | |
01/17 | - | 269 | - | 213 | 482 | |
01/18 | - | 274 | - | 217 | 491 | |
01/19 | - | 276 | - | 217 | 493 | |
01/20 | - | 277 | - | 217 | 494 | |
01/21 | - | 277 | - | 220 | 497 | |
01/22 | 34 | 277 | - | 220 | 531 | |
01/23 | 34 | 281 | - | 220 | 535 | |
01/24 | 35 | 283 | - | 220 | 538 | |
01/25 | 37 | 284 | - | 220 | 541 | |
01/26 | 37 | 285 | - | 220 | 542 | |
01/27 | 37 | 285 | - | 220 | 542 | |
01/28 | 37 | 285 | - | 221 | 543 | |
01/29 | 37 | 286 | - | 221 | 544 | |
01/30 | 37 | 288 | - | 221 | 546 | |
01/31 | 37 | 290 | - | 221 | 548 | |
02/01 | 39 | 290 | - | 223 | 552 | |
02/02 | 39 | 290 | - | 223 | 552 | |
02/03 | 39 | 290 | 239 | 223 | 791 | |
02/04 | 39 | 290 | 239 | 225 | 793 | |
02/05 | 39 | 290 | 239 | 225 | 793 | |
02/06 | 39 | 290 | 239 | 226 | 794 | |
02/07 | 39 | 290 | 239 | 226 | 794 | |
02/08 | 39 | 290 | 239 | 226 | 794 | |
02/09 | 39 | 290 | 239 | 226 | 794 | |
02/10 | 39 | 290 | 239 | 226 | 794 | |
02/11 | 39 | 290 | 239 | 226 | 794 | 入学予定者登校日 |
02/12 | 39 | 290 | 239 | 226 | 794 | |
02/13 | 39 | 290 | 239 | 226 | 794 | |
02/14 | 39 | 290 | 239 | 226 | 794 | |
02/15 | 39 | 290 | 239 | 226 | 794 | |
02/16 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/17 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/18 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/19 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/20 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/21 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/22 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/23 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/24 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/25 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/26 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/27 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 | |
02/28 | 39 | 291 | 239 | 226 | 795 |
繰り上げ合格(差分)
埼玉栄の繰り上げ合格は、日能研で30名で、主要な塾で合計62名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回、第2回合格発表 |
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第3回、第4回合格発表 |
01/12 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | |
01/13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 第5回合格発表 |
01/14 | 0 | 18 | 0 | 24 | 42 | 第6回合格発表 |
01/15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
01/16 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | |
01/17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
01/18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
01/19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
01/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
01/24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
01/25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
01/26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
01/29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
01/30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
01/31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
02/01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学予定者登校日 |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 30 | 0 | 27 | 62 |
繰り上げ合格(日付)
埼玉栄の繰り上げ合格を日付でみると、1月16日が最も多く17名でした。
1月
2月
繰り上げ合格(塾別)
埼玉栄の塾別の繰り上げ合格は、1位は日能研でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 四谷大塚 | 364 | 29.1% |
2 | 日能研 | 291 | 23.3% |
3 | 早稲田アカデミー | 239 | 19.1% |
4 | 栄光ゼミナール | 226 | 18.1% |
5 | SAPIX | 39 | 3.1% |
6 | 啓明舎 | 29 | 2.3% |
7 | 市進学院 | 24 | 1.9% |
8 | ジーニアス | 14 | 1.1% |
9 | グノーブル | 8 | 0.6% |
10 | エルカミノ | 6 | 0.5% |
10 | 浜学園 | 6 | 0.5% |
11 | 希学園 | 5 | 0.4% |
合計 | 1251 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は四谷大塚、2位は日能研、3位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績の推移
四谷大塚の2019年の合格者は364名で、2018年から55名増えました。
日能研の2019年の合格者は291名で、2018年から73名減りました。
早稲田アカデミーの2019年の合格者は239名で、2018年から16名増えました。
本の紹介
埼玉栄に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
明治大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 14 | 10 | 11 | 11 |
既卒 | 2 | 5 | 7 | 3 |
合計 | 16 | 15 | 18 | 14 |
現役率 | 1.8% | 1.2% | 1.3% | 1.2% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は11名で、2018年と同じでした。
2019年の既卒合格は3名で、2018年から4名減りました。
中央大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 15 | 8 | 11 | 21 |
既卒 | 2 | 4 | 4 | 3 |
合計 | 17 | 12 | 15 | 24 |
現役率 | 1.9% | 1.0% | 1.3% | 2.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は21名で、2018年から10名増えました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年から1名減りました。
法政大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 19 | 14 | 16 | 12 |
既卒 | 4 | 5 | 7 | 10 |
合計 | 23 | 19 | 23 | 22 |
現役率 | 2.4% | 1.7% | 1.8% | 1.3% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は12名で、2018年から4名減りました。
2019年の既卒合格は10名で、2018年から3名増えました。
日本大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 63 | 46 | 56 | 54 |
既卒 | 13 | 9 | 7 | 9 |
合計 | 76 | 55 | 63 | 63 |
現役率 | 7.9% | 5.6% | 6.4% | 6.1% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は54名で、2018年から2名減りました。
2019年の既卒合格は9名で、2018年から2名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!