こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の兵庫県の男子校、六甲学院の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の六甲学院の繰り上げ合格は、2月2日から始まり、2月26日まで続きました。
日付 | 日能 | 浜 | 希西 | 馬渕 | 進学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | - | - | - | - | - | 0 | A日程合格発表 |
01/21 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/22 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/23 | - | - | - | - | - | 0 | B日程合格発表 |
01/24 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/25 | - | - | 21 | - | - | 21 | |
01/26 | - | - | 21 | - | - | 21 | |
01/27 | - | - | 21 | - | - | 21 | |
01/28 | 63 | - | 21 | - | 29 | 113 | |
01/29 | 63 | - | 21 | - | 29 | 113 | |
01/30 | 63 | - | 21 | - | 29 | 113 | |
01/31 | 63 | 92 | 21 | - | 29 | 205 | |
02/01 | 63 | 92 | 21 | - | 29 | 205 | |
02/02 | 63 | 94 | 21 | - | 29 | 207 | 合格者登校日 |
02/03 | 63 | 94 | 21 | - | 29 | 207 | |
02/04 | 63 | 94 | 21 | - | 29 | 207 | |
02/05 | 63 | 95 | 21 | - | 29 | 208 | |
02/06 | 63 | 95 | 21 | - | 29 | 208 | |
02/07 | 63 | 97 | 21 | - | 29 | 210 | |
02/08 | 63 | 97 | 21 | - | 29 | 210 | |
02/09 | 63 | 97 | 21 | - | 29 | 210 | |
02/10 | 63 | 97 | 21 | - | 29 | 210 | |
02/11 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/12 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/13 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/14 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/15 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/16 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/17 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/18 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/19 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/20 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/21 | 63 | 97 | 21 | 45 | 29 | 255 | |
02/22 | 63 | 98 | 21 | 45 | 29 | 256 | |
02/23 | 63 | 98 | 21 | 45 | 29 | 256 | |
02/24 | 63 | 98 | 21 | 45 | 29 | 256 | |
02/25 | 63 | 98 | 21 | 45 | 29 | 256 | |
02/26 | 63 | 98 | 21 | 45 | 30 | 257 | |
02/27 | 63 | 98 | 21 | 45 | 30 | 257 | |
02/28 | 63 | 98 | 21 | 45 | 30 | 257 |
繰り上げ合格(差分)
六甲学院の繰り上げ合格は、浜学園で6名で主要な塾で合計7名でした。
日付 | 日能 | 浜 | 希西 | 馬渕 | 進学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A日程合格発表 |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B日程合格発表 |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 合格者登校日 |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
繰り上げ合格(日付)
六甲学院の繰り上げ合格を日付でみると、2月2日と2月7日が最も多く2名の合格者が出ています。
繰り上げ合格(塾別)
六甲学院の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 98 | 34.3% |
2 | 日能研 | 63 | 22.0% |
3 | 馬渕教室 | 45 | 15.7% |
4 | 進学館 | 30 | 10.5% |
5 | 希学園(関西) | 21 | 7.3% |
6 | 創学アカデミー | 7 | 2.4% |
6 | 藤岡教室 | 7 | 2.4% |
7 | SAPIX | 4 | 1.4% |
7 | 第一ゼミナール | 4 | 1.4% |
8 | 能開センター | 3 | 1.0% |
9 | 四谷大塚 | 2 | 0.7% |
10 | 成基学園 | 1 | 0.3% |
10 | 早稲田アカデミー | 1 | 0.3% |
合計 | 286 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は日能研、3位は馬渕教室でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は98名で、2018年から5名増えました。
日能研の2019年の合格者は63名で、2018年から8名減りました。
馬渕教室の2019年の合格者は45名で、2018年から1名減りました。
本の紹介
六甲学院に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
既卒 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
合計 | 7 | 8 | 3 | 8 | 10 |
現役率 | 3.4% | 3.6% | 1.3% | 2.5% | 3.6% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は6名で、2018年から2名増えました。
2019年の既卒合格は4名で、2018年と同じでした。
京都大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 |
既卒 | 7 | 9 | 11 | 3 | 7 |
合計 | 18 | 22 | 25 | 17 | 18 |
現役率 | 6.1% | 7.8% | 8.8% | 8.9% | 6.6% |
京都大学への合格者数の推移
2019年の現役合格は11名で、2018年から3名減りました。
2019年の既卒合格は7名で、2018年から4名増えました。
大阪大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 13 | 14 | 15 | 15 | 19 |
既卒 | 5 | 4 | 8 | 13 | 7 |
合計 | 18 | 18 | 23 | 28 | 26 |
現役率 | 7.3% | 8.4% | 9.4% | 9.5% | 11.4% |
大阪大学への合格者数の推移
2019年の現役合格は19名で、2018年から4名増えました。
2019年の既卒合格は7名で、2018年から6名減りました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
2016年
以上です!