こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の京都府の男子校、洛星の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の洛星の繰り上げ合格は、2月5日から始まりと2月21日まで続きました。
日付 | 日能 | 浜 | 希西 | 馬渕 | 能開 | 京進 | 成基 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 前期合格発表 |
01/21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/25 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | |
01/26 | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | 後期合格発表 |
01/27 | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 | |
01/28 | 31 | - | 19 | - | 14 | - | 52 | 116 | |
01/29 | 31 | - | 19 | - | 14 | - | 52 | 116 | |
01/30 | 31 | 90 | 19 | 85 | 14 | - | 52 | 291 | |
01/31 | 31 | 90 | 19 | 85 | 14 | - | 52 | 291 | |
02/01 | 31 | 90 | 19 | 85 | 14 | - | 52 | 291 | |
02/02 | 31 | 90 | 19 | 85 | 14 | 25 | 52 | 316 | |
02/03 | 31 | 90 | 19 | 85 | 14 | 25 | 52 | 316 | 第1回登校日 |
02/04 | 31 | 90 | 19 | 85 | 14 | 25 | 52 | 316 | |
02/05 | 31 | 92 | 19 | 85 | 14 | 25 | 52 | 318 | |
02/06 | 32 | 92 | 19 | 85 | 14 | 25 | 52 | 319 | |
02/07 | 32 | 95 | 19 | 85 | 14 | 25 | 52 | 322 | |
02/08 | 32 | 95 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 323 | |
02/09 | 32 | 95 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 323 | |
02/10 | 32 | 95 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 323 | |
02/11 | 32 | 95 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 323 | 第2回登校日 |
02/12 | 32 | 96 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 324 | |
02/13 | 32 | 96 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 324 | |
02/14 | 32 | 96 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 324 | |
02/15 | 32 | 96 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 324 | |
02/16 | 32 | 96 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 324 | |
02/17 | 32 | 96 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 324 | |
02/18 | 32 | 96 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 324 | |
02/19 | 32 | 96 | 19 | 86 | 14 | 25 | 52 | 324 | |
02/20 | 32 | 96 | 19 | 86 | 14 | 25 | 53 | 325 | |
02/21 | 32 | 96 | 19 | 87 | 14 | 25 | 53 | 326 | |
02/22 | 32 | 96 | 19 | 87 | 14 | 25 | 53 | 326 | |
02/23 | 32 | 96 | 19 | 87 | 14 | 25 | 53 | 326 | |
02/24 | 32 | 96 | 19 | 87 | 14 | 25 | 53 | 326 | |
02/25 | 32 | 96 | 19 | 87 | 14 | 25 | 53 | 326 | |
02/26 | 32 | 96 | 19 | 87 | 14 | 25 | 53 | 326 | |
02/27 | 32 | 96 | 19 | 87 | 14 | 25 | 53 | 326 | |
02/28 | 32 | 96 | 19 | 87 | 14 | 25 | 53 | 326 |
繰り上げ合格(差分)
洛星の繰り上げ合格は浜学園で6名で、主要な塾で合計10名でした。
日付 | 日能 | 浜 | 希西 | 馬渕 | 能開 | 京進 | 成基 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期合格発表 |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後期合格発表 |
01/27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回登校日 |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第2回登校日 |
02/12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
繰り上げ合格(日付)
洛星の繰り上げ合格を日付でみると、2月7日が最も多く3名でした。
繰り上げ合格(塾別)
洛星の塾別の繰り上げ合格は、浜学園で6名でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 96 | 27.0% |
2 | 馬渕教室 | 87 | 24.4% |
3 | 成基学園 | 53 | 14.9% |
4 | 日能研 | 32 | 9.0% |
5 | 京進 | 25 | 7.0% |
6 | 四谷大塚 | 22 | 6.2% |
7 | 希学園(関西) | 19 | 5.3% |
8 | 能開センター | 14 | 3.9% |
9 | SAPIX | 3 | 0.8% |
9 | 進学館 | 3 | 0.8% |
10 | 早稲田アカデミー | 1 | 0.3% |
10 | 第一ゼミナール | 1 | 0.3% |
合計 | 356 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は馬渕教室、3位は成基学園でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は96名で、2018年から21名増えました。
馬渕教室の2019年の合格者は87名で、2018年から7名増えました。
成基学園の2019年の合格者は53名で、2018年から21名減りました。
本の紹介
洛星に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 |
既卒 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 |
合計 | 11 | 5 | 10 | 10 | 16 |
現役率 | 3.6% | 1.8% | 2.8% | 3.8% | 3.9% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は8名で、2018年と同じでした。
2019年の既卒合格は8名で、2018年から6名増えました。
京都大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 34 | 24 | 24 | 22 | 29 |
既卒 | 22 | 35 | 22 | 20 | 19 |
合計 | 56 | 59 | 46 | 42 | 48 |
現役率 | 15.5% | 10.9% | 11.2% | 10.5% | 14.1% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は29名で、2018年から7名増えました。
2019年の既卒合格は19名で、2018年から1名減りました。
大阪大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 11 | 15 | 7 | 4 | 7 |
既卒 | 10 | 10 | 6 | 11 | 14 |
合計 | 21 | 25 | 13 | 15 | 21 |
現役率 | 5.0% | 6.8% | 3.3% | 1.9% | 3.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は7名で、2018年から3名増えました。
2019年の既卒合格は14名で、2018年から3名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!