こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の京都府の共学校、洛南の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の洛南の繰り上げ合格は、各塾の合格実績数からは増加はありませんでした。
日付 | 日能 | 浜 | 希西 | 馬渕 | 能開 | 成基 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23 | - | - | - | - | - | - | 0 | 合格発表 |
01/24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 入学手続説明会 |
01/25 | - | - | 44 | - | - | - | 44 | |
01/26 | - | 118 | 44 | - | - | - | 162 | |
01/27 | - | 118 | 44 | - | - | - | 162 | |
01/28 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
01/29 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
01/30 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
01/31 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/01 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/02 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/03 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/04 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/05 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/06 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/07 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/08 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/09 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/10 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/11 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/12 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/13 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/14 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/15 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/16 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/17 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/18 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/19 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/20 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/21 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/22 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/23 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/24 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/25 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/26 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/27 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 | |
02/28 | 58 | 118 | 44 | 37 | 16 | 34 | 307 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 118 | 34.4% |
2 | 日能研 | 58 | 16.9% |
3 | 希学園(関西) | 44 | 12.8% |
4 | 馬渕教室 | 37 | 10.8% |
5 | 成基学園 | 34 | 9.9% |
6 | 能開センター | 16 | 4.7% |
7 | 四谷大塚 | 10 | 2.9% |
8 | 京進 | 8 | 2.3% |
9 | 進学館 | 7 | 2.0% |
10 | SAPIX | 4 | 1.2% |
10 | 第一ゼミナール | 4 | 1.2% |
11 | 創学アカデミー | 2 | 0.6% |
12 | 市田塾 | 1 | 0.3% |
合計 | 343 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は日能研、3位は希学園(関西)でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は118名で、2018年から20名減りました。
日能研の2019年の合格者は58名で、2018年から12名増えました。
希学園(関西)の2019年の合格者は44名で、2018年から4名減りました。
本の紹介
洛南に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 18 | 9 | 15 | 15 | 10 |
既卒 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 |
合計 | 21 | 14 | 21 | 20 | 13 |
現役率 | 3.8% | 1.7% | 3.2% | 3.2% | 2.2% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は10名で、2018年から5名減りました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年から2名減りました。
京都大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 46 | 48 | 48 | 49 | 43 |
既卒 | 14 | 21 | 20 | 27 | 21 |
合計 | 60 | 69 | 68 | 76 | 64 |
現役率 | 9.6% | 9.2% | 10.2% | 10.6% | 9.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は43名で、2018年から6名減りました。
2019年の既卒合格は21名で、2018年から6名減りました。
同志社大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 46 | 69 | 79 | 68 | 44 |
既卒 | 83 | 67 | 58 | 83 | 55 |
合計 | 129 | 136 | 137 | 151 | 99 |
現役率 | 9.6% | 13.2% | 16.7% | 14.7% | 9.6% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は44名で、2018年から24名減りました。
2019年の既卒合格は55名で、2018年から28名減りました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
2016年
以上です!