こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の東京都の女子校、大妻中学校の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の大妻の繰り上げ合格は、2月7日から始まり、2月19日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 1 | - | - | - | 1 | 第1回合格発表 |
02/02 | 10 | 78 | - | - | 88 | 第2回合格発表 |
02/03 | 49 | 90 | 83 | - | 222 | 第3回合格発表 |
02/04 | 100 | 90 | 98 | 26 | 314 | |
02/05 | 107 | 105 | 98 | 26 | 336 | 第4回合格発表 |
02/06 | 118 | 106 | 106 | 31 | 361 | |
02/07 | 123 | 106 | 108 | 31 | 368 | |
02/08 | 125 | 106 | 108 | 31 | 370 | |
02/09 | 126 | 106 | 109 | 31 | 372 | |
02/10 | 126 | 106 | 109 | 31 | 372 | |
02/11 | 126 | 106 | 109 | 31 | 372 | |
02/12 | 126 | 106 | 111 | 31 | 374 | |
02/13 | 126 | 106 | 111 | 32 | 375 | |
02/14 | 126 | 106 | 111 | 32 | 375 | |
02/15 | 126 | 106 | 111 | 32 | 375 | |
02/16 | 126 | 107 | 111 | 32 | 376 | |
02/17 | 126 | 107 | 111 | 32 | 376 | |
02/18 | 126 | 107 | 111 | 32 | 376 | |
02/19 | 126 | 108 | 111 | 32 | 377 | |
02/20 | 126 | 108 | 111 | 32 | 377 | |
02/21 | 126 | 108 | 111 | 32 | 377 | |
02/22 | 126 | 108 | 111 | 32 | 377 | |
02/23 | 126 | 108 | 111 | 32 | 377 | |
02/24 | 126 | 108 | 111 | 32 | 377 | |
02/25 | 126 | 108 | 111 | 32 | 377 | |
02/26 | 126 | 108 | 111 | 32 | 377 | |
02/27 | 126 | 108 | 111 | 32 | 377 | |
02/28 | 126 | 108 | 111 | 32 | 377 |
繰り上げ合格(差分)
大妻の繰り上げ合格はサピックスで8名で、主要な塾で合計16名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表 |
02/02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 第2回合格発表 |
02/03 | 39 | 12 | 0 | 0 | 51 | 第3回合格発表 |
02/04 | 51 | 0 | 15 | 0 | 66 | |
02/05 | 7 | 15 | 0 | 0 | 22 | 第4回合格発表 |
02/06 | 11 | 1 | 8 | 5 | 25 | |
02/07 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
02/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 |
繰り上げ合格(日付)
大妻の繰り上げ合格を日付でみると、2月7日が最も多く7名でした。
繰り上げ合格(塾別)
大妻の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 四谷大塚 | 165 | 28.1% |
2 | SAPIX | 126 | 21.5% |
3 | 早稲田アカデミー | 111 | 18.9% |
4 | 日能研 | 108 | 18.4% |
5 | 栄光ゼミナール | 32 | 5.5% |
6 | 市進学院 | 16 | 2.7% |
7 | グノーブル | 7 | 1.2% |
8 | ジーニアス | 5 | 0.9% |
8 | 啓明舎 | 5 | 0.9% |
9 | 啓進塾 | 4 | 0.7% |
10 | エルカミノ | 3 | 0.5% |
10 | 浜学園 | 3 | 0.5% |
11 | 希学園 | 2 | 0.3% |
合計 | 587 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は四谷大塚、2位はサピックス、3位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績の推移
四谷大塚の2019年の合格者は165名で、2018年から9名増えました。
サピックスの2019年の合格者は126名で、2018年から11名減りました。
早稲田アカデミーの2019年の合格者は111名で、2018年から17名増えました。
本の紹介
大妻に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 19 | 19 | 19 | 16 |
既卒 | 1 | 1 | 1 | 4 |
合計 | 20 | 20 | 20 | 20 |
現役率 | 7.4% | 7.0% | 7.0% | 6.0% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は16名で、2018年から3名減りました。
2019年の既卒合格は4名で、2018年から3名増えました。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 37 | 40 | 31 | 27 |
既卒 | 2 | 6 | 3 | 8 |
合計 | 39 | 46 | 34 | 35 |
現役率 | 14.4% | 14.7% | 11.4% | 10.1% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は27名で、2018年から4名減りました。
2019年の既卒合格は8名で、2018年から5名増えました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 24 | 37 | 16 | 25 |
既卒 | 0 | 4 | 7 | 2 |
合計 | 24 | 41 | 23 | 27 |
現役率 | 9.3% | 13.6% | 5.9% | 9.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は25名で、2018年から9名増えました。
2019年の既卒合格は2名で、2018年から5名減りました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
2016年
以上です!