こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の大阪府の男子校、大阪星光の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の大阪星光の繰り上げ合格は、1月30日から始まり、2月12日で終わりました。
日付 | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 希西 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | - | - | - | - | - | 0 | 合格発表 |
01/21 | - | - | - | - | - | 0 | 手続登校 |
01/22 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/23 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/24 | - | - | - | - | - | 0 | |
01/25 | - | - | - | - | 23 | 23 | |
01/26 | - | 81 | - | - | 23 | 104 | |
01/27 | - | 81 | - | - | 23 | 104 | |
01/28 | 37 | 81 | 69 | 81 | 23 | 291 | |
01/29 | 37 | 81 | 69 | 81 | 23 | 291 | |
01/30 | 37 | 83 | 69 | 81 | 23 | 293 | |
01/31 | 37 | 83 | 69 | 81 | 23 | 293 | |
02/01 | 37 | 83 | 69 | 82 | 23 | 294 | |
02/02 | 38 | 85 | 69 | 82 | 23 | 297 | 第1回入学者登校日 |
02/03 | 38 | 85 | 69 | 82 | 23 | 297 | |
02/04 | 38 | 85 | 69 | 82 | 23 | 297 | |
02/05 | 38 | 85 | 69 | 82 | 23 | 297 | |
02/06 | 38 | 85 | 69 | 82 | 23 | 297 | |
02/07 | 38 | 85 | 69 | 82 | 23 | 297 | |
02/08 | 38 | 85 | 69 | 82 | 23 | 297 | |
02/09 | 38 | 85 | 69 | 82 | 23 | 297 | |
02/10 | 38 | 85 | 69 | 82 | 23 | 297 | |
02/11 | 38 | 85 | 69 | 82 | 23 | 297 | |
02/12 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/13 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/14 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/15 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/16 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | 第2回入学者登校日 |
02/17 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/18 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/19 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/20 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/21 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/22 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/23 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/24 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/25 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/26 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/27 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 | |
02/28 | 39 | 85 | 69 | 82 | 23 | 298 |
繰り上げ合格(差分)
大阪星光の繰り上げ合格は、浜学園で4名で、主要な塾で合計7名でした。
日付 | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 希西 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表 |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手続登校 |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
02/02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 第1回入学者登校日 |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第2回入学者登校日 |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
繰り上げ合格(日付)
大阪星光の繰り上げ合格を日付でみると、2月2日が最も多く3名でした。
繰り上げ合格(塾別)
大阪星光の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 85 | 25.9% |
2 | 能開センター | 82 | 25.0% |
3 | 馬渕教室 | 69 | 21.0% |
4 | 日能研 | 40 | 12.2% |
5 | 希学園(関西) | 23 | 7.0% |
6 | 市田塾 | 8 | 2.4% |
7 | 第一ゼミナール | 7 | 2.1% |
8 | 進学館 | 5 | 1.5% |
9 | SAPIX | 4 | 1.2% |
9 | 四谷大塚 | 4 | 1.2% |
10 | 成基学園 | 1 | 0.3% |
合計 | 328 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は能開センター、3位は馬渕教室でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は85名で、2018年から12名減りました。
能開センターの2019年の合格者は82名で、2018年から18名増えました。
馬渕教室の2019年の合格者は69名で、2018年から15名減りました。
本の紹介
大阪星光に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 10 | 7 | 12 | 13 |
既卒 | 3 | 3 | 4 | 7 |
合計 | 13 | 10 | 16 | 20 |
現役率 | 5.2% | 3.8% | 6.1% | 7.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は13名で、2018年から1名増えました。
2019年の既卒合格は7名で、2018年から3名増えました。
京都大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 37 | 23 | 25 | 29 |
既卒 | 21 | 9 | 16 | 21 |
合計 | 58 | 32 | 41 | 50 |
現役率 | 19.1% | 12.4% | 12.7% | 16.5% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は29名で、2018年から4名増えました。
2019年の既卒合格は21名で、2018年から5名増えました。
大阪大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 16 | 11 | 11 | 11 |
既卒 | 12 | 9 | 8 | 8 |
合計 | 28 | 20 | 19 | 19 |
現役率 | 8.2% | 5.9% | 5.6% | 6.3% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は11名で、2018年と同じでした。
2019年の既卒合格は7名で、2018年と同じでした。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!