こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の埼玉県の共学校、大宮開成の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
募集要項に1月中入試のうち、2回以上受験した受験生を選考の対象とし、1月20日以降に電話連絡しますとあります。
2019年の大宮開成の繰り上げ合格は、1月20日から始まり、2月25日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | - | - | - | - | - | 0 | 第1回英数特科コース合格発表 |
01/12 | - | 192 | 130 | 55 | - | 377 | |
01/13 | - | 306 | 130 | 55 | - | 491 | 特待生選抜合格発表 |
01/14 | - | 342 | 130 | 87 | - | 559 | |
01/15 | - | 423 | 130 | 87 | - | 640 | 第2回英数特科コース合格発表 |
01/16 | - | 430 | 200 | 106 | - | 736 | |
01/17 | - | 440 | 200 | 106 | - | 746 | |
01/18 | - | 451 | 200 | 110 | - | 761 | |
01/19 | - | 454 | 200 | 110 | - | 764 | |
01/20 | - | 455 | 200 | 110 | - | 765 | |
01/21 | - | 455 | 200 | 112 | - | 767 | |
01/22 | 55 | 456 | 200 | 112 | - | 823 | |
01/23 | 57 | 457 | 200 | 114 | - | 828 | |
01/24 | 57 | 459 | 200 | 114 | - | 830 | |
01/25 | 57 | 462 | 202 | 115 | - | 836 | |
01/26 | 57 | 462 | 202 | 115 | - | 836 | |
01/27 | 57 | 462 | 202 | 115 | - | 836 | |
01/28 | 57 | 463 | 203 | 115 | - | 838 | |
01/29 | 57 | 465 | 203 | 115 | 40 | 880 | |
01/30 | 57 | 473 | 203 | 115 | 40 | 888 | |
01/31 | 57 | 473 | 203 | 115 | 40 | 888 | |
02/01 | 59 | 473 | 203 | 115 | 40 | 890 | |
02/02 | 61 | 473 | 203 | 115 | 40 | 892 | |
02/03 | 61 | 473 | 203 | 115 | 40 | 892 | |
02/04 | 62 | 479 | 203 | 116 | 40 | 900 | 第3回英数特科コース合格発表 |
02/05 | 62 | 480 | 203 | 116 | 40 | 901 | |
02/06 | 63 | 481 | 203 | 117 | 40 | 904 | |
02/07 | 63 | 481 | 203 | 117 | 40 | 904 | |
02/08 | 63 | 481 | 203 | 117 | 40 | 904 | |
02/09 | 63 | 481 | 203 | 117 | 40 | 904 | |
02/10 | 63 | 481 | 203 | 117 | 40 | 904 | 第1回オリエンテーション |
02/11 | 63 | 481 | 203 | 117 | 40 | 904 | |
02/12 | 63 | 481 | 203 | 117 | 40 | 904 | |
02/13 | 63 | 481 | 203 | 117 | 40 | 904 | |
02/14 | 63 | 481 | 203 | 117 | 40 | 904 | |
02/15 | 64 | 481 | 203 | 117 | 40 | 905 | |
02/16 | 64 | 481 | 203 | 117 | 40 | 905 | |
02/17 | 64 | 481 | 203 | 117 | 40 | 905 | |
02/18 | 64 | 481 | 203 | 117 | 40 | 905 | |
02/19 | 64 | 481 | 203 | 117 | 40 | 905 | |
02/20 | 64 | 481 | 203 | 117 | 40 | 905 | |
02/21 | 64 | 481 | 203 | 117 | 40 | 905 | |
02/22 | 64 | 481 | 203 | 117 | 40 | 905 | |
02/23 | 64 | 481 | 203 | 117 | 40 | 905 | |
02/24 | 64 | 481 | 203 | 117 | 40 | 905 | |
02/25 | 64 | 482 | 203 | 117 | 40 | 906 | |
02/26 | 64 | 482 | 203 | 117 | 40 | 906 | |
02/27 | 64 | 482 | 203 | 117 | 40 | 906 | |
02/28 | 64 | 482 | 203 | 117 | 40 | 906 |
繰り上げ合格(差分)
大宮開成の繰り上げ合格は、日能研で22名で、主要な塾で合計39名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回英数特科コース合格発表 |
01/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/13 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 特待生選抜合格発表 |
01/14 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 68 | |
01/15 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 第2回英数特科コース合格発表 |
01/16 | 0 | 7 | 70 | 19 | 0 | 96 | |
01/17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
01/18 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
01/19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
01/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
01/22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
01/24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/25 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
01/29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 第3回英数特科コース合格発表 |
02/05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回オリエンテーション |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 22 | 3 | 6 | 0 | 39 |
繰り上げ合格(日付)
大宮開成の繰り上げ合格を日付でみると、1月30日が最も多く8名でした。
1月
2月
繰り上げ合格(塾別)
大宮開成の塾別の繰り上げ合格は、1位は日能研でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 482 | 38.0% |
2 | 四谷大塚 | 343 | 27.0% |
3 | 早稲田アカデミー | 203 | 16.0% |
4 | 栄光ゼミナール | 117 | 9.2% |
5 | SAPIX | 64 | 5.0% |
6 | 市進学院 | 40 | 3.1% |
7 | 浜学園 | 9 | 0.7% |
8 | 啓明舎 | 6 | 0.5% |
9 | ジーニアス | 4 | 0.3% |
10 | グノーブル | 2 | 0.2% |
合計 | 1270 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は四谷大塚、3位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績の推移
日能研の2019年の合格者は482名で、2018年から78名増えました。
四谷大塚の2019年の合格者は343名で、2018年から33名増えました。
早稲田アカデミーの2019年の合格者は203名で、2018年から7名減りました。
本の紹介
大宮開成に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 14 | 17 | 24 | 32 |
既卒 | 0 | 0 | 3 | 1 |
合計 | 14 | 17 | 27 | 33 |
現役率 | 2.7% | 2.7% | 4.4% | 5.0% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は32名で、2018年から8名増えました。
2019年の既卒合格は1名で、2018年から2名減りました。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 68 | 58 | 54 | 67 |
既卒 | 3 | 1 | 7 | 5 |
合計 | 71 | 59 | 61 | 72 |
現役率 | 13.1% | 9.3% | 9.9% | 10.5% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は67名で、2018年から13名増えました。
2019年の既卒合格は5名で、2018年から2名減りました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 41 | 55 | 34 | 50 |
既卒 | 0 | 0 | 2 | 3 |
合計 | 41 | 55 | 36 | 53 |
現役率 | 7.9% | 8.8% | 6.3% | 7.8% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は50名で、2018年から16名増えました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年から1名増えました。
東京理科大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 79 | 68 | 57 | 67 |
既卒 | 0 | 15 | 4 | 4 |
合計 | 79 | 83 | 61 | 71 |
現役率 | 15.3% | 10.8% | 10.5% | 10.5% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は67名で、2018年から10名増えました。
2019年の既卒合格は4名で、2018年と同じでした。
他の年度の入試結果
2018年
以上です!