こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の岡山県の共学校、岡山中学校の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の岡山中学の繰り上げ合格は、1月23日から始まり、2月22日まで続きました。
ただし、浜学園では3月にも合格者数が増えていますので、3月でも繰り上げ合格がありそうです。
日付 | 日能 | 浜 | 能開 | 成基 | 創学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12 | 241 | - | - | - | - | 241 | |
01/13 | 241 | - | - | - | - | 241 | |
01/14 | 241 | - | - | - | - | 241 | |
01/15 | 241 | - | - | - | - | 241 | |
01/16 | 243 | - | - | - | - | 243 | |
01/17 | 243 | - | - | - | - | 243 | |
01/18 | 243 | - | - | - | - | 243 | |
01/19 | 243 | - | - | - | - | 243 | |
01/20 | 243 | - | - | - | - | 243 | |
01/21 | 243 | - | - | - | - | 243 | C方式合格発表 |
01/22 | 243 | - | - | - | - | 243 | |
01/23 | 244 | - | - | - | - | 244 | |
01/24 | 244 | - | - | - | - | 244 | |
01/25 | 244 | - | - | - | - | 244 | |
01/26 | 244 | - | - | - | 34 | 244 | 入学説明会 |
01/27 | 244 | - | - | - | 34 | 244 | |
01/28 | 244 | - | - | - | 34 | 244 | |
01/29 | 244 | - | - | - | 34 | 244 | |
01/30 | 244 | - | - | - | 34 | 244 | |
01/31 | 244 | 575 | - | - | 34 | 819 | |
02/01 | 244 | 575 | - | - | 34 | 819 | |
02/02 | 244 | 578 | - | - | 34 | 822 | |
02/03 | 244 | 578 | - | - | 34 | 822 | |
02/04 | 244 | 584 | - | - | 34 | 828 | |
02/05 | 244 | 584 | - | 34 | 34 | 828 | |
02/06 | 244 | 584 | - | 34 | 34 | 828 | |
02/07 | 244 | 594 | - | 34 | 34 | 838 | |
02/08 | 244 | 594 | - | 34 | 34 | 838 | |
02/09 | 244 | 594 | - | 34 | 34 | 838 | |
02/10 | 244 | 594 | - | 34 | 34 | 838 | |
02/11 | 244 | 594 | - | 34 | 34 | 838 | |
02/12 | 244 | 622 | - | 34 | 34 | 866 | |
02/13 | 244 | 622 | 258 | 34 | 34 | 1124 | |
02/14 | 244 | 622 | 258 | 34 | 34 | 1124 | |
02/15 | 244 | 622 | 258 | 34 | 34 | 1124 | |
02/16 | 244 | 622 | 258 | 34 | 34 | 1124 | |
02/17 | 244 | 622 | 258 | 34 | 34 | 1124 | |
02/18 | 244 | 622 | 258 | 34 | 34 | 1124 | |
02/19 | 244 | 622 | 258 | 34 | 34 | 1124 | |
02/20 | 244 | 622 | 258 | 34 | 34 | 1124 | |
02/21 | 244 | 622 | 258 | 34 | 34 | 1124 | |
02/22 | 244 | 645 | 258 | 34 | 34 | 1147 | |
02/23 | 244 | 645 | 258 | 34 | 34 | 1147 | |
02/24 | 244 | 645 | 258 | 34 | 34 | 1147 | |
02/25 | 244 | 645 | 258 | 34 | 34 | 1147 | |
02/26 | 244 | 645 | 258 | 34 | 34 | 1147 | |
02/27 | 244 | 645 | 258 | 34 | 34 | 1147 | |
02/28 | 244 | 645 | 258 | 34 | 34 | 1147 |
繰り上げ合格(差分)
岡山中の繰り上げ合格は、2月末まででカウントすると浜学園で70名で、主要な塾で合計71名でした。
日付 | 日能 | 浜 | 能開 | 成基 | 創学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C方式合格発表 |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学説明会 |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 |
繰り上げ合格(日付)
岡山中の繰り上げ合格を日付でみると、2月12日が最も多く28名でした。
繰り上げ合格(塾別)
岡山中の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 653 | 50.6% |
2 | 能開センター | 258 | 20.0% |
3 | 日能研 | 244 | 18.9% |
4 | 四谷大塚 | 35 | 2.7% |
5 | 創学アカデミー | 34 | 2.6% |
5 | 成基学園 | 34 | 2.6% |
6 | 藤岡教室 | 18 | 1.4% |
7 | SAPIX | 7 | 0.5% |
8 | 第一ゼミナール | 6 | 0.5% |
9 | 名進研 | 1 | 0.1% |
合計 | 1290 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は能開センター、3位は日能研でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は653名で、2018年から46名増えました。
能開センターの2019年の合格者は258名で、2018年から29名増えました。
日能研の2019年の合格者は244名で、2018年から23名増えました。
本の紹介
岡山中に関連する本を紹介します。
岡山県中学校過去入試問題集
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!