こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の東京都の共学校、東京農業大学第一高等学校中等部の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の農大一中の繰り上げ合格は、2月7日から始まり、2月11日で終わりました。
ただし、栄光ゼミナールで2月22日に1名合格者が増えていますので、辞退者などがいればこの辺りまで繰り上げ合格がありそうです。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | 0 | |
02/02 | - | 70 | - | - | 70 | 第1回合格発表(校内) |
02/03 | 75 | 101 | 68 | - | 244 | 第2回合格発表(校内) |
02/04 | 118 | 111 | 68 | - | 297 | |
02/05 | 124 | 112 | 74 | - | 310 | 第3回合格発表(校内) |
02/06 | 127 | 112 | 74 | 41 | 354 | |
02/07 | 129 | 113 | 74 | 41 | 357 | |
02/08 | 129 | 113 | 74 | 43 | 359 | |
02/09 | 129 | 113 | 75 | 43 | 360 | |
02/10 | 130 | 113 | 75 | 43 | 361 | |
02/11 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | |
02/12 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | |
02/13 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | |
02/14 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | |
02/15 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | |
02/16 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | |
02/17 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | 新入生登校日 |
02/18 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | |
02/19 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | |
02/20 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | |
02/21 | 131 | 113 | 75 | 43 | 362 | |
02/22 | 131 | 113 | 75 | 44 | 363 | |
02/23 | 131 | 113 | 75 | 44 | 363 | |
02/24 | 131 | 113 | 75 | 44 | 363 | |
02/25 | 131 | 113 | 75 | 44 | 363 | |
02/26 | 131 | 113 | 75 | 44 | 363 | |
02/27 | 131 | 113 | 75 | 44 | 363 | |
02/28 | 131 | 113 | 75 | 44 | 363 |
繰り上げ合格(差分)
農大一中の繰り上げ合格は、サピックスで4名で、主要な塾で合計9名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表(校内) |
02/03 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 第2回合格発表(校内) |
02/04 | 43 | 10 | 0 | 0 | 53 | |
02/05 | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | 第3回合格発表(校内) |
02/06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
02/09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
02/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新入生登校日 |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
繰り上げ合格(日付)
農大一中の繰り上げ合格を日付でみると、2月7日が最も多く3名でした。
繰り上げ合格(塾別)
農大一中の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 131 | 25.4% |
2 | 四谷大塚 | 113 | 21.9% |
2 | 日能研 | 113 | 21.9% |
3 | 早稲田アカデミー | 75 | 14.5% |
4 | 栄光ゼミナール | 44 | 8.5% |
5 | グノーブル | 15 | 2.9% |
6 | ジーニアス | 8 | 1.6% |
7 | 市進学院 | 5 | 1.0% |
8 | エルカミノ | 3 | 0.6% |
8 | 啓明舎 | 3 | 0.6% |
8 | 浜学園 | 3 | 0.6% |
9 | 希学園 | 2 | 0.4% |
10 | 啓進塾 | 1 | 0.2% |
合計 | 516 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚と日能研でした。
塾別の合格実績の推移
サピックスの2019年の合格者は131名で、2018年から38名減りました。
四谷大塚の2019年の合格者は113名で、2018年から3名減りました。
日能研の2019年の合格者は113名で、2018年から6名増えました。
本の紹介
農大一中に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 12 | 18 | 14 | 11 |
既卒 | 5 | 4 | 3 | 3 |
合計 | 17 | 22 | 17 | 14 |
現役率 | 3.7% | 5.2% | 3.8% | 3.2% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は11名で、2018年から3名減りました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年と同じでした。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 21 | 38 | 37 | 23 |
既卒 | 5 | 10 | 10 | 7 |
合計 | 26 | 48 | 47 | 30 |
現役率 | 6.5% | 11.0% | 10.2% | 6.6% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は23名で、2018年から14名減りました。
2019年の既卒合格は7名で、2018年から3名減りました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 26 | 25 | 9 | 13 |
既卒 | 2 | 10 | 9 | 7 |
合計 | 28 | 35 | 18 | 20 |
現役率 | 8.0% | 7.3% | 2.5% | 3.8% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は13名で、2018年から4名増えました。
2019年の既卒合格は7名で、2018年から2名減りました。
他の年度の入試結果
2018年
以上です!