こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の東京都の女子校、晃華の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の晃華の繰り上げ合格は、2月5日から始まり、2月7日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | 0 | 第1回、第2回合格発表 |
02/02 | 1 | 63 | - | 64 | |
02/03 | 47 | 73 | 39 | 159 | 第3回合格発表 |
02/04 | 57 | 73 | 45 | 175 | |
02/05 | 62 | 73 | 45 | 180 | |
02/06 | 63 | 73 | 45 | 181 | |
02/07 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/08 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/09 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/10 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/11 | 64 | 73 | 45 | 182 | 入学前説明会 |
02/12 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/13 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/14 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/15 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/16 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/17 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/18 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/19 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/20 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/21 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/22 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/23 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/24 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/25 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/26 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/27 | 64 | 73 | 45 | 182 | |
02/28 | 64 | 73 | 45 | 182 |
繰り上げ合格(差分)
晃華の繰り上げ合格は、サピックスで7名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回、第2回合格発表 |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 46 | 10 | 0 | 56 | 第3回合格発表 |
02/04 | 10 | 0 | 6 | 16 | |
02/05 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
02/06 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/07 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学前説明会 |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 0 | 0 | 7 |
繰り上げ合格(日付)
晃華の繰り上げ合格を日付でみると、2月5日が最も多く5名でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 73 | 28.7% |
2 | SAPIX | 64 | 25.2% |
3 | 四谷大塚 | 52 | 20.5% |
4 | 早稲田アカデミー | 45 | 17.7% |
5 | 市進学院 | 8 | 3.1% |
6 | グノーブル | 7 | 2.8% |
7 | ジーニアス | 2 | 0.8% |
7 | 浜学園 | 2 | 0.8% |
8 | 啓明舎 | 1 | 0.4% |
合計 | 254 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位はサピックス、3位は四谷大塚でした。
塾別の合格実績の推移
日能研の2019年の合格者は73名で、2018年から31名増えました。
サピックスの2019年の合格者は64名で、2018年から41名増えました。
四谷大塚の2019年の合格者は52名で、2018年から20名増えました。
本の紹介
晃華に関連する本を紹介します。
中学別入試問題シリーズN13
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 14 | 12 | 15 | 16 |
既卒 | 3 | 2 | 5 | 2 |
合計 | 17 | 14 | 20 | 18 |
現役率 | 9.2% | 7.8% | 10.6% | 11.0% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は16名で、2018年から1名増えました。
2019年の既卒合格は2名で、2018年から3名減りました。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 27 | 19 | 19 | 27 |
既卒 | 2 | 3 | 7 | 3 |
合計 | 29 | 22 | 26 | 30 |
現役率 | 17.6% | 12.4% | 13.5% | 18.6% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は27名で、2018年から8名増えました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年から4名減りました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 30 | 14 | 22 | 19 |
既卒 | 0 | 4 | 1 | 0 |
合計 | 30 | 18 | 23 | 19 |
現役率 | 19.6% | 9.2% | 15.6% | 13.1% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は19名で、2018年から3名減りました。
2019年の既卒合格は0名で、2018年から1名減りました。
他の年度の入試結果
2018年
2016年
以上です!