こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の大阪府の共学校、金蘭千里の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の金蘭千里の繰り上げ合格は、1月23日から始まり、2月22日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 進学 | 成基 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 前期A・B入試合格発表 |
01/21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 後期入試合格発表 |
01/22 | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/23 | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/24 | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/25 | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/26 | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/27 | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/28 | 13 | 86 | - | - | 55 | 41 | - | 182 | |
01/29 | 13 | 86 | - | - | 55 | 41 | - | 182 | |
01/30 | 13 | 86 | - | - | 55 | 41 | - | 182 | |
01/31 | 13 | 86 | 144 | - | 55 | 41 | - | 326 | |
02/01 | 13 | 86 | 144 | - | 55 | 41 | - | 326 | |
02/02 | 13 | 86 | 159 | - | 55 | 41 | - | 341 | 準備登校 |
02/03 | 13 | 86 | 159 | - | 55 | 41 | - | 341 | |
02/04 | 13 | 86 | 165 | - | 55 | 41 | - | 347 | |
02/05 | 13 | 86 | 166 | - | 55 | 41 | 26 | 348 | |
02/06 | 13 | 86 | 173 | - | 55 | 41 | 26 | 355 | |
02/07 | 13 | 86 | 173 | - | 55 | 41 | 26 | 355 | |
02/08 | 13 | 86 | 173 | - | 55 | 41 | 26 | 355 | |
02/09 | 13 | 86 | 173 | - | 55 | 41 | 26 | 355 | |
02/10 | 13 | 86 | 173 | - | 55 | 41 | 26 | 355 | |
02/11 | 13 | 86 | 173 | 65 | 55 | 41 | 26 | 420 | |
02/12 | 13 | 86 | 185 | 65 | 55 | 41 | 26 | 432 | |
02/13 | 13 | 86 | 185 | 82 | 55 | 41 | 26 | 449 | |
02/14 | 13 | 86 | 185 | 82 | 55 | 41 | 26 | 449 | |
02/15 | 13 | 86 | 185 | 82 | 55 | 41 | 26 | 449 | |
02/16 | 13 | 86 | 185 | 82 | 55 | 41 | 26 | 449 | |
02/17 | 13 | 86 | 185 | 82 | 55 | 41 | 26 | 449 | |
02/18 | 13 | 86 | 185 | 82 | 55 | 41 | 26 | 449 | |
02/19 | 13 | 86 | 185 | 82 | 55 | 41 | 26 | 449 | |
02/20 | 13 | 86 | 185 | 82 | 55 | 41 | 26 | 449 | |
02/21 | 13 | 86 | 185 | 82 | 55 | 41 | 26 | 449 | |
02/22 | 13 | 86 | 193 | 82 | 55 | 41 | 26 | 457 | |
02/23 | 13 | 86 | 193 | 82 | 55 | 41 | 26 | 457 | |
02/24 | 13 | 86 | 193 | 82 | 55 | 41 | 26 | 457 | |
02/25 | 13 | 86 | 193 | 82 | 55 | 41 | 26 | 457 | |
02/26 | 13 | 86 | 193 | 82 | 55 | 41 | 26 | 457 | |
02/27 | 13 | 86 | 193 | 82 | 55 | 41 | 26 | 457 | |
02/28 | 13 | 86 | 193 | 82 | 55 | 41 | 26 | 457 |
繰り上げ合格(差分)
金蘭千里の繰り上げ合格は、浜学園で49名で、主要な塾で合計68名でした。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 進学 | 成基 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期A・B入試合格発表 |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後期入試合格発表 |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 準備登校 |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
02/05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/06 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 0 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68 |
繰り上げ合格(日付)
金蘭千里の繰り上げ合格を日付でみると、2月13日が最も多く17名でした。
繰り上げ合格(塾別)
金蘭千里の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 193 | 36.1% |
2 | 日能研 | 86 | 16.1% |
3 | 馬渕教室 | 82 | 15.4% |
4 | 能開センター | 55 | 10.3% |
5 | 進学館 | 41 | 7.7% |
6 | 四谷大塚 | 31 | 5.8% |
7 | 成基学園 | 26 | 4.9% |
8 | SAPIX | 13 | 2.4% |
9 | 第一ゼミナール | 5 | 0.9% |
10 | 早稲田アカデミー | 2 | 0.4% |
合計 | 534 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は日能研、3位は馬渕教室でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は193名で、2018年から38名減りました。
日能研の2019年の合格者は86名で、2018年から36名減りました。
馬渕教室の2019年の合格者は82名で、2018年から12名増えました。
本の紹介
金蘭千里に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!