こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の神奈川県の女子校、鎌倉女学院の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格(日付)
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の鎌女の繰り上げ合格は、2月6日から始まり、2月15日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 啓明 | 啓進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
02/02 | - | 84 | - | - | - | - | 84 | 1次合格発表 |
02/03 | 18 | 84 | 9 | - | - | - | 111 | |
02/04 | 43 | 109 | 14 | - | - | - | 166 | 2次合格発表 |
02/05 | 55 | 115 | 15 | - | - | - | 185 | |
02/06 | 58 | 115 | 17 | 12 | 78 | - | 280 | |
02/07 | 62 | 115 | 17 | 12 | 78 | - | 284 | |
02/08 | 63 | 115 | 17 | 13 | 78 | 38 | 324 | |
02/09 | 63 | 115 | 17 | 13 | 78 | 38 | 324 | |
02/10 | 63 | 115 | 17 | 13 | 78 | 38 | 324 | |
02/11 | 63 | 115 | 17 | 13 | 78 | 38 | 324 | |
02/12 | 64 | 115 | 17 | 13 | 78 | 38 | 325 | |
02/13 | 64 | 115 | 17 | 13 | 78 | 38 | 325 | |
02/14 | 64 | 115 | 17 | 13 | 78 | 38 | 325 | |
02/15 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/16 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | 入学生オリエンテーション |
02/17 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/18 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/19 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/20 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/21 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/22 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/23 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/24 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/25 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/26 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/27 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 | |
02/28 | 64 | 115 | 17 | 14 | 78 | 38 | 326 |
繰り上げ合格(差分)
鎌女の繰り上げ合格は、サピックスで9名で、主要な塾で合計13名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 啓明 | 啓進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1次合格発表 |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2次合格発表 |
02/05 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
02/06 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
02/07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学生オリエンテーション |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
繰り上げ合格(日付)
鎌女の繰り上げ合格を日付でみると、2月6日が最も多く5名でした。
繰り上げ合格(塾別)
鎌女の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 115 | 28.5% |
2 | CG啓明館 | 78 | 19.3% |
3 | 四谷大塚 | 68 | 16.8% |
4 | SAPIX | 64 | 15.8% |
5 | 啓進塾 | 38 | 9.4% |
6 | 早稲田アカデミー | 17 | 4.2% |
7 | 栄光ゼミナール | 14 | 3.5% |
8 | 市進学院 | 6 | 1.5% |
9 | ジーニアス | 2 | 0.5% |
10 | 希学園 | 1 | 0.2% |
10 | 浜学園 | 1 | 0.2% |
合計 | 404 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位はCG啓明館、3位は四谷大塚でした。
塾別の合格実績の推移
日能研の2019年の合格者は115名で、2018年から27名増えました。
CG啓明館の2019年の合格者は78名で、2018年から1名減りました。
四谷大塚の2019年の合格者は68名で、2018年から14名減りました。
本の紹介
鎌女に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 35 | 24 | 6 | 11 |
既卒 | 4 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 39 | 25 | 7 | 13 |
現役率 | 21.5% | 14.8% | 3.9% | 6.7% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は11名で、2018年から5名増えました。
2019年の既卒合格は2名で、2018年から1名増えました。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 68 | 51 | 23 | 16 |
既卒 | 2 | 0 | 1 | 4 |
合計 | 70 | 51 | 24 | 20 |
現役率 | 41.7% | 31.5% | 14.8% | 9.8% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は16名で、2018年から7名減りました。
2019年の既卒合格は4名で、2018年から3名増えました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 41 | 51 | 22 | 25 |
既卒 | 1 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 42 | 51 | 24 | 25 |
現役率 | 25.2% | 31.5% | 14.2% | 15.2% |
上智大学への合格者数の推移
2019年の現役合格は25名で、2018年から3名増えました。
2019年の既卒合格は0名で、2018年から2名減りました。
他の年度の入試結果
2018年
2016年
以上です!