こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の神奈川県の男子校、鎌倉学園の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の鎌学の繰り上げ合格は、2月5日から始まり2月16日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 啓進 | 啓明 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | - | 0 | 一次入試合格発表 |
02/02 | 17 | 72 | - | - | - | - | 89 | 二次入試・算数選抜合格発表 |
02/03 | 33 | 73 | 12 | - | - | - | 118 | |
02/04 | 50 | 90 | 12 | 5 | - | - | 157 | 三次入試合格 |
02/05 | 75 | 92 | 18 | 5 | - | - | 190 | |
02/06 | 80 | 92 | 18 | 11 | - | 51 | 252 | |
02/07 | 82 | 92 | 18 | 11 | - | 51 | 254 | |
02/08 | 83 | 92 | 18 | 12 | 45 | 51 | 301 | |
02/09 | 83 | 92 | 18 | 12 | 45 | 51 | 301 | |
02/10 | 83 | 92 | 18 | 12 | 45 | 51 | 301 | |
02/11 | 83 | 92 | 18 | 12 | 45 | 51 | 301 | |
02/12 | 83 | 93 | 19 | 12 | 45 | 54 | 306 | |
02/13 | 85 | 93 | 19 | 12 | 47 | 55 | 311 | |
02/14 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 55 | 313 | 入学説明会 |
02/15 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 55 | 313 | |
02/16 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/17 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/18 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/19 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/20 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/21 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/22 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/23 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/24 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/25 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/26 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/27 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 | |
02/28 | 86 | 94 | 19 | 12 | 47 | 56 | 314 |
繰り上げ合格(差分)
鎌学の繰り上げ合格は、サピックスで11名で、主要な塾で合計30名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 啓進 | 啓明 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一次入試合格発表 |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二次入試・算数選抜合格発表 |
02/03 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
02/04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 三次入試合格 |
02/05 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
02/06 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
02/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
02/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
02/14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 入学説明会 |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 30 |
繰り上げ合格(日付)
鎌学の繰り上げ合格を日付でみると、2月6日が最も多く11名でした。
繰り上げ合格(塾別)
鎌学の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 94 | 24.3% |
2 | SAPIX | 86 | 22.2% |
3 | CG啓明館 | 56 | 14.5% |
4 | 四谷大塚 | 51 | 13.2% |
5 | 啓進塾 | 47 | 12.1% |
6 | 早稲田アカデミー | 19 | 4.9% |
7 | 栄光ゼミナール | 12 | 3.1% |
8 | 市進学院 | 11 | 2.8% |
9 | ジーニアス | 4 | 1.0% |
10 | 浜学園 | 3 | 0.8% |
11 | グノーブル | 2 | 0.5% |
12 | エルカミノ | 1 | 0.3% |
12 | 希学園 | 1 | 0.3% |
合計 | 387 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位はサピックス、3位はCG啓明館でした。
塾別の合格実績の推移
日能研の2019年の合格者は94名で、2018年から7名増えました。
サピックスの2019年の合格者は86名で、2018年から4名増えました。
四谷大塚の2019年の合格者は51名で、2018年から3名増えました。
本の紹介
鎌学に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 16 | 22 | 25 | 18 |
既卒 | 2 | 5 | 16 | 9 |
合計 | 18 | 27 | 41 | 27 |
現役率 | 5.4% | 6.8% | 7.2% | 6.0% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は18名で、2018年から7名減りました。
2019年の既卒合格は9名で、2018年から7名減りました。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 43 | 41 | 55 | 41 |
既卒 | 15 | 22 | 25 | 25 |
合計 | 58 | 63 | 80 | 66 |
現役率 | 14.4% | 12.7% | 15.9% | 13.8% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は41名で、2018年から14名減りました。
2019年の既卒合格は25名で、2018年と同じでした。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 21 | 11 | 21 | 13 |
既卒 | 4 | 10 | 12 | 11 |
合計 | 25 | 21 | 33 | 24 |
現役率 | 7.0% | 3.4% | 6.1% | 4.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は13名で、2018年から8名減りました。
2019年の既卒合格は11名で、2018年から1名減りました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!