こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の東京都の男子校、城北中学校の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の城北中学校の繰り上げ合格は、2月5日から始まり、2月12日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 啓舎 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | 0 | 第1回合格発表 |
02/02 | 15 | 66 | - | - | - | 81 | 第2回合格発表 |
02/03 | 65 | 66 | 96 | - | - | 227 | |
02/04 | 110 | 75 | 97 | 32 | - | 314 | 第3回合格発表 |
02/05 | 128 | 76 | 110 | 32 | - | 346 | |
02/06 | 135 | 76 | 110 | 36 | - | 357 | |
02/07 | 136 | 77 | 111 | 36 | - | 360 | |
02/08 | 136 | 78 | 111 | 36 | - | 361 | |
02/09 | 136 | 78 | 111 | 36 | 10 | 371 | |
02/10 | 136 | 78 | 111 | 36 | 10 | 371 | |
02/11 | 136 | 78 | 111 | 36 | 10 | 371 | |
02/12 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/13 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/14 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/15 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/16 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/17 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/18 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/19 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/20 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/21 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/22 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/23 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/24 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/25 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/26 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/27 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 | |
02/28 | 136 | 78 | 112 | 36 | 10 | 372 |
繰り上げ合格(差分)
城北の繰り上げ合格は、サピックスで8名で、主要な塾で合計17名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 啓舎 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表 |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第2回合格発表 |
02/03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
02/04 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 55 | 第3回合格発表 |
02/05 | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 32 | |
02/06 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
02/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
02/08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
繰り上げ合格(日付)
城北の繰り上げ合格を日付でみると、2月6日が最も多く11名でした。
繰り上げ合格(塾別)
城北の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 四谷大塚 | 157 | 28.8% |
2 | SAPIX | 136 | 24.9% |
3 | 早稲田アカデミー | 112 | 20.5% |
4 | 日能研 | 78 | 14.3% |
5 | 栄光ゼミナール | 36 | 6.6% |
6 | 啓明舎 | 10 | 1.8% |
7 | ジーニアス | 8 | 1.5% |
8 | グノーブル | 3 | 0.5% |
9 | エルカミノ | 2 | 0.4% |
9 | 市進学院 | 2 | 0.4% |
9 | 浜学園 | 2 | 0.4% |
合計 | 546 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は四谷大塚、2位はサピックス、3位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績の推移
四谷大塚の2019年の合格者は157名で、2018年から7名減りました。
サピックスの2019年の合格者は136名で、2018年から6名減りました。
早稲田アカデミーの2019年の合格者は112名で、2018年から22名減りました。
本の紹介
城北に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 |
既卒 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 |
合計 | 8 | 11 | 16 | 12 | 12 |
現役率 | 1.7% | 2.5% | 2.7% | 2.8% | 1.8% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は7名で、2018年から3名減りました。
2019年の既卒合格は5名で、2018年から3名増えました。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 37 | 43 | 73 | 69 | 67 |
既卒 | 33 | 31 | 24 | 38 | 32 |
合計 | 70 | 74 | 97 | 107 | 99 |
現役率 | 10.6% | 12.1% | 19.7% | 19.3% | 17.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は67名で、2018年から2名減りました。
2019年の既卒合格は32名で、2018年から6名減りました。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 61 | 105 | 90 | 93 | 103 |
既卒 | 35 | 52 | 52 | 39 | 65 |
合計 | 96 | 157 | 142 | 132 | 168 |
現役率 | 17.4% | 29.7% | 24.3% | 26.0% | 26.8% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は103名で、2018年から10名増えました。
2019年の既卒合格は65名で、2018年から26名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
2016年
以上です!