こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の神奈川県の共学校、神奈川大学附属中学校の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の神大附属の繰り上げ合格は、2月6日から始まり、2月13日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 啓進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | 0 | |
02/02 | - | - | - | - | - | 0 | A日程回合格発表 |
02/03 | 4 | 134 | 28 | - | - | 166 | B日程回合格発表 |
02/04 | 31 | 134 | 33 | - | - | 198 | |
02/05 | 37 | 140 | 34 | - | - | 211 | C日程回合格発表 |
02/06 | 39 | 142 | 34 | 22 | - | 237 | 入学金納入期日 |
02/07 | 40 | 144 | 34 | 22 | - | 240 | |
02/08 | 40 | 144 | 34 | 22 | 19 | 259 | |
02/09 | 40 | 146 | 35 | 22 | 19 | 262 | |
02/10 | 40 | 146 | 35 | 23 | 19 | 263 | |
02/11 | 40 | 146 | 35 | 23 | 19 | 263 | |
02/12 | 40 | 146 | 35 | 23 | 19 | 263 | |
02/13 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/14 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/15 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/16 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/17 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/18 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/19 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/20 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/21 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/22 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/23 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/24 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/25 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/26 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/27 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 | |
02/28 | 41 | 146 | 35 | 23 | 19 | 264 |
繰り上げ合格(差分)
神大附属の繰り上げ合格は、日能研で6名で、主要な塾で合計10名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 啓進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A日程回合格発表 |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B日程回合格発表 |
02/04 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | |
02/05 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | C日程回合格発表 |
02/06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 入学金納入期日 |
02/07 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 |
繰り上げ合格(日付)
神大附属の繰り上げ合格を日付でみると、2月7日と2月9日の3名が最多でした。
繰り上げ合格(塾別)
神大附属の塾別の繰り上げ合格は、1位は日能研でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 146 | 36.7% |
2 | 四谷大塚 | 104 | 26.1% |
3 | SAPIX | 41 | 10.3% |
4 | 早稲田アカデミー | 35 | 8.8% |
5 | 栄光ゼミナール | 23 | 5.8% |
6 | CG啓明館 | 20 | 5.0% |
7 | 啓進塾 | 19 | 4.8% |
8 | 市進学院 | 4 | 1.0% |
9 | グノーブル | 3 | 0.8% |
10 | 浜学園 | 2 | 0.5% |
11 | 希学園 | 1 | 0.3% |
合計 | 398 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は四谷大塚、3位はサピックスでした。
塾別の合格実績の推移
日能研の2019年の合格者は146名で、2018年から18名増えました。
四谷大塚の2019年の合格者は104名で、2018年から6名減りました。
サピックスの2019年の合格者は41名で、2018年から12名増えました。
本の紹介
神大附属に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 16 | 20 | 21 | 22 |
既卒 | 6 | 5 | 4 | 1 |
合計 | 22 | 25 | 25 | 23 |
現役率 | 8.0% | 8.7% | 10.5% | 10.9% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は22名で、2018年から1名増えました。
2019年の既卒合格は1名で、2018年から3名減りました。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 45 | 51 | 38 | 32 |
既卒 | 14 | 7 | 4 | 3 |
合計 | 59 | 58 | 42 | 35 |
現役率 | 22.6% | 22.2% | 19.0% | 15.8% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は32名で、2018年から6名減りました。
2019年の既卒合格は3名で、2018年から1名減りました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 21 | 13 | 6 | 10 |
既卒 | 6 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 13 | 6 | 10 |
現役率 | 10.6% | 5.7% | 3.0% | 5.0% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は10名で、2018年から4名増えました。
2019年の既卒合格は0名で、2018年と同じでした。
東京理科大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 39 | 44 | 23 | 25 |
既卒 | 11 | 16 | 7 | 11 |
合計 | 50 | 60 | 30 | 36 |
現役率 | 19.6% | 19.1% | 11.5% | 12.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は25名で、2018年から2名増えました。
2019年の既卒合格は11名で、2018年から4名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
以上です!