こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の兵庫県の共学校、白陵の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の白陵の繰り上げ合格は、2月7日から始まり2月22日で終わりました。
日付 | 日能 | 浜 | 創学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01/20 | - | - | - | 0 | 前期合格発表 |
01/21 | - | - | - | 0 | |
01/22 | - | - | - | 0 | |
01/23 | - | - | - | 0 | |
01/24 | - | - | - | 0 | 後期合格発表 |
01/25 | - | - | - | 0 | |
01/26 | - | - | 15 | 15 | |
01/27 | - | - | 15 | 15 | |
01/28 | 86 | - | 15 | 101 | |
01/29 | 86 | - | 15 | 101 | |
01/30 | 86 | - | 15 | 101 | |
01/31 | 86 | 74 | 15 | 175 | |
02/01 | 86 | 74 | 15 | 175 | |
02/02 | 86 | 74 | 15 | 175 | |
02/03 | 86 | 74 | 15 | 175 | |
02/04 | 86 | 74 | 15 | 175 | |
02/05 | 86 | 74 | 15 | 175 | |
02/06 | 86 | 74 | 15 | 175 | |
02/07 | 86 | 76 | 15 | 177 | |
02/08 | 86 | 76 | 15 | 177 | |
02/09 | 86 | 76 | 15 | 177 | |
02/10 | 86 | 76 | 15 | 177 | |
02/11 | 86 | 76 | 15 | 177 | |
02/12 | 86 | 77 | 15 | 178 | |
02/13 | 86 | 77 | 15 | 178 | |
02/14 | 86 | 77 | 15 | 178 | |
02/15 | 86 | 77 | 15 | 178 | |
02/16 | 86 | 77 | 15 | 178 | |
02/17 | 86 | 77 | 15 | 178 | |
02/18 | 86 | 77 | 15 | 178 | |
02/19 | 86 | 77 | 15 | 178 | |
02/20 | 86 | 77 | 15 | 178 | |
02/21 | 86 | 77 | 15 | 178 | |
02/22 | 86 | 78 | 15 | 179 | |
02/23 | 86 | 78 | 15 | 179 | |
02/24 | 86 | 78 | 15 | 179 | |
02/25 | 86 | 78 | 15 | 179 | |
02/26 | 86 | 78 | 15 | 179 | |
02/27 | 86 | 78 | 15 | 179 | |
02/28 | 86 | 78 | 15 | 179 |
繰り上げ合格(差分)
白陵の繰り上げ合格は、浜学園で4名でした。
日付 | 日能 | 浜 | 創学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期合格発表 |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後期合格発表 |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 4 | 0 | 4 |
繰り上げ合格(日付)
白陵の繰り上げ合格を日付でみると、2月7日が最も多く2名でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 86 | 38.7% |
2 | 浜学園 | 78 | 35.1% |
3 | 四谷大塚 | 25 | 11.3% |
4 | 創学アカデミー | 15 | 6.8% |
5 | 馬渕教室 | 8 | 3.6% |
6 | 藤岡教室 | 6 | 2.7% |
7 | 名進研 | 2 | 0.9% |
8 | 成基学園 | 1 | 0.5% |
8 | 早稲田アカデミー | 1 | 0.5% |
合計 | 222 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は浜学園、3位は四谷大塚でした。
塾別の合格実績の推移
日能研の2019年の合格者は93名で、2018年から7名減りました。
浜学園の2019年の合格者は78名で、2018年から18名増えました。
四谷大塚の2019年の合格者は25名で、2018年から24名増えました。
本の紹介
白陵に関連する本を紹介します。
兵庫県中学校過去入試問題集
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
新卒、既卒の人数を足した合計の人数となります。
東京大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 18 | 14 | 22 | 16 | 11 | 18 | 15 |
合格者数の推移
2019年の合格者は15名で、2018年から3名減りました。
京都大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 21 | 20 | 13 | 15 | 28 | 16 | 23 |
合格者数の推移
2019年の合格者は23名で、2018年から7名増えました。
大阪大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 20 | 25 | 30 | 19 | 15 | 13 | 13 |
合格者数の推移
2019年の合格者は13名で、2018年と同じでした。
神戸大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 19 | 16 | 15 | 17 | 12 | 14 | 20 |
合格者数の推移
2019年の合格者は20名で、2018年から6名増えました。
同志社大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 50 | 27 | 38 | 29 | 40 | 43 | 44 |
合格者数の推移
2019年の合格者は44名で、2018年から1名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!