こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の東京都の男子校、暁星の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の暁星の繰り上げ合格は、2月5日から始まり、2月13日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | 0 | |
02/02 | - | - | - | - | 0 | |
02/03 | - | - | - | - | 0 | 入試 |
02/04 | - | 13 | 18 | - | 31 | 合格発表 |
02/05 | 26 | 13 | 22 | - | 61 | 入学手続 |
02/06 | 35 | 14 | 23 | - | 72 | |
02/07 | 38 | 14 | 23 | - | 75 | |
02/08 | 38 | 14 | 23 | 6 | 81 | |
02/09 | 38 | 14 | 24 | 6 | 82 | |
02/10 | 38 | 14 | 24 | 6 | 82 | |
02/11 | 38 | 14 | 24 | 6 | 82 | |
02/12 | 38 | 14 | 24 | 6 | 82 | |
02/13 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/14 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/15 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/16 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/17 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/18 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/19 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/20 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/21 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/22 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/23 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/24 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/25 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/26 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/27 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 | |
02/28 | 38 | 14 | 24 | 7 | 83 |
繰り上げ合格(差分)
暁星の繰り上げ合格は、サピックスで12名で、主要な塾で合計16名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入試 |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表 |
02/05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 入学手続 |
02/06 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
02/07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 |
繰り上げ合格(日付)
暁星の繰り上げ合格を日付でみると、2月6日が最も多く11名でした。
繰り上げ合格(塾別)
暁星の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 38 | 29.7% |
2 | 四谷大塚 | 29 | 22.7% |
3 | 早稲田アカデミー | 24 | 18.8% |
4 | 日能研 | 14 | 10.9% |
5 | 栄光ゼミナール | 7 | 5.5% |
6 | グノーブル | 6 | 4.7% |
6 | ジーニアス | 6 | 4.7% |
7 | 市進学院 | 2 | 1.6% |
8 | 啓明舎 | 1 | 0.8% |
8 | 希学園 | 1 | 0.8% |
合計 | 128 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績の推移
サピックスの2019年の合格者は38名で、2018年から12名減りました。
四谷大塚の2019年の合格者は29名で、2018年から8名増えました。
早稲田アカデミーの2019年の合格者は24名で、2018年から4名増えました。
本の紹介
暁星に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 16 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 |
既卒 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
合計 | 17 | 12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 |
現役率 | - | - | 3.4% | 5.8% | 4.3% | 4.3% | 0.6% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は1名で、2018年から6名減りました。
2019年の既卒合格は1名で、2018年から1名減りました。
慶應義塾大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 41 | 32 | 33 | 37 | 16 | 22 | 19 |
既卒 | 17 | 11 | 35 | 17 | 19 | 20 | 11 |
合計 | 58 | 43 | 68 | 54 | 35 | 42 | 30 |
現役率 | - | - | 19.0% | 21.4% | 9.9% | 13.4% | 11.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は19名で、2018年から3名減りました。
2019年の既卒合格は11名で、2018年から9名減りました。
早稲田大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 68 | 30 | 32 | 37 | 27 | 34 | 17 |
既卒 | 20 | 20 | 30 | 24 | 15 | 15 | 21 |
合計 | 88 | 50 | 62 | 61 | 42 | 49 | 38 |
現役率 | - | - | 18.4% | 21.4% | 16.7% | 20.7% | 10.2% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は17名で、2018年から17名減りました。
2019年の既卒合格は21名で、2018年から6名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!