こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の東京都の女子校、普連土学園の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の普連土学園の繰り上げ合格は、2月7日から始まり、2月15日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | 啓進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1日午前、1日午後合格発表 |
02/02 | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 | |
02/03 | 37 | 58 | 39 | - | - | - | - | 134 | 2日午後合格発表 |
02/04 | 70 | 68 | 40 | - | - | - | - | 178 | 4日午前合格発表 |
02/05 | 74 | 68 | 44 | - | - | 5 | - | 191 | |
02/06 | 85 | 68 | 44 | - | 7 | 6 | - | 210 | 入学手続き期限 |
02/07 | 90 | 68 | 44 | - | 7 | 6 | - | 215 | |
02/08 | 90 | 71 | 44 | 18 | 7 | 6 | 11 | 247 | |
02/09 | 91 | 71 | 44 | 18 | 7 | 6 | 12 | 249 | 校服採寸日 |
02/10 | 92 | 71 | 44 | 18 | 7 | 6 | 12 | 250 | |
02/11 | 93 | 71 | 44 | 18 | 7 | 6 | 12 | 251 | |
02/12 | 94 | 71 | 44 | 18 | 8 | 6 | 12 | 253 | |
02/13 | 94 | 71 | 45 | 18 | 8 | 6 | 12 | 254 | |
02/14 | 94 | 71 | 45 | 18 | 8 | 6 | 12 | 254 | |
02/15 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/16 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/17 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/18 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/19 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/20 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/21 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/22 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/23 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | 保護者オリエンテーション |
02/24 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/25 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/26 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/27 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 | |
02/28 | 95 | 71 | 45 | 19 | 8 | 6 | 12 | 256 |
繰り上げ合格(差分)
普連土学園の繰り上げ合格は、サピックスで10名で、主要な塾で合計17名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | 啓進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1日午前、1日午後合格発表 |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2日午後合格発表 |
02/04 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4日午前合格発表 |
02/05 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
02/06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 入学手続き期限 |
02/07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
02/08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 校服採寸日 |
02/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
02/13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保護者オリエンテーション |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
繰り上げ合格(日付)
普連土学園の繰り上げ合格を日付でみると、2月7日が最も多く5名でした。
繰り上げ合格(塾別)
普連土学園の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 95 | 25.3% |
2 | 四谷大塚 | 91 | 24.3% |
3 | 日能研 | 71 | 18.9% |
4 | 早稲田アカデミー | 45 | 12.0% |
5 | 栄光ゼミナール | 19 | 5.1% |
6 | 啓進塾 | 12 | 3.2% |
7 | グノーブル | 11 | 2.9% |
8 | ジーニアス | 9 | 2.4% |
9 | 市進学院 | 8 | 2.1% |
10 | 希学園 | 6 | 1.6% |
11 | 啓明舎 | 5 | 1.3% |
12 | CG啓明館 | 2 | 0.5% |
13 | 浜学園 | 1 | 0.3% |
合計 | 375 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は日能研でした。
塾別の合格実績の推移
サピックスの2019年の合格者は95名で、2018年から52名増えました。
四谷大塚の2019年の合格者は91名で、2018年から26名増えました。
日能研の2019年の合格者は71名で、2018年から11名減りました。
本の紹介
普連土学園に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 19 | 14 | 11 | 11 | 11 |
既卒 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 20 | 15 | 13 | 11 | 13 |
現役率 | 14.8% | 11.2% | 9.0% | 8.4% | 8.7% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は11名で、2018年と同じでした。
2019年の既卒合格は2名で、2018年から2名増えました。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 24 | 10 | 12 | 7 | 6 |
既卒 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
合計 | 26 | 11 | 17 | 9 | 7 |
現役率 | 18.8% | 8.0% | 9.8% | 5.3% | 4.7% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は6名で、2018年から1名減りました。
2019年の既卒合格は1名で、2018年から1名減りました。
上智大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 22 | 21 | 16 | 4 | 3 |
既卒 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 32 | 21 | 17 | 5 | 4 |
現役率 | 17.2% | 16.8% | 13.1% | 3.1% | 2.4% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は3名で、2018年から1名減りました。
2019年の既卒合格は1名で、2018年と同じでした。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
2016年
以上です!