こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の埼玉県の共学校、獨協埼玉の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の獨協埼玉の繰り上げ合格は、1月18日から始まり、2月20日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | - | - | - | - | - | 0 | 第1回合格発表 |
01/12 | - | 212 | 128 | 106 | - | 446 | 第2回合格発表 |
01/13 | - | 214 | 128 | 106 | - | 448 | |
01/14 | - | 214 | 128 | 139 | - | 481 | |
01/15 | - | 215 | 128 | 139 | - | 482 | |
01/16 | - | 215 | 152 | 148 | - | 515 | |
01/17 | - | 224 | 152 | 148 | - | 524 | 第3回合格発表 |
01/18 | - | 226 | 152 | 153 | - | 531 | |
01/19 | - | 227 | 152 | 153 | - | 532 | |
01/20 | - | 227 | 152 | 153 | - | 532 | |
01/21 | - | 227 | 156 | 154 | - | 537 | |
01/22 | 39 | 227 | 156 | 154 | - | 576 | |
01/23 | 39 | 227 | 156 | 155 | - | 577 | |
01/24 | 39 | 228 | 156 | 155 | - | 578 | |
01/25 | 39 | 228 | 158 | 155 | - | 580 | |
01/26 | 39 | 228 | 158 | 155 | - | 580 | |
01/27 | 39 | 228 | 158 | 155 | - | 580 | |
01/28 | 39 | 228 | 158 | 155 | - | 580 | |
01/29 | 40 | 228 | 158 | 155 | 91 | 672 | |
01/30 | 40 | 228 | 158 | 155 | 91 | 672 | |
01/31 | 41 | 228 | 158 | 155 | 91 | 673 | |
02/01 | 42 | 228 | 158 | 155 | 91 | 674 | |
02/02 | 42 | 228 | 158 | 155 | 91 | 674 | |
02/03 | 42 | 228 | 158 | 155 | 91 | 674 | |
02/04 | 42 | 228 | 158 | 155 | 91 | 674 | |
02/05 | 42 | 228 | 158 | 155 | 91 | 674 | |
02/06 | 42 | 228 | 158 | 156 | 92 | 676 | |
02/07 | 42 | 228 | 158 | 156 | 92 | 676 | |
02/08 | 42 | 228 | 158 | 156 | 92 | 676 | |
02/09 | 42 | 228 | 158 | 156 | 92 | 676 | |
02/10 | 42 | 228 | 158 | 156 | 92 | 676 | |
02/11 | 42 | 228 | 158 | 156 | 92 | 676 | |
02/12 | 43 | 228 | 158 | 156 | 92 | 677 | |
02/13 | 43 | 228 | 158 | 156 | 92 | 677 | |
02/14 | 43 | 228 | 158 | 156 | 92 | 677 | |
02/15 | 43 | 228 | 158 | 156 | 92 | 677 | |
02/16 | 43 | 228 | 158 | 156 | 92 | 677 | |
02/17 | 43 | 228 | 158 | 156 | 92 | 677 | |
02/18 | 43 | 228 | 158 | 156 | 92 | 677 | |
02/19 | 43 | 228 | 158 | 156 | 92 | 677 | |
02/20 | 43 | 228 | 158 | 156 | 93 | 678 | |
02/21 | 43 | 228 | 158 | 156 | 93 | 678 | |
02/22 | 43 | 228 | 158 | 156 | 93 | 678 | |
02/23 | 43 | 228 | 158 | 156 | 93 | 678 | |
02/24 | 43 | 228 | 158 | 156 | 93 | 678 | |
02/25 | 43 | 228 | 158 | 156 | 93 | 678 | |
02/26 | 43 | 228 | 158 | 156 | 93 | 678 | |
02/27 | 43 | 228 | 158 | 156 | 93 | 678 | |
02/28 | 43 | 228 | 158 | 156 | 93 | 678 |
繰り上げ合格(差分)
獨協埼玉の繰り上げ合格は、早稲田アカデミーで6名で、主要な塾で合計19名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表 |
01/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第2回合格発表 |
01/13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
01/15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/16 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 33 | |
01/17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 第3回合格発表 |
01/18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
01/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
01/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 19 |
繰り上げ合格(日付)
獨協埼玉の繰り上げ合格を日付でみると、1月21日が最も多く5名でした。
1月
2月
繰り上げ合格(塾別)
獨協埼玉の塾別の繰り上げ合格は、1位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 四谷大塚 | 249 | 26.3% |
2 | 日能研 | 228 | 24.1% |
3 | 早稲田アカデミー | 158 | 16.7% |
4 | 栄光ゼミナール | 156 | 16.5% |
5 | 市進学院 | 93 | 9.8% |
6 | SAPIX | 43 | 4.5% |
7 | 啓明舎 | 7 | 0.7% |
8 | グノーブル | 5 | 0.5% |
9 | ジーニアス | 4 | 0.4% |
10 | エルカミノ | 1 | 0.1% |
10 | 啓進塾 | 1 | 0.1% |
10 | 浜学園 | 1 | 0.1% |
合計 | 946 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は四谷大塚、2位は日能研、3位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績の推移
四谷大塚の2019年の合格者は249名で、2018年から23名増えました。
日能研の2019年の合格者は228名で、2018年から8名増えました。
早稲田アカデミーの2019年の合格者は158名で、2018年から17名増えました。
本の紹介
獨協埼玉に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京理科大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 19 | 20 | 11 | 8 |
既卒 | 11 | 4 | 3 | 0 |
合計 | 30 | 24 | 14 | 8 |
現役率 | 5.8% | 5.6% | 3.3% | 2.2% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は8名で、2018年から3名減りました。
2019年の既卒合格は0名で、2018年から3名減りました。
明治大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 28 | 15 | 17 | 10 |
既卒 | 12 | 3 | 1 | 9 |
合計 | 40 | 18 | 18 | 19 |
現役率 | 8.6% | 4.2% | 5.0% | 2.7% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は10名で、2018年から7名減りました。
2019年の既卒合格は9名で、2018年から8名増えました。
青山学院大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 8 | 6 | 16 | 8 |
既卒 | 6 | 1 | 3 | 2 |
合計 | 14 | 7 | 19 | 10 |
現役率 | 2.4% | 1.7% | 4.7% | 2.2% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は8名で、2018年から8名減りました。
2019年の既卒合格は2名で、2018年から1名減りました。
立教大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 19 | 12 | 30 | 17 |
既卒 | 7 | 1 | 3 | 5 |
合計 | 26 | 13 | 33 | 22 |
現役率 | 5.8% | 3.4% | 8.9% | 4.7% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は17名で、2018年から13名減りました。
2019年の既卒合格は5名で、2018年から2名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
以上です!