こんにちは。ゴローです。
今回は2019年度の愛媛県の共学校、愛光の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2019年の愛光の繰り上げ合格は、1月14日から始まり、2月22日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 成基 | 進学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 合格発表 |
01/12 | - | 236 | 8 | - | - | - | - | - | - | 244 | |
01/13 | - | 236 | 8 | - | - | - | - | - | - | 244 | |
01/14 | - | 246 | 8 | - | - | - | - | - | - | 254 | |
01/15 | - | 251 | 8 | - | - | - | - | - | - | 259 | |
01/16 | - | 260 | 16 | - | - | - | - | - | - | 276 | |
01/17 | - | 260 | 16 | - | - | - | - | - | - | 276 | |
01/18 | - | 260 | 16 | - | - | - | - | - | - | 276 | |
01/19 | - | 260 | 16 | - | - | - | - | - | - | 276 | |
01/20 | - | 260 | 16 | - | - | - | - | - | - | 276 | |
01/21 | - | 260 | 17 | - | - | - | - | - | - | 277 | |
01/22 | 91 | 260 | 17 | - | - | - | - | - | - | 368 | |
01/23 | 91 | 260 | 17 | - | - | - | - | - | - | 368 | |
01/24 | 91 | 260 | 17 | - | - | - | - | - | - | 368 | 入学手続期限 |
01/25 | 91 | 260 | 17 | - | - | - | - | - | - | 368 | |
01/26 | 91 | 260 | 17 | - | - | - | - | - | - | 368 | |
01/27 | 91 | 260 | 17 | - | - | - | - | - | - | 368 | |
01/28 | 91 | 260 | 17 | - | - | - | - | - | 24 | 392 | |
01/29 | 91 | 260 | 17 | - | - | - | - | - | 24 | 392 | |
01/30 | 91 | 260 | 17 | - | - | - | - | - | 24 | 392 | |
01/31 | 91 | 260 | 17 | 308 | - | - | 6 | - | 24 | 706 | |
02/01 | 93 | 260 | 17 | 308 | - | - | 6 | - | 24 | 708 | |
02/02 | 93 | 260 | 17 | 308 | - | - | 6 | - | 24 | 708 | |
02/03 | 93 | 260 | 17 | 308 | - | - | 6 | - | 24 | 708 | |
02/04 | 94 | 260 | 17 | 308 | - | - | 6 | - | 24 | 709 | |
02/05 | 94 | 260 | 17 | 315 | - | - | 6 | 26 | 24 | 742 | |
02/06 | 94 | 260 | 17 | 315 | - | - | 6 | 26 | 24 | 742 | |
02/07 | 94 | 260 | 17 | 315 | - | - | 6 | 26 | 24 | 742 | |
02/08 | 94 | 260 | 17 | 315 | - | - | 6 | 26 | 24 | 742 | |
02/09 | 94 | 260 | 17 | 315 | - | - | 6 | 26 | 24 | 742 | |
02/10 | 94 | 260 | 17 | 315 | - | - | 6 | 26 | 24 | 742 | |
02/11 | 94 | 260 | 17 | 315 | 96 | - | 6 | 26 | 24 | 838 | |
02/12 | 94 | 260 | 17 | 325 | 96 | - | 11 | 26 | 24 | 853 | |
02/13 | 94 | 260 | 17 | 325 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1022 | |
02/14 | 94 | 260 | 17 | 325 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1022 | |
02/15 | 94 | 260 | 17 | 325 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1022 | |
02/16 | 94 | 260 | 17 | 325 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1022 | |
02/17 | 94 | 260 | 17 | 325 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1022 | 合格者連絡会 |
02/18 | 94 | 260 | 17 | 325 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1022 | |
02/19 | 94 | 260 | 17 | 325 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1022 | |
02/20 | 94 | 260 | 17 | 325 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1022 | |
02/21 | 94 | 260 | 17 | 325 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1022 | |
02/22 | 94 | 260 | 17 | 335 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1032 | |
02/23 | 94 | 260 | 17 | 335 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1032 | |
02/24 | 94 | 260 | 17 | 335 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1032 | |
02/25 | 94 | 260 | 17 | 335 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1032 | |
02/26 | 94 | 260 | 17 | 335 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1032 | |
02/27 | 94 | 260 | 17 | 335 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1032 | |
02/28 | 94 | 260 | 17 | 335 | 96 | 169 | 11 | 26 | 24 | 1032 |
繰り上げ合格(差分)
愛光の繰り上げ合格は、浜学園で27名で、主要な塾で合計68名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 成基 | 創学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表 |
01/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
01/15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
01/16 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学手続期限 |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格者連絡会 |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 24 | 9 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 |
繰り上げ合格(日付)
愛光の繰り上げ合格を日付でみると、1月16日が最も多く17名でした。
1月
2月
繰り上げ合格(塾別)
愛光の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 338 | 24.9% |
2 | 日能研 | 260 | 19.2% |
3 | 四谷大塚 | 198 | 14.6% |
4 | 能開センター | 169 | 12.5% |
5 | 馬渕教室 | 96 | 7.1% |
6 | SAPIX | 94 | 6.9% |
7 | 英進館 | 87 | 6.4% |
8 | 成基学園 | 26 | 1.9% |
9 | 進学館 | 24 | 1.8% |
10 | 早稲田アカデミー | 17 | 1.3% |
11 | 第一ゼミナール | 11 | 0.8% |
12 | 全教研 | 8 | 0.6% |
12 | 啓進塾 | 8 | 0.6% |
13 | 創学アカデミー | 7 | 0.5% |
14 | 名進研 | 5 | 0.4% |
15 | グノーブル | 2 | 0.1% |
15 | ジーニアス | 2 | 0.1% |
15 | 希学園 | 2 | 0.1% |
16 | 藤岡教室 | 1 | 0.1% |
合計 | 1355 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は日能研、3位は四谷大塚でした。
塾別の合格実績の推移
浜学園の2019年の合格者は338名で、2018年から36名増えました。
日能研の2019年の合格者は260名で、2018年から71名増えました。
四谷大塚の2019年の合格者は198名で、2018年から33名増えました。
本の紹介
愛光に関連する本を紹介します。
実物に近いリアルな紙面のプリント形式過去問
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 13 | 12 | 16 | 11 | 8 |
既卒 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 |
合計 | 16 | 17 | 23 | 13 | 13 |
現役率 | 5.8% | 5.2% | 6.9% | 4.7% | 3.5% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は8名で、2018年から3名減りました。
2019年の既卒合格は5名で、2018年から3名増えました。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 18 | 4 | 9 | 13 | 9 |
既卒 | 14 | 8 | 9 | 8 | 7 |
合計 | 32 | 12 | 18 | 21 | 16 |
現役率 | 8.1% | 1.7% | 3.9% | 5.5% | 3.9% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
2019年の現役合格は9名で、2018年から4名減りました。
2019年の既卒合格は7名で、2018年から1名減りました。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 17 | 17 | 20 | 18 | 16 |
既卒 | 17 | 8 | 10 | 4 | 9 |
合計 | 34 | 25 | 30 | 22 | 25 |
現役率 | 7.6% | 7.4% | 8.7% | 7.7% | 7.0% |
合格者数の推移
2019年の現役合格は16名で、2018年から2名減りました。
2019年の既卒合格は9名で、2018年から5名増えました。
他の年度の入試結果
2018年
2017年
以上です!