こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の佐賀県の共学校、早稲田佐賀の入試結果を纏めました。
早稲田大学へは入学定員(高校240名)の50%程度が推薦で入学できるため、人気が出そうですね。
A日程(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 57 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 50 |
四谷大塚 | 54 | 55 | 54 | 53 | 50 | 50 | 50 |
A日程(男子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の48から2上がり、2018年は50でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ50でした。
A日程(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 57 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 50 |
四谷大塚 | 56 | 57 | 56 | 55 | 52 | 51 | 51 |
女子の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の48から2上がり、2018年は50でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ51でした。
入試状況
年度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
志願者 | 864 | 769 | 1288 |
合格者 | 556 | 559 | 770 |
入学者 | 130 | 111 | 123 |
志願者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の769名から519名増加し、2018年は1288名でした。
受験者は2017年の559名から211名増加し、2018年は770名でした。
合格者は2017年の111名から12名増加し、2018年は123名でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2月6日の2月入試合格発表後から合格者数が増えた分を、繰り上げ合格としてカウントしています。
早稲田佐賀の繰り上げ合格は、2月8日から始まり、2月14日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 浜 | 啓舎 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/17 | 83 | - | - | - | - | - | 83 | A日程合格発表 |
01/18 | 83 | - | - | - | - | - | 83 | |
01/19 | 85 | - | - | - | - | - | 85 | |
01/20 | 87 | - | - | 19 | - | - | 106 | |
01/21 | 87 | - | - | 19 | - | - | 106 | |
01/22 | 87 | - | - | 19 | - | - | 106 | |
01/23 | 87 | 117 | - | 19 | - | - | 223 | B日程合格発表 |
01/24 | 87 | 121 | - | 19 | - | - | 227 | |
01/25 | 88 | 121 | - | 20 | - | - | 229 | |
01/26 | 88 | 121 | - | 20 | - | - | 229 | |
01/27 | 88 | 121 | - | 20 | - | - | 229 | |
01/28 | 88 | 121 | - | 20 | - | - | 229 | |
01/29 | 90 | 122 | 74 | 20 | - | - | 306 | |
01/30 | 90 | 122 | 74 | 20 | - | - | 306 | |
01/31 | 90 | 122 | 76 | 20 | 2 | - | 310 | |
02/01 | 92 | 122 | 76 | 20 | 2 | - | 312 | |
02/02 | 93 | 122 | 76 | 20 | 2 | - | 313 | |
02/03 | 93 | 122 | 76 | 21 | 2 | - | 314 | |
02/04 | 93 | 123 | 76 | 21 | 2 | - | 315 | |
02/05 | 93 | 123 | 76 | 21 | 2 | - | 315 | |
02/06 | 94 | 124 | 76 | 21 | 2 | - | 317 | 2月入試合格発表 |
02/07 | 95 | 124 | 76 | 21 | 2 | - | 318 | |
02/08 | 95 | 124 | 76 | 22 | 2 | - | 319 | |
02/09 | 95 | 131 | 76 | 22 | 2 | - | 326 | |
02/10 | 95 | 133 | 76 | 23 | 2 | 7 | 336 | |
02/11 | 95 | 135 | 76 | 23 | 2 | 7 | 338 | |
02/12 | 95 | 135 | 79 | 24 | 2 | 7 | 342 | |
02/13 | 95 | 135 | 79 | 24 | 2 | 7 | 342 | |
02/14 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/15 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/16 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/17 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/18 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/19 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/20 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/21 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/22 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/23 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/24 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/25 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/26 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/27 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 | |
02/28 | 95 | 135 | 80 | 24 | 2 | 7 | 343 |
繰り上げ合格(差分)
早稲田佐賀の繰り上げ合格は、日能研で11名で、主要な塾で合計18名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 浜 | 啓舎 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A日程合格発表 |
01/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B日程合格発表 |
01/24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
01/25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2月入試合格発表 |
02/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/09 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
02/10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
02/11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 |
繰り上げ合格(日付)
早稲田佐賀の繰り上げ合格を日付でみると、2月9日が最も多く7名でした。
繰り上げ合格(塾別)
早稲田佐賀の塾別の繰り上げ合格は、1位は日能研、2位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 四谷大塚 | 354 | 46.2% |
2 | 日能研 | 135 | 17.6% |
3 | SAPIX | 95 | 12.4% |
4 | 早稲田アカデミー | 80 | 10.4% |
5 | 全教研 | 33 | 4.3% |
6 | 栄光ゼミナール | 24 | 3.1% |
7 | 啓進塾 | 16 | 2.1% |
8 | グノーブル | 11 | 1.4% |
9 | 啓明舎 | 7 | 0.9% |
10 | エルカミノ | 3 | 0.4% |
10 | 名進研 | 3 | 0.4% |
11 | 希学園 | 2 | 0.3% |
11 | 浜学園 | 2 | 0.3% |
12 | ジーニアス | 1 | 0.1% |
12 | 京進 | 1 | 0.1% |
合計 | 767 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は四谷大塚、2位は日能研、3位はサピックスでした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の43名から52名増え、2018年は95名でした。
早稲アカの合格者は2017年の53名から27名増え、2018年は80名でした。
本の紹介
早稲田佐賀に関連する本を紹介します。
中学別入試問題シリーズY6
以上です!