こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の奈良県の共学校、帝塚山の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の帝塚山の繰り上げ合格は、1月31日から始まり、2月28日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 進学 | 能開 | 第一 | 京進 | 市田 | 成基 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1次A入試、1次B入試合格発表 |
01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2次A入試合格発表 |
01/16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2次B入試合格発表 |
01/17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
01/18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
01/19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
01/20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
01/21 | 4 | 94 | - | - | - | 193 | - | - | - | - | 291 | |
01/22 | 4 | 94 | - | - | 30 | 193 | - | - | - | - | 321 | |
01/23 | 4 | 94 | - | - | 30 | 193 | 28 | - | - | 65 | 414 | |
01/24 | 4 | 94 | - | - | 30 | 193 | 28 | - | - | 65 | 414 | |
01/25 | 4 | 94 | - | - | 30 | 193 | 28 | - | - | 65 | 414 | |
01/26 | 4 | 94 | - | - | 30 | 193 | 28 | - | - | 65 | 414 | |
01/27 | 4 | 94 | - | - | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 474 | |
01/28 | 4 | 94 | - | - | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 474 | |
01/29 | 4 | 94 | 171 | - | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 645 | |
01/30 | 4 | 94 | 171 | - | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 645 | |
01/31 | 4 | 94 | 184 | - | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 658 | |
02/01 | 4 | 94 | 186 | - | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 660 | |
02/02 | 4 | 94 | 186 | - | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 660 | |
02/03 | 4 | 94 | 186 | - | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 660 | |
02/04 | 4 | 94 | 186 | - | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 660 | |
02/05 | 4 | 94 | 186 | - | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 660 | |
02/06 | 4 | 94 | 186 | 229 | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 889 | |
02/07 | 4 | 94 | 186 | 229 | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 889 | |
02/08 | 4 | 94 | 186 | 229 | 30 | 193 | 28 | - | 60 | 65 | 889 | |
02/09 | 4 | 94 | 186 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 65 | 902 | |
02/10 | 4 | 94 | 199 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 65 | 915 | |
02/11 | 4 | 94 | 199 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 65 | 915 | |
02/12 | 4 | 94 | 199 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 65 | 915 | |
02/13 | 4 | 94 | 199 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 917 | |
02/14 | 4 | 94 | 199 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 917 | |
02/15 | 4 | 94 | 199 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 917 | |
02/16 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/17 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/18 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/19 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/20 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/21 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/22 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/23 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/24 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/25 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/26 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/27 | 4 | 94 | 203 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 921 | |
02/28 | 4 | 94 | 204 | 229 | 30 | 193 | 28 | 13 | 60 | 67 | 922 |
繰り上げ合格(差分)
帝塚山の繰り上げ合格は、浜学園で33名で、主要な塾で合計35名でした。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 進学 | 能開 | 第一 | 京進 | 市田 | 成基 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1次A入試、1次B入試合格発表 |
01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2次A入試合格発表 |
01/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2次B入試合格発表 |
01/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
02/01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
繰り上げ合格(日付)
帝塚山の繰り上げ合格を日付でみると、1月31日と2月10日の13人が最多でした。
繰り上げ合格(塾別)
帝塚山の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 馬渕教室 | 229 | 24.5% |
2 | 浜学園 | 204 | 21.8% |
3 | 能開センター | 193 | 20.6% |
4 | 日能研 | 94 | 10.0% |
5 | 成基学園 | 67 | 7.2% |
6 | 市田塾 | 60 | 6.4% |
7 | 進学館 | 30 | 3.2% |
8 | 第一ゼミナール | 28 | 3.0% |
9 | 京進 | 13 | 1.4% |
10 | 四谷大塚 | 12 | 1.3% |
11 | SAPIX | 4 | 0.4% |
12 | 創学アカデミー | 2 | 0.2% |
合計 | 936 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は馬渕教室、2位は浜学園、3位は能開センターでした。
本の紹介
帝塚山に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
実物に近いリアルな紙面のプリント形式過去問
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
京都大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 13 | 8 | 11 |
既卒 | 6 | 4 | 8 |
合計 | 19 | 12 | 19 |
合格者数の推移
現役は2017年の8名から、2018年は11名に増えました。 既卒は2017年の4名から、2018年は8名に増えました。
大阪大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 13 | 14 | 11 |
既卒 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 15 | 15 | 14 |
合格者数の推移
現役は2017年の14名から、2018年は11名に減りました。
既卒は2017年の1名から、2018年は3名に増えました。
神戸大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 11 | 11 | 9 |
既卒 | 4 | 1 | 6 |
合計 | 15 | 12 | 15 |
合格者数の推移
現役は2017年の11名から、2018年は9名に減りました。
既卒は2017年の1名から、2018年は6名に増えました。
同志社大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 64 | 57 | 41 |
既卒 | 36 | 32 | 35 |
合計 | 100 | 89 | 76 |
合格者数の推移
現役は2017年の57名から、2018年は41名に減りました。
既卒は2017年の32名から、2018年は35名に増えました。
立命館大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 65 | 35 | 57 |
既卒 | 61 | 31 | 29 |
合計 | 126 | 66 | 86 |
合格者数の推移
現役は2017年の35名から、2018年は57名に増えました。
既卒は2017年の31名から、2018年は29名に減りました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
以上です!