こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の大阪府の共学校、高槻の入試結果を纏めました。
A日程とB日程の偏差値(男子)
日能研の結果R4のA日程とB日程の偏差値の推移です。
塾 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
A日程 | 57 | 55 |
B日程 | 61 | 63 |
偏差値の推移
日能研のA日程の偏差値は2017年の57から2下がり、2018年は55でした。
日能研のB日程の偏差値は2017年の61から2上がり、2018年は63でした。
A日程とB日程の偏差値(女子)
日能研の結果R4のA日程とB日程の偏差値の推移です。
塾 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
A日程 | 61 | 61 |
B日程 | 63 | 63 |
偏差値の推移
日能研のA日程の偏差値は2017年と同じ61でした。
日能研のB日程の偏差値は2017年と同じ63でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の高槻の繰り上げ合格は、1月18日から始まり、2月22日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 進学 | 京進 | 成基 | 創学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | A日程合格発表 |
01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | B日程合格発表 |
01/17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
01/18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
01/19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
01/20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | |
01/21 | 14 | 142 | - | - | 31 | - | - | - | - | 1 | 188 | |
01/22 | 14 | 142 | - | - | 31 | - | 40 | - | - | 1 | 228 | |
01/23 | 14 | 142 | - | - | 31 | 7 | 40 | - | 69 | 1 | 304 | |
01/24 | 14 | 142 | - | - | 31 | 7 | 40 | - | 69 | 1 | 304 | |
01/25 | 14 | 142 | - | - | 31 | 7 | 40 | - | 69 | 1 | 304 | |
01/26 | 15 | 147 | - | - | 31 | 7 | 40 | - | 69 | 1 | 310 | |
01/27 | 15 | 149 | - | - | 31 | 7 | 40 | - | 69 | 1 | 312 | |
01/28 | 15 | 149 | - | - | 31 | 7 | 40 | - | 69 | 1 | 312 | |
01/29 | 15 | 151 | 188 | - | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 504 | |
01/30 | 15 | 151 | 188 | - | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 504 | |
01/31 | 15 | 151 | 188 | - | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 504 | |
02/01 | 15 | 152 | 188 | - | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 505 | |
02/02 | 15 | 152 | 188 | - | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 505 | |
02/03 | 15 | 152 | 188 | - | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 505 | |
02/04 | 15 | 152 | 188 | - | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 505 | |
02/05 | 15 | 152 | 188 | - | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 505 | |
02/06 | 15 | 152 | 188 | 109 | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 614 | |
02/07 | 15 | 152 | 188 | 109 | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 614 | |
02/08 | 15 | 152 | 188 | 109 | 31 | 7 | 41 | - | 70 | 1 | 614 | |
02/09 | 15 | 152 | 188 | 109 | 31 | 7 | 41 | 9 | 70 | 1 | 623 | |
02/10 | 15 | 152 | 188 | 109 | 31 | 7 | 41 | 9 | 70 | 1 | 623 | |
02/11 | 15 | 152 | 188 | 109 | 31 | 7 | 41 | 9 | 70 | 1 | 623 | |
02/12 | 15 | 152 | 188 | 109 | 31 | 7 | 41 | 9 | 70 | 1 | 623 | |
02/13 | 15 | 152 | 188 | 109 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 626 | |
02/14 | 15 | 152 | 188 | 109 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 626 | |
02/15 | 15 | 152 | 188 | 110 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 627 | |
02/16 | 15 | 152 | 189 | 110 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 628 | |
02/17 | 15 | 152 | 189 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 629 | |
02/18 | 15 | 152 | 189 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 629 | |
02/19 | 15 | 152 | 189 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 629 | |
02/20 | 15 | 152 | 189 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 629 | |
02/21 | 15 | 152 | 189 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 629 | |
02/22 | 15 | 152 | 191 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 631 | |
02/23 | 15 | 152 | 191 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 631 | |
02/24 | 15 | 152 | 191 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 631 | |
02/25 | 15 | 152 | 191 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 631 | |
02/26 | 15 | 152 | 191 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 631 | |
02/27 | 15 | 152 | 191 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 631 | |
02/28 | 15 | 152 | 191 | 111 | 31 | 7 | 41 | 9 | 73 | 1 | 631 |
繰り上げ合格(差分)
高槻の繰り上げ合格は、日能研で10名で主要な塾で合計22名でした。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 進学 | 京進 | 成基 | 創学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A日程合格発表 |
01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B日程合格発表 |
01/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
01/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
01/27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
繰り上げ合格(日付)
高槻の繰り上げ合格を日付でみると、1月26日が最も多く6名の合格者が出ています。
2018年1月
2018年2月
繰り上げ合格(塾別)
高槻の塾別の繰り上げ合格は、1位は日能研でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 191 | 27.9% |
2 | 日能研 | 152 | 22.2% |
3 | 馬渕教室 | 111 | 16.2% |
4 | 成基学園 | 73 | 10.7% |
5 | 四谷大塚 | 50 | 7.3% |
6 | 進学館 | 41 | 6.0% |
7 | 能開センター | 31 | 4.5% |
8 | SAPIX | 15 | 2.2% |
9 | 京進 | 9 | 1.3% |
10 | 第一ゼミナール | 7 | 1.0% |
11 | 若松塾 | 2 | 0.3% |
12 | 創学アカデミー | 1 | 0.1% |
12 | 啓進塾 | 1 | 0.1% |
合計 | 684 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は日能研、3位は馬渕教室でした。
本の紹介
高槻に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 2 | 2 | 1 |
既卒 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 2 | 4 | 1 |
現役率 | 0.8% | 0.8% | 0.4% |
合格者数の推移
現役は2017年の2名から、2018年は1名に減りました。
既卒は2017年の2名から、2018年は0名に減りました。
京都大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 12 | 12 | 14 |
既卒 | 6 | 12 | 3 |
合計 | 18 | 24 | 17 |
現役率 | 4.8% | 4.8% | 5.6% |
合格者数の推移
現役は2017年の12名から、2018年は14名に増えました。
既卒は2017年の12名から、2018年は3名に減りました。
大阪大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 12 | 10 | 19 |
既卒 | 8 | 15 | 4 |
合計 | 20 | 25 | 23 |
現役率 | 4.8% | 4.0% | 7.6% |
合格者数の推移
現役は2017年の10名から、2018年は19名に増えました。
既卒は2017年の15名から、2018年は4名に減りました。
同志社大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 28 | 46 | 44 |
既卒 | 32 | 44 | 37 |
合計 | 60 | 90 | 81 |
現役率 | 11.1% | 18.5% | 17.6% |
合格者数の推移
現役は2017年の46名から、2018年は44名に減りました。
既卒は2017年の44名から、2018年は37名に減りました。
立命館大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 30 | 68 | 45 |
既卒 | 61 | 71 | 60 |
合計 | 91 | 139 | 105 |
現役率 | 11.9% | 27.4% | 18.0% |
合格者数の推移
現役は2017年の68名から、2018年は45名に減りました。
既卒は2017年の71名から、2018年は60名に減りました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
以上です!