こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の兵庫県の共学校、須磨学園の入試結果を纏めました。
- 第1回、第2回、第3回のAコース(男子)の偏差値
- 第1回、第2回、第3回のAコース(女子)の偏差値
- 第1回、第2回、第3回のBコース(男子)の偏差値
- 第1回、第2回、第3回のBコース(女子)の偏差値
- 第1回の入試状況
- 第2回の入試状況
- 第3回の入試状況
- 繰り上げ合格
- 塾別の合格実績
- 本の紹介
- 大学合格実績の推移
- 他の年度の入試結果
第1回、第2回、第3回のAコース(男子)の偏差値
日能研の結果R4偏差値の推移です。
回数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 |
第2回 | 59 | 58 | 61 | 58 | 58 | 57 | 58 |
第3回 | 62 | 60 | 58 | 56 | 60 | 61 | 58 |
偏差値の推移
第1回Aコースの偏差値は2017年の55から1下がり、2018年は54でした。
第2回Aコースの偏差値は2017年の57から1上がり、2018年は58でした。
第3回Aコースの偏差値は2017年の61から3下がり、2018年は58でした。
第1回、第2回、第3回のAコース(女子)の偏差値
日能研の結果R4偏差値の推移です。
回数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 56 | 58 | 58 | 59 | 57 | 55 | 57 |
第2回 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 59 | 58 |
第3回 | - | - | - | 59 | 57 | 61 | 58 |
偏差値の推移
第1回Aコースの偏差値は2017年の55から2上がり、2018年は57でした。
第2回Aコースの偏差値は2017年の59から1下がり、2018年は58でした。
第3回Aコースの偏差値は2017年の61から3下がり、2018年は58でした。
第1回、第2回、第3回のBコース(男子)の偏差値
日能研の結果R4偏差値の推移です。
回数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 57 | - | - | - | - | - | - |
第2回 | 62 | 63 | 64 | 62 | 62 | 63 | 62 |
第3回 | 65 | - | - | 63 | 64 | 66 | 64 |
偏差値の推移
第2回Aコースの偏差値は2017年の63から1下がり、2018年は62でした。
第3回Aコースの偏差値は2017年の66から2下がり、2018年は64でした。
第1回、第2回、第3回のBコース(女子)の偏差値
日能研の結果R4偏差値の推移です。
回数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 61 | 63 | - | 63 | 62 | 62 | 62 |
第2回 | 64 | 64 | 65 | 64 | 62 | 64 | 64 |
第3回 | 65 | - | - | 63 | - | 65 | 64 |
偏差値の推移
第1回Aコースの偏差値は2017年と同じ62でした。
第2回Aコースの偏差値は2017年と同じ64でした。
第3回Aコースの偏差値は2017年の65から1下がり、2018年は64でした。
第1回の入試状況
年度 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
出願者 | 205 | 188 | 187 | 225 | 229 |
受験者 | 202 | 187 | 184 | 223 | 226 |
合格者 | 71 | 70 | 84 | 87 | 82 |
出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の225名から4名増加し、2018年は229名でした。
受験者は2017年の223名から3名増加し、2018年は226名でした。
合格者は2017年の87名から5名減少し、2018年は82名でした。
第2回の入試状況
年度 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
出願者 | 396 | 377 | 399 | 452 | 433 |
受験者 | 386 | 373 | 396 | 444 | 427 |
合格者 | 114 | 117 | 170 | 156 | 154 |
出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の452名から19名減少し、2018年は433名でした。
受験者は2017年の444名から17名減少し、2018年は427名でした。
合格者は2017年の156名から2名減少し、2018年は154名でした。
第3回の入試状況
年度 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
出願者 | 241 | 257 | 460 | 483 | 423 |
受験者 | 194 | 210 | 406 | 459 | 390 |
合格者 | 64 | 70 | 171 | 156 | 167 |
出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の483名から60名減少し、2018年は423名でした。
受験者は2017年の459名から69名減少し、2018年は390名でした。
合格者は2017年の156名から11名増加し、2018年は167名でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の須磨学園の繰り上げ合格は、1月18日から始まり、2月18日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 進学 | 成基 | 創学 | 若松 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 第1回合格発表 |
01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 第2回、第3回合格発表 |
01/16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/19 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 0 | |
01/21 | 7 | 74 | 110 | - | 4 | - | - | - | 13 | - | 188 | |
01/22 | 7 | 74 | 112 | - | 4 | - | 42 | - | 13 | - | 232 | |
01/23 | 7 | 74 | 112 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 16 | 237 | |
01/24 | 7 | 74 | 112 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 16 | 237 | |
01/25 | 7 | 74 | 112 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 16 | 237 | |
01/26 | 7 | 74 | 112 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 16 | 237 | |
01/27 | 7 | 74 | 112 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 16 | 237 | |
01/28 | 7 | 74 | 112 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 16 | 237 | |
01/29 | 7 | 74 | 113 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 16 | 238 | |
01/30 | 7 | 74 | 113 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 238 | |
01/31 | 7 | 74 | 113 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 238 | |
02/01 | 7 | 74 | 114 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 239 | |
02/02 | 7 | 74 | 114 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 239 | |
02/03 | 7 | 74 | 114 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 239 | |
02/04 | 7 | 74 | 114 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 239 | |
02/05 | 7 | 74 | 114 | - | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 239 | |
02/06 | 7 | 74 | 114 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 290 | |
02/07 | 7 | 74 | 114 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 290 | |
02/08 | 7 | 74 | 114 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 290 | |
02/09 | 7 | 74 | 114 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 290 | |
02/10 | 7 | 74 | 118 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 294 | |
02/11 | 7 | 74 | 118 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 294 | |
02/12 | 7 | 74 | 118 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 294 | |
02/13 | 7 | 74 | 118 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 294 | |
02/14 | 7 | 74 | 118 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 294 | |
02/15 | 7 | 74 | 118 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 294 | |
02/16 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 298 | |
02/17 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 20 | 298 | |
02/18 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 | |
02/19 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 | |
02/20 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 | |
02/21 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 | |
02/22 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 | |
02/23 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 | |
02/24 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 | |
02/25 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 | |
02/26 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 | |
02/27 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 | |
02/28 | 7 | 74 | 122 | 51 | 4 | 5 | 42 | 4 | 13 | 23 | 298 |
繰り上げ合格(差分)
須磨学園の繰り上げ合格は、浜学園で12名で、主要な塾で合計20名でした。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 進学 | 成基 | 創学 | 若松 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表 |
01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第2回、第3回合格発表 |
01/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
繰り上げ合格(日付)
須磨学園の繰り上げ合格を日付でみると、1月30日、2月10日、2月16日の4名が最多でした。
1月
2月
繰り上げ合格(塾別)
須磨学園の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 122 | 33.5% |
2 | 日能研 | 74 | 20.3% |
3 | 馬渕教室 | 51 | 14.0% |
4 | 進学館 | 42 | 11.5% |
5 | 若松塾 | 23 | 6.3% |
6 | 四谷大塚 | 19 | 5.2% |
7 | 創学アカデミー | 13 | 3.6% |
8 | SAPIX | 7 | 1.9% |
9 | 第一ゼミナール | 5 | 1.4% |
10 | 成基学園 | 4 | 1.1% |
10 | 能開センター | 4 | 1.1% |
合計 | 364 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は日能研、3位は馬渕教室でした。
本の紹介
須磨学園に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
京都大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 11 | 11 | 9 |
既卒 | 4 | 5 | 8 |
合計 | 15 | 16 | 17 |
現役率 | 2.2% | 2.5% | 2.3% |
合格者数の推移
現役は2017年の11名から、2018年は9名に減りました。
既卒は2017年の5名から、2018年は8名に増えました。
大阪大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 16 | 17 | 17 |
既卒 | 1 | 4 | 1 |
合計 | 17 | 21 | 18 |
現役率 | 3.2% | 3.9% | 4.4% |
合格者数の推移
現役は2017年と同じ17名でした。
既卒は2017年の4名から、2018年は1名に減りました。
神戸大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 17 | 23 | 26 |
既卒 | 4 | 0 | 7 |
合計 | 21 | 23 | 33 |
現役率 | 3.4% | 5.2% | 6.8% |
合格者数の推移
現役は2017年の23名から、2018年は26名に増えました。
既卒は2017年の0名から、2018年は7名に増えました。
同志社大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 113 | 98 | 74 |
既卒 | 18 | 14 | 23 |
合計 | 131 | 112 | 97 |
現役率 | 22.9% | 22.3% | 19.2% |
合格者数の推移
現役は2017年の98名から、2018年は74名に減りました。
既卒は2017年の14名から、2018年は23名に増えました。
立命館大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 109 | 125 | 62 |
既卒 | 22 | 7 | 20 |
合計 | 131 | 132 | 82 |
現役率 | 22.1% | 28.5% | 16.1% |
合格者数の推移
現役は2017年の125名から、2018年は62名に減りました。
既卒は2017年の7名から、2018年は20名に増えました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
以上です!