こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の大阪府の女子校、四天王寺の入試結果を纏めました。
偏差値
日能研の結果R4の偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英数1 | 52 | 52 | 51 | 52 | 53 | 49 | 50 |
英数2 | 62 | 63 | 58 | 58 | 60 | 56 | 58 |
医志 | - | - | 67 | 65 | 66 | 66 | 66 |
偏差値の推移
英数1の偏差値は2017年の49から1上がり、2018年は50でした。
英数2の偏差値は2017年の56から2上がり、2018年は58でした。
医志の偏差値は2017年と同じ66でした。
入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格者平均点 | 270 | 272 | 262 | 260 | 206 | 281 |
合格者最低点_英数1 | 227 | 230 | 225 | 215 | 166 | 236 |
合格者最低点_英数2 | 270 | 274 | 260 | 254 | 194 | 269 |
合格者最低点_医志 | - | 312 | 292 | 293 | 227 | 308 |
受験者平均点 | 251 | 254 | 242 | 239 | 197 | 265 |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の206点から75点上がり、2018年は281点でした。
英数1の合格者最低点は2017年の166点から70点上がり、2018年は236点でした。
英数2の合格者最低点は2017年の194点から75点上がり、2018年は269点でした。
医志の合格者最低点は2017年の227点から81点上がり、2018年は308点でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の四天王寺の繰り上げ合格ですが、各塾での合格者数の増加は見られませんでした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 浜 | 希西 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 進学 | 成基 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 合格発表 |
01/16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
01/17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
01/18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
01/19 | 5 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 49 | 入学手続締切 |
01/20 | 5 | - | - | 126 | 44 | - | - | - | - | - | 175 | |
01/21 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | - | 103 | - | - | - | 336 | |
01/22 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | - | 11 | - | 437 | |
01/23 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
01/24 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
01/25 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
01/26 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
01/27 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
01/28 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
01/29 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
01/30 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
01/31 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
02/01 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
02/02 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
02/03 | 5 | 58 | - | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 453 | |
02/04 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/05 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/06 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/07 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/08 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/09 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/10 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/11 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/12 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/13 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/14 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/15 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/16 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/17 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/18 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/19 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/20 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/21 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/22 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/23 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/24 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/25 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/26 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/27 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 | |
02/28 | 5 | 58 | 2 | 126 | 44 | 90 | 103 | 12 | 11 | 4 | 455 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 126 | 27.0% |
2 | 能開センター | 103 | 22.1% |
3 | 馬渕教室 | 90 | 19.3% |
4 | 日能研 | 58 | 12.4% |
5 | 希学園(関西) | 44 | 9.4% |
6 | 第一ゼミナール | 12 | 2.6% |
7 | 進学館 | 11 | 2.4% |
8 | SAPIX | 5 | 1.1% |
8 | 四谷大塚 | 5 | 1.1% |
8 | 市田塾 | 5 | 1.1% |
9 | 成基学園 | 4 | 0.9% |
10 | 早稲田アカデミー | 2 | 0.4% |
11 | 名進研 | 1 | 0.2% |
合計 | 466 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は能開センター、3位は馬渕教室でした。
本の紹介
四天王寺に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
京都大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 19 | 10 | 13 |
既卒 | 7 | 8 | 3 |
合計 | 26 | 18 | 16 |
現役率 | 4.2% | 2.1% | - |
合格者数の推移
現役は2017年の10名から、2018年は13名に増えました。
既卒は2017年の8名から、2018年は3名に減りました。
大阪大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 23 | 17 | 18 |
既卒 | 20 | 11 | 7 |
合計 | 43 | 28 | 25 |
現役率 | 5.0% | 3.6% | - |
合格者数の推移
現役は2017年の17名から、2018年は18名に増えました。
既卒は2017年の11名から、2018年は7名に減りました。
同志社大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 67 | 75 | 83 |
既卒 | 58 | 29 | 33 |
合計 | 125 | 104 | 116 |
現役率 | 14.7% | 16.0% | - |
合格者数の推移
現役は2017年の75名から、2018年は83名に増えました。
既卒は2017年の29名から、2018年は33名に増えました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
以上です!