こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の兵庫県の女子校、親和の入試結果を纏めました。
前期Ⅰ、前期Ⅱ、後期Ⅰ、後期Ⅱ(Sコース)の偏差値
日能研の結果R4偏差値の推移です。
回数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
前期Ⅰ | 52 | 47 | 44 | 45 | 46 |
前期Ⅱ | - | - | - | 46 | 47 |
後期Ⅰ | 52 | 50 | 48 | 48 | 44 |
後期Ⅱ | 57 | 54 | 54 | 50 | 45 |
偏差値の推移
前期Ⅰの偏差値は2017年の45から1上がり、2018年は46でした。
前期Ⅱの偏差値は2017年の46から1上がり、2018年は47でした。
後期Ⅰの偏差値は2017年の48から4下がり、2018年は44でした。
後期Ⅱの偏差値は2017年の50から5上がり、2018年は45でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の親和の繰り上げ合格は、1月23日から始まり、2月18日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 創学 | 進学 | 第一 | 若松 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 前期Ⅰ、Ⅱ、後期Ⅰ合格発表 |
01/16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 後期Ⅱ合格発表 |
01/17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
01/18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
01/19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
01/20 | 2 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 37 | |
01/21 | 2 | 149 | - | - | 10 | 35 | - | - | - | 196 | チャレンジ入試合格発表 |
01/22 | 2 | 149 | - | - | 10 | 35 | 137 | - | - | 333 | |
01/23 | 2 | 150 | - | - | 10 | 36 | 137 | 4 | 21 | 360 | |
01/24 | 2 | 151 | - | - | 10 | 36 | 137 | 4 | 21 | 361 | |
01/25 | 2 | 151 | - | - | 10 | 36 | 137 | 4 | 21 | 361 | |
01/26 | 2 | 151 | - | - | 10 | 36 | 137 | 4 | 21 | 361 | |
01/27 | 2 | 151 | - | - | 10 | 36 | 137 | 4 | 21 | 361 | 合格者登校日 |
01/28 | 2 | 151 | - | - | 10 | 36 | 137 | 4 | 21 | 361 | |
01/29 | 2 | 152 | - | - | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 363 | |
01/30 | 2 | 152 | - | - | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 363 | |
01/31 | 2 | 152 | 90 | - | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 453 | |
02/01 | 2 | 152 | 90 | - | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 453 | |
02/02 | 2 | 152 | 90 | - | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 453 | |
02/03 | 2 | 152 | 90 | - | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 453 | |
02/04 | 2 | 152 | 90 | - | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 453 | |
02/05 | 2 | 152 | 90 | - | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 453 | |
02/06 | 2 | 152 | 90 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 493 | |
02/07 | 2 | 152 | 90 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 493 | |
02/08 | 2 | 152 | 90 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 493 | |
02/09 | 2 | 152 | 90 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 493 | |
02/10 | 2 | 152 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 508 | |
02/11 | 2 | 152 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 508 | |
02/12 | 2 | 152 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 508 | |
02/13 | 2 | 152 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 508 | |
02/14 | 2 | 152 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 508 | |
02/15 | 2 | 153 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 509 | |
02/16 | 2 | 153 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 509 | |
02/17 | 2 | 153 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 509 | |
02/18 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 | |
02/19 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 | |
02/20 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 | |
02/21 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 | |
02/22 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 | |
02/23 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 | |
02/24 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 | |
02/25 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 | |
02/26 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 | |
02/27 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 | |
02/28 | 2 | 154 | 105 | 40 | 10 | 36 | 138 | 4 | 21 | 510 |
繰り上げ合格(差分)
親和の繰り上げ合格は、浜学園で15名で、主要な塾で合計22名でした。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 創学 | 進学 | 第一 | 若松 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期Ⅰ、Ⅱ、後期Ⅰ合格発表 |
01/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後期Ⅱ合格発表 |
01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チャレンジ入試合格発表 |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格者登校日 |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
繰り上げ合格(日付)
親和の繰り上げ合格を日付でみると、2月10日が最も多く15名でした。
繰り上げ合格(塾別)
親和の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 154 | 25.1% |
2 | 進学館 | 138 | 22.5% |
3 | 浜学園 | 105 | 17.1% |
4 | 四谷大塚 | 103 | 16.8% |
5 | 馬渕教室 | 40 | 6.5% |
6 | 創学アカデミー | 36 | 5.9% |
7 | 若松塾 | 21 | 3.4% |
8 | 能開センター | 10 | 1.6% |
9 | 第一ゼミナール | 4 | 0.7% |
10 | SAPIX | 2 | 0.3% |
合計 | 613 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は進学館、3位は浜学園でした。
本の紹介
親和に関連する本を紹介します。
兵庫県中学校過去入試問題集
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
同志社大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 41 | 36 | 23 |
既卒 | 7 | 2 | 9 |
合計 | 48 | 38 | 32 |
合格者数の推移
現役は2017年の36名から、2018年は23名に減りました。 既卒は2017年の2名から、2018年は9名に増えました。
立命館大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 23 | 33 | 8 |
既卒 | 10 | 13 | 3 |
合計 | 33 | 46 | 11 |
合格者数の推移
現役は2017年の33名から、2018年は8名に減りました。
既卒は2017年の13名から、2018年は3名に減りました。
関西大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 51 | 32 | 21 |
既卒 | 13 | 9 | 1 |
合計 | 64 | 41 | 22 |
合格者数の推移
現役は2017年の32名から、2018年は21名に減りました。
既卒は2017年の9名から、2018年は1名に減りました。
関西学院大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 69 | 69 | 46 |
既卒 | 6 | 4 | 7 |
合計 | 75 | 73 | 53 |
合格者数の推移
現役は2017年の69名から、2018年は46名に減りました。
既卒は2017年の4名から、2018年は7名に増えました。
以上です!