こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の長野県の共学校、佐久長聖中学校の入試結果を纏めました。
東京会場1(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 |
四谷大塚 | 53 | 53 | 53 | 53 | 51 | 51 | 51 |
東京会場1(男子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の49から2下がり、2018年は47でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ51でした。
東京会場1(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 |
四谷大塚 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 53 |
東京会場1(女子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の49から2下がり、2018年は47でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ53でした。
東京会場1(男女合計)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 813 | 464 | 813 | 936 | 1567 | 1546 | 1492 |
受験者 | 809 | 455 | 801 | 926 | 1537 | 1496 | 1449 |
合格者 | 577 | 357 | 642 | 745 | 1283 | 1270 | 1235 |
実質倍率 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の1546名から54名減少し、2018年は1492名でした。
受験者は2017年の1496名から47名減少し、2018年は1449名でした。
合格者は2017年の1270名から35名減少し、2018年は1235名でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
1月12日の東京会場2の合格発表後に合格者数が増えたものを、繰り上げ合格としてカウントしています。
2018年の佐久長聖の繰り上げ合格は、1月17日から始まり、2月12日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 希 | 啓舎 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | - | 150 | - | - | - | - | 150 | 東京入試1合格発表 |
01/12 | - | 259 | - | - | - | - | 259 | 東京入試2合格発表 |
01/13 | - | 262 | - | - | - | - | 262 | |
01/14 | - | 262 | - | - | - | - | 262 | |
01/15 | - | 262 | - | - | 16 | - | 278 | |
01/16 | 660 | 262 | - | - | 16 | - | 938 | |
01/17 | 731 | 262 | - | - | 16 | - | 1009 | |
01/18 | 734 | 262 | - | 34 | 16 | - | 1046 | |
01/19 | 743 | 262 | - | 34 | 16 | - | 1055 | |
01/20 | 750 | 262 | - | 36 | 16 | - | 1064 | |
01/21 | 752 | 262 | - | 36 | 16 | - | 1066 | |
01/22 | 753 | 262 | - | 37 | 16 | - | 1068 | |
01/23 | 764 | 262 | - | 37 | 16 | - | 1079 | |
01/24 | 768 | 262 | - | 37 | 16 | - | 1083 | |
01/25 | 772 | 263 | - | 37 | 16 | - | 1088 | |
01/26 | 778 | 263 | - | 37 | 16 | - | 1094 | |
01/27 | 785 | 263 | - | 39 | 16 | - | 1103 | |
01/28 | 787 | 263 | - | 39 | 16 | - | 1105 | |
01/29 | 792 | 263 | 87 | 39 | 16 | - | 1197 | |
01/30 | 793 | 263 | 87 | 39 | 16 | - | 1198 | |
01/31 | 793 | 263 | 87 | 39 | 16 | - | 1198 | |
02/01 | 813 | 263 | 87 | 40 | 16 | - | 1219 | |
02/02 | 819 | 263 | 87 | 40 | 16 | - | 1225 | |
02/03 | 820 | 263 | 87 | 40 | 16 | - | 1226 | |
02/04 | 823 | 263 | 87 | 40 | 16 | - | 1229 | |
02/05 | 824 | 263 | 87 | 41 | 16 | - | 1231 | |
02/06 | 825 | 264 | 87 | 41 | 16 | - | 1233 | |
02/07 | 828 | 264 | 87 | 41 | 16 | - | 1236 | |
02/08 | 828 | 265 | 87 | 41 | 16 | - | 1237 | |
02/09 | 828 | 266 | 87 | 41 | 16 | - | 1238 | |
02/10 | 828 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1246 | |
02/11 | 828 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1246 | |
02/12 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/13 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/14 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/15 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/16 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/17 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/18 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/19 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/20 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/21 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/22 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/23 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/24 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/25 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/26 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/27 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 | |
02/28 | 829 | 266 | 87 | 41 | 16 | 8 | 1247 |
繰り上げ合格(差分)
佐久長聖の繰り上げ合格は、サピックスで169名で、主要な塾で合計180名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 希 | 啓舎 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東京入試1合格発表 |
01/12 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 東京入試2合格発表 |
01/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
01/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
01/19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
01/20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
01/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
01/23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
01/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
01/25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
01/26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
01/27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
01/28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
01/30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
02/02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
02/06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 169 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 180 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 829 | 54.4% |
2 | 日能研 | 266 | 17.5% |
3 | 四谷大塚 | 147 | 9.6% |
4 | 啓進塾 | 107 | 7.0% |
5 | 早稲田アカデミー | 87 | 5.7% |
6 | 栄光ゼミナール | 41 | 2.7% |
7 | グノーブル | 20 | 1.3% |
8 | 希学園 | 16 | 1.0% |
9 | 啓明舎 | 8 | 0.5% |
10 | エルカミノ | 1 | 0.1% |
10 | 京進 | 1 | 0.1% |
10 | 浜学園 | 1 | 0.1% |
合計 | 1524 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は日能研、3位は四谷大塚でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の802名から27名増え、2018年は829名でした。
早稲アカの合格者は2017年の65名から22名増え、2018年は87名でした。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
2016年
以上です!