こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の埼玉県の共学校、栄東の入試結果を纏めました。
- A日程(男子)の偏差値
- A日程(女子)の偏差値
- B日程(男子)の偏差値
- B日程(女子)の偏差値
- A日程(男子)の入試状況
- A日程(女子)の入試状況
- 東大1(男子)の入試状況
- 東大1(女子)の入試状況
- B日程(男子)の入試状況
- B日程(女子)の入試状況
- 繰り上げ合格
- 塾別の合格実績
- 本の紹介
- 大学合格実績の推移
- 他の年度の入試結果
A日程(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
四谷大塚 | 55 | 56 | 55 | 55 | 54 | 55 | 57 |
A日程(男子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の56から2上がり、2018年は58でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の55から2上がり、2018年は57でした。
A日程(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
四谷大塚 | 57 | 58 | 56 | 57 | 56 | 56 | 59 |
A日程(女子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の56から2上がり、2018年は58でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の56から3上がり、2018年は59でした。
B日程(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 59 |
四谷大塚 | 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 54 | 56 |
B日程(男子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の57から2上がり、2018年は59でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の54から2上がり、2018年は56でした。
B日程(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 59 |
四谷大塚 | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 58 |
B日程(女子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の57から2上がり、2018年は59でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の55から3上がり、2018年は58でした。
A日程(男子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 2299 | 2522 | 3255 | 3789 | 3122 | 3803 | 4104 |
受験者 | 2275 | 2491 | 3224 | 3754 | 3092 | 3756 | 4033 |
合格者 | 1853 | 1831 | 2623 | 3009 | 2440 | 2811 | 2571 |
実質倍率 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
A日程(男子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の3803名から301名増加し、2018年は4104名でした。
受験者は2017年の3756名から277名増加し、2018年は4033名でした。
合格者は2017年の2811名から240名減少し、2018年は2571名でした。
A日程(女子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 1158 | 1447 | 1832 | 2127 | 1925 | 2102 | 2358 |
受験者 | 1149 | 1434 | 1822 | 2109 | 1902 | 2090 | 2332 |
合格者 | 892 | 1039 | 1427 | 1612 | 1444 | 1530 | 1423 |
実質倍率 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
A日程(女子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の2102名から256名増加し、2018年は2358名でした。
受験者は2017年の2090名から242名増加し、2018年は2332名でした。
合格者は2017年の1530名から107名減少し、2018年は1423名でした。
東大1(男子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 1301 | 1960 | 2078 | 1573 | 1529 | 1198 | 1201 |
受験者 | 1265 | 1861 | 1909 | 1340 | 1340 | 1091 | 1089 |
合格者 | 1024 | 1298 | 872 | 500 | 487 | 427 | 447 |
実質倍率 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
東大1(男子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の1198名から3名増加し、2018年は1201名でした。
受験者は2017年の1091名から2名減少し、2018年は1089名でした。
合格者は2017年の427名から20名増加し、2018年は447名でした。
東大1(女子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 402 | 662 | 761 | 603 | 511 | 333 | 310 |
受験者 | 386 | 616 | 676 | 497 | 427 | 278 | 260 |
合格者 | 279 | 357 | 232 | 123 | 119 | 92 | 75 |
実質倍率 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.5 |
東大1(女子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の333名から23名減少し、2018年は310名でした。
受験者は2017年の278名から18名減少し、2018年は260名でした。
合格者は2017年の92名から17名減少し、2018年は75名でした。
B日程(男子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 1045 | 997 | 1148 | 1074 | 1227 | 1244 | 1609 |
受験者 | 492 | 588 | 617 | 589 | 692 | 807 | 1116 |
合格者 | 225 | 266 | 174 | 235 | 350 | 294 | 366 |
実質倍率 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 3.0 |
B日程(男子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の1244名から365名増加し、2018年は1609名でした。
受験者は2017年の807名から309名増加し、2018年は1116名でした。
合格者は2017年の294名から72名増加し、2018年は366名でした。
B日程(女子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 593 | 601 | 786 | 680 | 855 | 800 | 1034 |
受験者 | 308 | 320 | 382 | 358 | 418 | 461 | 654 |
合格者 | 96 | 106 | 82 | 127 | 176 | 138 | 258 |
実質倍率 | 3.2 | 3.0 | 4.7 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 2.5 |
B日程(女子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の800名から234名増加し、2018年は1034名でした。
受験者は2017年の461名から193名増加し、2018年は654名でした。
合格者は2017年の138名から120名増加し、2018年は258名でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の栄東の繰り上げ合格は、1月19日の東大2の合格発表後に各塾の合格実績が増えた分をカウントしています。
2018年の栄東の繰り上げ合格は、1月21日から始まり、2月13日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 浜 | エル | ジニ | 啓舎 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/11 | - | 873 | - | - | - | - | - | - | - | 873 | A日程合格発表 |
01/12 | - | 877 | - | 197 | - | - | - | - | - | 1074 | |
01/13 | - | 1023 | - | 219 | - | - | - | - | - | 1242 | 東大特待1合格発表 |
01/14 | - | 1023 | - | 219 | - | - | - | - | - | 1242 | |
01/15 | - | 1023 | - | 225 | - | - | - | - | - | 1248 | |
01/16 | 1187 | 1026 | - | 225 | - | - | - | - | - | 2438 | B日程合格発表 |
01/17 | 1306 | 1201 | - | 225 | - | - | - | - | - | 2732 | |
01/18 | 1360 | 1207 | - | 271 | 71 | - | - | - | - | 2909 | |
01/19 | 1397 | 1337 | - | 271 | 71 | - | - | - | - | 3076 | 東大2合格発表 |
01/20 | 1468 | 1344 | - | 278 | 71 | - | - | - | - | 3161 | |
01/21 | 1483 | 1347 | - | 278 | 71 | - | - | - | - | 3179 | |
01/22 | 1487 | 1347 | - | 279 | 71 | - | - | - | - | 3184 | |
01/23 | 1510 | 1352 | - | 279 | 71 | - | - | - | - | 3212 | |
01/24 | 1527 | 1354 | - | 279 | 71 | - | - | - | - | 3231 | |
01/25 | 1538 | 1355 | - | 286 | 71 | - | - | - | - | 3250 | |
01/26 | 1546 | 1356 | - | 286 | 89 | - | - | - | - | 3277 | |
01/27 | 1554 | 1356 | - | 290 | 89 | - | - | - | - | 3289 | |
01/28 | 1559 | 1357 | - | 290 | 89 | - | - | - | - | 3295 | |
01/29 | 1563 | 1357 | 1106 | 293 | 89 | - | - | - | - | 4408 | |
01/30 | 1563 | 1358 | 1106 | 293 | 89 | - | - | - | - | 4409 | |
01/31 | 1564 | 1358 | 1106 | 293 | 89 | - | 28 | - | - | 4438 | |
02/01 | 1584 | 1359 | 1106 | 294 | 89 | - | 28 | - | - | 4460 | |
02/02 | 1585 | 1359 | 1106 | 294 | 89 | - | 28 | - | - | 4461 | |
02/03 | 1590 | 1359 | 1106 | 294 | 89 | - | 28 | - | - | 4466 | |
02/04 | 1593 | 1359 | 1106 | 295 | 89 | - | 28 | - | - | 4470 | |
02/05 | 1596 | 1361 | 1106 | 295 | 88 | - | 28 | - | - | 4474 | |
02/06 | 1597 | 1361 | 1106 | 295 | 89 | - | 28 | - | - | 4476 | |
02/07 | 1598 | 1361 | 1106 | 295 | 89 | - | 28 | 30 | - | 4507 | 入学手続最終日 |
02/08 | 1598 | 1361 | 1106 | 295 | 89 | - | 28 | 30 | - | 4507 | |
02/09 | 1599 | 1361 | 1106 | 295 | 89 | - | 28 | 30 | - | 4508 | |
02/10 | 1599 | 1361 | 1106 | 297 | 89 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4589 | |
02/11 | 1600 | 1361 | 1106 | 297 | 89 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4590 | |
02/12 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 89 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4594 | |
02/13 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/14 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/15 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/16 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/17 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/18 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/19 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/20 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/21 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/22 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/23 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/24 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/25 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/26 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/27 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 | |
02/28 | 1603 | 1361 | 1107 | 297 | 92 | 19 | 28 | 30 | 60 | 4597 |
繰り上げ合格(差分)
栄東の繰り上げ合格は、サピックスで135名で、主要な塾で合計193名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 浜 | エル | ジニ | 啓舎 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A日程合格発表 |
01/12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
01/13 | 0 | 146 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 東大特待1合格発表 |
01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
01/16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | B日程合格発表 |
01/17 | 119 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | |
01/18 | 54 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
01/19 | 37 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 東大2合格発表 |
01/20 | 71 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
01/21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
01/22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
01/23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
01/24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
01/25 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
01/26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
01/27 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
01/28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
01/29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
01/30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/01 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
02/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
02/04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/05 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 135 | 17 | 1 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
繰り上げ合格(日付)
栄東の繰り上げ合格を日付でみると、1月23日が最も多く28名でした。
2017年1月
2018年1月
繰り上げ合格(塾別)
栄東の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 1603 | 25.7% |
2 | 四谷大塚 | 1492 | 23.9% |
3 | 日能研 | 1361 | 21.8% |
4 | 早稲田アカデミー | 1107 | 17.7% |
5 | 栄光ゼミナール | 297 | 4.8% |
6 | グノーブル | 93 | 1.5% |
7 | 市進学院 | 92 | 1.5% |
8 | 啓明舎 | 60 | 1.0% |
9 | 希学園 | 49 | 0.8% |
10 | ジーニアス | 30 | 0.5% |
11 | エルカミノ | 28 | 0.4% |
12 | 浜学園 | 19 | 0.3% |
13 | 啓進塾 | 7 | 0.1% |
合計 | 6238 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は日能研でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の1479名から124名増え、2018年は1603名でした。
早稲アカの合格者は2017年の1018名から89名増え、2018年は1107名でした。
本の紹介
栄東に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
受験直前では売り切れになりますので、受験する場合は早めに購入しておくことをお勧めします!
A日程・東大1
B日程・東大2
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 7 | 17 | 14 | 12 |
既卒 | 2 | 10 | 1 | 2 |
合計 | 9 | 27 | 15 | 14 |
現役率 | 1.7% | 3.3% | 2.8% | 2.7% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の14名から、2018年は12名に減りました。
既卒は2017年の1名から、2018年は2名に増えました。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 35 | 47 | 67 | 50 |
既卒 | 11 | 28 | 22 | 22 |
合計 | 46 | 75 | 89 | 72 |
現役率 | 8.7% | 9.2% | 13.5% | 11.2% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の67名から、2018年は50名に減りました。
既卒は2017年と同じ22名でした。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 66 | 131 | 137 | 123 |
既卒 | 18 | 48 | 28 | 23 |
合計 | 84 | 179 | 165 | 146 |
現役率 | 16.3% | 25.6% | 27.7% | 27.6% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の137名から、2018年は123名に減りました。
既卒は2017年の28名から、2018年は23名に減りました。
他の年度の入試結果
2017年
2016年
以上です!