こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の埼玉県の共学校、埼玉栄の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の埼玉栄の繰り上げ合格は、1月16日から始まり、2月17日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 合格発表1 |
01/11 | - | 225 | - | - | - | - | 225 | 合格発表2 |
01/12 | - | 259 | - | 150 | - | - | 409 | |
01/13 | - | 286 | - | 172 | - | - | 458 | 合格発表3 |
01/14 | - | 297 | - | 172 | - | - | 469 | 合格発表4 |
01/15 | - | 321 | - | 190 | - | 6 | 517 | |
01/16 | 32 | 327 | - | 190 | - | 6 | 555 | |
01/17 | 34 | 342 | - | 190 | - | 6 | 572 | |
01/18 | 34 | 358 | - | 200 | 21 | 6 | 619 | |
01/19 | 36 | 360 | - | 200 | 21 | 6 | 623 | |
01/20 | 37 | 360 | - | 202 | 21 | 6 | 626 | |
01/21 | 37 | 360 | - | 202 | 21 | 6 | 626 | |
01/22 | 37 | 361 | - | 204 | 21 | 6 | 629 | |
01/23 | 38 | 362 | - | 204 | 21 | 6 | 631 | |
01/24 | 38 | 362 | - | 204 | 21 | 6 | 631 | |
01/25 | 38 | 363 | - | 205 | 21 | 6 | 633 | |
01/26 | 38 | 363 | - | 205 | 23 | 7 | 636 | |
01/27 | 40 | 363 | - | 205 | 23 | 7 | 638 | |
01/28 | 40 | 363 | - | 205 | 23 | 7 | 638 | |
01/29 | 40 | 363 | - | 206 | 23 | 7 | 639 | |
01/30 | 40 | 363 | - | 206 | 23 | 7 | 639 | |
01/31 | 40 | 363 | - | 206 | 23 | 7 | 639 | |
02/01 | 41 | 363 | - | 206 | 23 | 7 | 640 | |
02/02 | 41 | 363 | - | 206 | 23 | 7 | 640 | |
02/03 | 41 | 363 | - | 207 | 23 | 7 | 641 | |
02/04 | 41 | 363 | 223 | 207 | 23 | 7 | 864 | |
02/05 | 41 | 363 | 223 | 207 | 23 | 7 | 864 | |
02/06 | 41 | 364 | 223 | 207 | 23 | 7 | 865 | |
02/07 | 41 | 364 | 223 | 207 | 23 | 7 | 865 | |
02/08 | 41 | 364 | 223 | 209 | 23 | 7 | 867 | |
02/09 | 41 | 364 | 223 | 209 | 23 | 7 | 867 | |
02/10 | 41 | 364 | 223 | 209 | 23 | 7 | 867 | |
02/11 | 42 | 364 | 223 | 209 | 23 | 7 | 868 | 招集日 |
02/12 | 42 | 364 | 223 | 209 | 23 | 7 | 868 | |
02/13 | 42 | 364 | 223 | 209 | 23 | 7 | 868 | |
02/14 | 42 | 364 | 223 | 209 | 23 | 7 | 868 | |
02/15 | 42 | 364 | 223 | 209 | 23 | 7 | 868 | |
02/16 | 42 | 364 | 223 | 209 | 23 | 7 | 868 | |
02/17 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/18 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/19 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/20 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/21 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/22 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/23 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/24 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/25 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/26 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/27 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 | |
02/28 | 42 | 364 | 223 | 210 | 23 | 7 | 869 |
繰り上げ合格(差分)
埼玉栄の繰り上げ合格は、日能研で43名で、主要な塾で合計76名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表1 |
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表2 |
01/12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
01/13 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 49 | 合格発表3 |
01/14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 合格発表4 |
01/15 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | |
01/16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
01/17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
01/18 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | |
01/19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
01/20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
01/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
01/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 招集日 |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 43 | 0 | 20 | 2 | 1 | 76 |
繰り上げ合格(日付)
埼玉栄の繰り上げ合格を日付でみると、1月18日が最も多く26名でした。
1月
2月
繰り上げ合格(塾別)
埼玉栄の塾別の繰り上げ合格は、1位は日能研でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 364 | 29.4% |
2 | 四谷大塚 | 309 | 24.9% |
3 | 早稲田アカデミー | 223 | 18.0% |
4 | 栄光ゼミナール | 210 | 16.9% |
5 | 啓明舎 | 44 | 3.6% |
6 | SAPIX | 42 | 3.4% |
7 | 市進学院 | 23 | 1.9% |
8 | グノーブル | 9 | 0.7% |
9 | エルカミノ | 8 | 0.6% |
10 | 希学園 | 7 | 0.6% |
合計 | 1239 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は四谷大塚、3位は早稲田アカデミーでした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の38名から4名増え、2018年は42名でした。
早稲アカの合格者は2017年の187名から36名増え、2018年は223名でした。
本の紹介
埼玉栄に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
明治大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 14 | 10 | 11 |
既卒 | 2 | 5 | 7 |
合計 | 16 | 15 | 18 |
合格者数の推移
現役は2017年の10名から、2018年は11名に増えました。
既卒は2017年の5名から、2018年は7名に増えました。
中央大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 15 | 8 | 11 |
既卒 | 2 | 4 | 4 |
合計 | 17 | 12 | 15 |
合格者数の推移
現役は2017年の8名から、2018年は11名に増えました。
既卒は2017年と同じ4名でした。
法政大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 19 | 14 | 16 |
既卒 | 4 | 5 | 7 |
合計 | 23 | 19 | 23 |
合格者数の推移
現役は2017年の14名から、2018年は16名に増えました。
既卒は2017年の5名から、2018年は7名に増えました。
日本大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 63 | 46 | 56 |
既卒 | 13 | 9 | 7 |
合計 | 76 | 55 | 63 |
合格者数の推移
現役は2017年の46名から、2018年は56名に増えました。
既卒は2017年の9名から、2018年は7名に減りました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
以上です!