こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の東京都の女子校、立教女学院の入試結果を纏めました。
偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 58 | 59 | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 |
四谷大塚 | 61 | 61 | 60 | 61 | 60 | 60 | 61 |
偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の57から1下がり、2018年は56でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の60から1上がり、2018年は61でした。
入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
出願者 | 322 | 299 | 277 | 375 | 248 | 288 | 291 |
受験者 | 314 | 289 | 262 | 344 | 240 | 282 | 282 |
合格者 | 122 | 121 | 121 | 134 | 122 | 124 | 131 |
出願倍率 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
受験倍率 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
実質倍率 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の288名から3名増加し、2018年は291名でした。
受験者は2017年と同じ282名でした。
合格者は2017年の124名から7名増加し、2018年は131名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年と同じ2.6倍でした。
受験倍率も2017年と同じ2.6倍でした。
実質倍率は2017年の2.3倍から、2018年は2.2倍に下がりました。
入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格者最高点 | 268 | 248 | 230 | 255 | 262 | 256 |
合格者平均点 | 223.5 | 214.6 | 190.4 | 220.5 | 223.4 | 211.4 |
合格者最低点 | 206 | 194 | 176 | 200 | 206 | 194 |
最低点得点率 | 68.7% | 64.7% | 58.7% | 66.7% | 68.7% | 70.5% |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の223.4点から12点下がり、2018年は211.4点でした。
合格者最低点は2017年の206点から12点下がり、2018年は194点でした。
最低点の得点率は2017年の68.7%から64.7%に下がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
2018年の立教女学院の繰り上げ合格は、2月4日から始まり、2月6日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 希 | グノ | 啓舎 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 合格発表 |
02/02 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | 52 | |
02/03 | 45 | 35 | 29 | 4 | - | - | - | - | 113 | |
02/04 | 49 | 35 | 29 | 4 | 2 | - | - | - | 119 | |
02/05 | 52 | 35 | 29 | 5 | 2 | - | - | - | 123 | |
02/06 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | - | - | - | 124 | |
02/07 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | - | - | - | 124 | |
02/08 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | - | - | - | 124 | |
02/09 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | - | - | - | 124 | |
02/10 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | - | 2 | - | 126 | |
02/11 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 129 | |
02/12 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 129 | |
02/13 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/14 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/15 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/16 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/17 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/18 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/19 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/20 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/21 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/22 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/23 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/24 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/25 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/26 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/27 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 | |
02/28 | 53 | 35 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 41 | 170 |
繰り上げ合格(差分)
立教女学院の繰り上げ合格は、サピックスで8名で、主要な塾で合計9名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 希 | グノ | 啓舎 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表 |
02/02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
02/03 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
02/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
繰り上げ合格(日付)
立教女学院の繰り上げ合格を日付でみると、2月4日と2月5日が最も多く4名でした。
繰り上げ合格(塾別)
立教女学院の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックス、2位は栄光ゼミナールでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 53 | 30.1% |
2 | 四谷大塚 | 41 | 23.3% |
3 | 日能研 | 35 | 19.9% |
4 | 早稲田アカデミー | 29 | 16.5% |
5 | 栄光ゼミナール | 5 | 2.8% |
6 | ジーニアス | 4 | 2.3% |
7 | グノーブル | 3 | 1.7% |
8 | 啓明舎 | 2 | 1.1% |
8 | 希学園 | 2 | 1.1% |
9 | 創学アカデミー | 1 | 0.6% |
9 | 啓進塾 | 1 | 0.6% |
合計 | 176 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は日能研でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の63名から10名減り、2018年は53名でした。
早稲アカの合格者は2017年の27名から2名増え、2018年は29名でした。
本の紹介
立教女学院に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 22 | 18 | 24 | 21 |
既卒 | 2 | 2 | 3 | 2 |
合計 | 24 | 20 | 27 | 23 |
現役率 | 11.6% | 10.0% | 13.0% | 11.5% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の24名から、2018年は21名に減りました。
既卒は2017年の3名から、2018年は2名に減りました。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 25 | 20 | 15 | 19 |
既卒 | 2 | 6 | 1 | 2 |
合計 | 27 | 26 | 16 | 21 |
現役率 | 13.2% | 11.1% | 8.1% | 10.4% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の15名から、2018年は19名に増えました。
既卒は2017年の1名から、2018年は2名に増えました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 13 | 11 | 11 |
既卒 | 3 | 4 | 1 |
合計 | 16 | 15 | 12 |
現役率 | 7.2% | 5.9% | 6.0% |
上智大学への合格者数の推移
現役は2017年と同じ11名でした。
既卒は2017年の4名から、2018年は1名に減りました。
他の年度の入試結果
2017年
2016年
以上です!