こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の埼玉県の共学校、大宮開成の入試結果を纏めました。
- 第1回英数特科コース(男子)の偏差値
- 第1回英数特科コース(女子)の偏差値
- 特待生選抜入試(男子)の偏差値
- 特待生選抜入試(女子)の偏差値
- 第2回英数特科コース(男子)の偏差値
- 第2回英数特科コース(女子)の偏差値
- 繰り上げ合格
- 塾別の合格実績
- 本の紹介
- 大学合格実績の推移
第1回英数特科コース(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 47 | 47 | 51 | 50 | 46 | 42 | 42 |
四谷大塚 | 48 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |
偏差値の推移
日能研の2018年の偏差値は2017年と同じ42でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ50でした。
第1回英数特科コース(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 47 | 52 | 51 | 50 | 46 | 42 | 42 |
四谷大塚 | 49 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 |
偏差値の推移
日能研の2018年の偏差値は2017年と同じ42でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ52でした。
特待生選抜入試(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 55 | 55 | 51 | 52 | 49 | 47 | 53 |
四谷大塚 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 54 | 54 |
偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の47から6上がり、2018年は53でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ54でした。
特待生選抜入試(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 55 | 55 | 51 | 52 | 49 | 47 | 53 |
四谷大塚 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 56 | 56 |
偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の47から6上がり、2018年は53でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ56でした。
第2回英数特科コース(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
日能研 | 48 | 46 | 46 | 46 |
四谷大塚 | 50 | 49 | 49 | 50 |
偏差値の推移
日能研の2018年の偏差値は2017年と同じ46でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の49から1上がり、2018年は50でした。
第2回英数特科コース(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
日能研 | 48 | 46 | 46 | 46 |
四谷大塚 | 51 | 50 | 50 | 52 |
偏差値の推移
日能研の2018年の偏差値は2017年と同じ46でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の50から2上がり、2018年は52でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2月4日の特別進学コースの合格発表後に、合格者数が増えた分を繰り上げ合格としてカウントしています。
2018年の大宮開成の繰り上げ合格は、2月6日から始まり、2月17日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | - | 154 | - | - | - | 154 | 英数特科①特別進学①合格発表 |
01/12 | - | 156 | - | 53 | - | 209 | |
01/13 | - | 287 | - | 77 | - | 364 | 特待生選抜①合格発表 |
01/14 | - | 288 | - | 77 | - | 365 | |
01/15 | - | 376 | - | 84 | - | 460 | 英数特科②特別進学②合格発表 |
01/16 | 30 | 379 | - | 84 | - | 493 | |
01/17 | 34 | 380 | - | 84 | - | 498 | |
01/18 | 34 | 380 | - | 97 | 31 | 542 | |
01/19 | 35 | 381 | - | 97 | 31 | 544 | |
01/20 | 35 | 381 | - | 100 | 31 | 547 | |
01/21 | 35 | 382 | - | 100 | 31 | 548 | |
01/22 | 36 | 383 | - | 101 | 31 | 551 | |
01/23 | 36 | 384 | - | 101 | 31 | 552 | |
01/24 | 37 | 384 | - | 101 | 31 | 553 | |
01/25 | 38 | 384 | - | 103 | 31 | 556 | |
01/26 | 38 | 385 | - | 103 | 32 | 558 | 特待生選抜②合格発表 |
01/27 | 38 | 386 | - | 104 | 32 | 560 | |
01/28 | 38 | 386 | - | 104 | 32 | 560 | |
01/29 | 38 | 386 | 204 | 105 | 32 | 765 | |
01/30 | 38 | 386 | 204 | 105 | 32 | 765 | |
01/31 | 38 | 386 | 205 | 105 | 32 | 766 | |
02/01 | 41 | 386 | 205 | 106 | 32 | 770 | |
02/02 | 42 | 386 | 205 | 106 | 32 | 771 | |
02/03 | 44 | 386 | 207 | 106 | 32 | 775 | |
02/04 | 44 | 393 | 207 | 106 | 32 | 782 | 特別進学③合格発表 |
02/05 | 46 | 399 | 207 | 107 | 32 | 791 | |
02/06 | 47 | 400 | 208 | 107 | 32 | 794 | |
02/07 | 48 | 400 | 209 | 107 | 32 | 796 | |
02/08 | 48 | 401 | 209 | 107 | 32 | 797 | |
02/09 | 48 | 401 | 209 | 107 | 32 | 797 | |
02/10 | 48 | 401 | 209 | 107 | 32 | 797 | |
02/11 | 48 | 403 | 209 | 107 | 32 | 799 | |
02/12 | 48 | 404 | 209 | 107 | 32 | 800 | |
02/13 | 48 | 404 | 209 | 107 | 33 | 801 | |
02/14 | 48 | 404 | 209 | 107 | 33 | 801 | |
02/15 | 48 | 404 | 209 | 107 | 33 | 801 | |
02/16 | 48 | 404 | 209 | 107 | 33 | 801 | |
02/17 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/18 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/19 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/20 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/21 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/22 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/23 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/24 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/25 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/26 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/27 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 | |
02/28 | 48 | 404 | 210 | 107 | 33 | 802 |
繰り上げ合格(差分)
大宮開成の繰り上げ合格は、日能研で5名で、主要な塾で合計11名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英数特科①特別進学①合格発表 |
01/12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/13 | 0 | 131 | 0 | 24 | 0 | 155 | 特待生選抜①合格発表 |
01/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/15 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 95 | 英数特科②特別進学②合格発表 |
01/16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
01/17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
01/18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
01/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
01/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
01/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
01/26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 特待生選抜②合格発表 |
01/27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
02/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
02/04 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 特別進学③合格発表 |
02/05 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
02/06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
02/07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
02/08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 |
繰り上げ合格(日付)
大宮開成の繰り上げ合格を日付でみると、2月6日が最も多く3名でした。
繰り上げ合格(塾別)
大宮開成の塾別の繰り上げ合格は、1位は日能研でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 404 | 35.7% |
2 | 四谷大塚 | 310 | 27.4% |
3 | 早稲田アカデミー | 210 | 18.5% |
4 | 栄光ゼミナール | 107 | 9.4% |
5 | SAPIX | 48 | 4.2% |
6 | 市進学院 | 33 | 2.9% |
7 | 啓明舎 | 9 | 0.8% |
8 | グノーブル | 7 | 0.6% |
9 | 浜学園 | 2 | 0.2% |
10 | エルカミノ | 1 | 0.1% |
10 | 啓進塾 | 1 | 0.1% |
10 | 希学園 | 1 | 0.1% |
合計 | 1133 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は四谷大塚、3位は早稲田アカデミーでした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の28名から20名増え、2018年は48名でした。
早稲アカの合格者は2017年の174名から36名増え、2018年は210名でした。
本の紹介
大宮開成に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 14 | 17 | 24 |
既卒 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 14 | 17 | 27 |
現役率 | 2.7% | 2.7% | 4.4% |
合格者数の推移
現役は2017年の17名から、2018年は24名に増えました。
既卒は2017年の0名から、2018年は3名に増えました。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 68 | 58 | 54 |
既卒 | 3 | 1 | 7 |
合計 | 71 | 59 | 61 |
現役率 | 13.1% | 9.3% | 9.9% |
合格者数の推移
現役は2017年の58名から、2018年は54名に減りました。
既卒は2017年の1名から、2018年は7名に増えました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 41 | 55 | 34 |
既卒 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 41 | 55 | 36 |
現役率 | 7.9% | 8.8% | 6.3% |
合格者数の推移
現役は2017年の55名から、2018年は34名に減りました。
既卒は2017年の0名から、2018年は2名に増えました。
東京理科大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 79 | 68 | 57 |
既卒 | 0 | 15 | 4 |
合計 | 79 | 83 | 61 |
現役率 | 15.3% | 10.8% | 10.5% |
合格者数の推移
現役は2017年の68名から、2018年は57名に減りました。
既卒は2017年の15名から、2018年は4名に減りました。
以上です!