こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の岡山県の共学校、岡山中学校の入試結果を纏めました。
A方式、B方式(東大・国立医学部コース)の偏差値
日能研の結果R4偏差値の推移です。
回数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
A方式 | 50 | 54 | 53 | 50 | 53 |
B方式 | 54 | 54 | 53 | 54 | 53 |
偏差値の推移
A方式の偏差値は2017年の50から3上がり、2018年は53でした。
B方式の偏差値は2017年の54から1下がり、2018年は53でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の岡山中学の繰り上げ合格は、2月10日から始まり、2月28日まで続きました。
但し、浜学園の最終的な合格者数は607名で、2月28日時点の合格者数は603名ですので、3月以降にも合格者が増えているようです。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 成基 | 創学 | 若松 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12 | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | 209 | |
01/13 | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | 209 | |
01/14 | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | 209 | |
01/15 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 210 | C方式合格発表 |
01/16 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 211 | |
01/17 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 211 | |
01/18 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 211 | |
01/19 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 211 | |
01/20 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | 24 | - | 211 | 入学説明会 |
01/21 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | 24 | - | 211 | |
01/22 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | 24 | - | 211 | |
01/23 | 2 | 211 | - | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 211 | |
01/24 | 2 | 211 | - | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 211 | |
01/25 | 2 | 211 | - | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 211 | |
01/26 | 2 | 211 | - | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 211 | |
01/27 | 2 | 211 | - | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 211 | |
01/28 | 2 | 211 | - | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 211 | |
01/29 | 2 | 211 | 575 | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 786 | |
01/30 | 2 | 211 | 575 | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 786 | |
01/31 | 2 | 211 | 575 | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 786 | |
02/01 | 2 | 211 | 575 | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 786 | |
02/02 | 2 | 211 | 575 | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 786 | |
02/03 | 2 | 211 | 575 | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 786 | |
02/04 | 2 | 211 | 575 | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 786 | |
02/05 | 2 | 211 | 575 | - | - | - | 29 | 24 | 14 | 786 | |
02/06 | 2 | 211 | 575 | 49 | - | - | 29 | 24 | 14 | 835 | |
02/07 | 2 | 211 | 575 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1069 | |
02/08 | 2 | 211 | 575 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1069 | |
02/09 | 2 | 211 | 575 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1069 | |
02/10 | 2 | 211 | 588 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1082 | |
02/11 | 2 | 211 | 588 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1082 | |
02/12 | 3 | 211 | 588 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1082 | |
02/13 | 3 | 211 | 588 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1082 | |
02/14 | 3 | 211 | 588 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1082 | |
02/15 | 3 | 221 | 588 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1092 | |
02/16 | 3 | 221 | 597 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1101 | |
02/17 | 3 | 221 | 597 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1101 | |
02/18 | 3 | 221 | 597 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1101 | |
02/19 | 3 | 221 | 597 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1101 | |
02/20 | 3 | 221 | 597 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1101 | |
02/21 | 3 | 221 | 597 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1101 | |
02/22 | 3 | 221 | 599 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1103 | |
02/23 | 3 | 221 | 599 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1103 | |
02/24 | 3 | 221 | 599 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1103 | |
02/25 | 3 | 221 | 599 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1103 | |
02/26 | 3 | 221 | 599 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1103 | |
02/27 | 3 | 221 | 599 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1103 | |
02/28 | 3 | 221 | 603 | 49 | 229 | 5 | 29 | 24 | 14 | 1107 |
繰り上げ合格(差分)
岡山中の繰り上げ合格は、2月末まででカウントすると浜学園で28名で、主要な塾で合計39名でした。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 成基 | 創学 | 若松 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C方式合格発表 |
01/16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学説明会 |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
02/16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
合計 | 1 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
繰り上げ合格(日付)
岡山中の繰り上げ合格を日付でみると、2月10日が最も多く13名でした。
繰り上げ合格(塾別)
岡山中の塾別の繰り上げ合格は、1位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 607 | 50.5% |
2 | 能開センター | 229 | 19.0% |
3 | 日能研 | 221 | 18.4% |
4 | 馬渕教室 | 49 | 4.1% |
5 | 成基学園 | 29 | 2.4% |
6 | 創学アカデミー | 24 | 2.0% |
7 | 四谷大塚 | 18 | 1.5% |
8 | 若松塾 | 14 | 1.2% |
9 | 第一ゼミナール | 5 | 0.4% |
10 | 京進 | 4 | 0.3% |
11 | SAPIX | 3 | 0.2% |
合計 | 1203 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は能開センター、3位は日能研でした。
本の紹介
岡山中に関連する本を紹介します。
岡山県中学校過去入試問題集
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
同志社大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
合計 | 6 | 11 | 1 |
合格者数の推移
合格者は2017年の11名から、2018年は1名に減りました。
立命館大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
合計 | 12 | 16 | 4 |
合格者数の推移
合格者は2017年の16名から、2018年は4名に減りました。
関西大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
合計 | 11 | 5 | 3 |
合格者数の推移
合格者は2017年の5名から、2018年は3名に減りました。
関西学院大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
合計 | 3 | 9 | 5 |
合格者数の推移
合格者は2017年の9名から、2018年は5名に減りました。
近畿大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
合計 | 26 | 21 | 22 |
合格者数の推移
合格者は2017年の21名から、2018年は22名に増えました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
以上です!