こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の東京都の女子校、鴎友学園の入試結果を纏めました。
第1回の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 59 | 60 | 60 | 62 | 58 | 59 | 58 |
四谷大塚 | 61 | 61 | 61 | 63 | 60 | 59 | 60 |
第1回の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の59から1下がり、2018年は58でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の59から1上がり、2018年は60でした。
第2回の偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 54 | 52 | 52 | 57 | 58 | 57 | 56 |
日能研 | 63 | 63 | 63 | 62 | 65 | 63 | 62 |
四谷大塚 | 65 | 63 | 64 | 63 | 65 | 64 | 63 |
第2回の偏差値の推移
サピックスの偏差値は2017年の57から1下がり、2018年は56でした。
日能研の偏差値は2017年の63から1下がり、2018年は62でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の64から1下がり、2018年は63でした。
第1回の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
出願者 | 409 | 363 | 476 | 595 | 452 | 463 | 486 |
受験者 | 371 | 340 | 444 | 573 | 434 | 453 | 469 |
合格者 | 176 | 196 | 222 | 286 | 261 | 241 | 231 |
出願倍率 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
受験倍率 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
実質倍率 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の463名から23名増加し、2018年は486名でした。
受験者は2017年の453名から16名増加し、2018年は469名でした。
合格者は2017年の241名から10名減少し、2018年は231名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の2.6倍から、2018年は2.7倍に上がりました。
受験倍率は2017年の2.5倍から、2018年は2.6倍に上がりました。
実質倍率は2017年の1.9倍から、2018年は2.0倍に上がりました。
第2回の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
出願者 | 630 | 502 | 597 | 470 | 517 | 486 | 509 |
受験者 | 437 | 325 | 368 | 263 | 274 | 269 | 312 |
合格者 | 171 | 166 | 142 | 47 | 44 | 74 | 98 |
出願倍率 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 11.8 | 12.9 | 12.2 | 12.7 |
受験倍率 | 7.3 | 5.4 | 9.2 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 7.8 |
実質倍率 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 5.6 | 6.2 | 3.6 | 3.2 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の486名から23名増加し、2018年は509名でした。
受験者は2017年の269名から43名増加し、2018年は312名でした。
合格者は2017年の74名から24名増加し、2018年は98名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の12.2倍から、2018年は12.7倍に上がりました。
受験倍率は2017年の6.7倍から、2018年は7.8倍に上がりました。
実質倍率は2017年の3.6倍から、2018年は3.2倍に下がりました。
第1回の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格者平均点 | 267.3 | 274.8 | 276 | 250.1 | 244.2 | 264.8 |
合格者最低点 | 237 | 251 | 247 | 223 | 214 | 236 |
受験者平均点 | 241.5 | 246.2 | 245 | 227 | 215.8 | 234.6 |
最低点得点率 | 59.3% | 62.8% | 61.8% | 55.8% | 53.5% | 59.0% |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の244.2点から20.6点上がり、2018年は264.8点でした。
合格者最低点は2017年の214点から22点上がり、2018年は236点でした。
最低点の得点率は2017年の53.5%から59.0%に上がりました。
第2回の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格者平均点 | 280.7 | 261.1 | 298.3 | 271.9 | 278.6 | 287.3 |
合格者最低点 | 253 | 235 | 269 | 255 | 254 | 267 |
受験者平均点 | 247.6 | 218.5 | 230.4 | 208.8 | 223.8 | 242.5 |
最低点得点率 | 63.3% | 58.8% | 67.3% | 63.8% | 63.5% | 66.8% |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の278.6点から8.7点上がり、2018年は287.3点でした。
合格者最低点は2017年の254点から13点上がり、2018年は267点でした。
最低点の得点率は2017年の63.5%から66.8%に上がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
2018年の鴎友学園の繰り上げ合格は、2月6日から始まり、2月13日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | グノ | 啓舎 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
02/02 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 第1回合格発表 |
02/03 | 73 | 57 | 26 | 10 | - | - | - | - | - | 166 | |
02/04 | 79 | 85 | 38 | 10 | - | 2 | - | - | - | 214 | 第2回合格発表 |
02/05 | 107 | 85 | 38 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | 252 | |
02/06 | 111 | 85 | 41 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | 259 | |
02/07 | 112 | 85 | 41 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | 260 | |
02/08 | 112 | 85 | 41 | 15 | 6 | 2 | - | - | - | 261 | |
02/09 | 112 | 85 | 41 | 15 | 6 | 2 | - | - | - | 261 | |
02/10 | 112 | 85 | 41 | 15 | 6 | 2 | - | 5 | - | 266 | 入学説明会 |
02/11 | 112 | 85 | 41 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | 268 | |
02/12 | 112 | 85 | 41 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | 268 | |
02/13 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 66 | 335 | |
02/14 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 66 | 335 | |
02/15 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 68 | 337 | |
02/16 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 68 | 337 | |
02/17 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 68 | 337 | |
02/18 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 68 | 337 | |
02/19 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 68 | 337 | |
02/20 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 68 | 337 | |
02/21 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 71 | 340 | |
02/22 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 71 | 340 | |
02/23 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 71 | 340 | |
02/24 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 71 | 340 | |
02/25 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 71 | 340 | |
02/26 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 71 | 340 | |
02/27 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 71 | 340 | |
02/28 | 112 | 85 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 71 | 340 |
繰り上げ合格(差分)
鴎友学園の繰り上げ合格は、サピックスで5名で、主要な塾で合計10名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | グノ | 啓舎 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表 |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 6 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 第2回合格発表 |
02/05 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
02/06 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
02/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学説明会 |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
繰り上げ合格(日付)
鴎友学園の繰り上げ合格を日付でみると、2月6日が最も多く7名でした。
繰り上げ合格(塾別)
鴎友学園の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 112 | 32.1% |
2 | 日能研 | 85 | 24.4% |
3 | 四谷大塚 | 71 | 20.3% |
4 | 早稲田アカデミー | 41 | 11.7% |
5 | 栄光ゼミナール | 15 | 4.3% |
6 | 市進学院 | 7 | 2.0% |
7 | 啓明舎 | 5 | 1.4% |
8 | ジーニアス | 4 | 1.1% |
9 | CG啓明館 | 3 | 0.9% |
10 | グノーブル | 2 | 0.6% |
10 | 希学園 | 2 | 0.6% |
11 | エルカミノ | 1 | 0.3% |
11 | 啓進塾 | 1 | 0.3% |
合計 | 349 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は日能研、3位は四谷大塚でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年と同じ112名でした。
早稲アカの合格者は2017年の44名から3名減り、2018年は41名でした。
本の紹介
鴎友学園に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 4 | 3 | 8 | 5 |
既卒 | 1 | 4 | 1 | 1 |
合計 | 5 | 7 | 9 | 6 |
現役率 | 1.5% | 1.3% | 3.1% | 2.3% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の8名から、2018年は5名に減りました。
既卒は2017年と同じ1名でした。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 65 | 42 | 47 | 49 |
既卒 | 2 | 8 | 8 | 9 |
合計 | 67 | 50 | 55 | 58 |
現役率 | 24.3% | 18.7% | 18.1% | 22.3% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の47名から、2018年は49名に増えました。
既卒は2017年の8名から、2018年は9名に増えました。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 113 | 79 | 91 | 47 |
既卒 | 10 | 14 | 7 | 12 |
合計 | 123 | 93 | 98 | 59 |
現役率 | 42.2% | 35.1% | 35.1% | 21.4% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の91名から、2018年は47名に減りました。
既卒は2017年の7名から、2018年は12名に増えました。
他の年度の入試結果
2017年
2016年
以上です!