こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の奈良県の共学校、西大和の入試結果を纏めました。
男子の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 |
四谷大塚 | 67 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 |
偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の69から1下がり、2018年は68でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の67から1下がり、2018年は66でした。
女子の偏差値
日能研の結果R4偏差値の推移です。
塾 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
日能研 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 |
女子の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の69から1下がり、2018年は68でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の西大和の繰り上げ合格は、1月17日から始まり、2月22日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 浜 | 希 | 希西 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 進学 | 京進 | 成基 | 名進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 東京会場合格発表 |
01/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/15 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 本校合格発表 |
01/16 | 39 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
01/17 | 50 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |
01/18 | 50 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |
01/19 | 50 | - | - | - | - | 3 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | |
01/20 | 50 | - | - | - | 214 | 3 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 339 | |
01/21 | 50 | 89 | - | - | 214 | 3 | 72 | - | 90 | - | - | - | - | - | 518 | |
01/22 | 50 | 89 | - | 9 | 215 | 3 | 72 | 142 | 90 | - | 4 | - | - | - | 674 | |
01/23 | 50 | 89 | - | 9 | 215 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | - | 1 | - | 686 | |
01/24 | 50 | 89 | - | 9 | 215 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | 690 | |
01/25 | 51 | 89 | - | 9 | 215 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | 691 | |
01/26 | 51 | 89 | - | 9 | 215 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | 691 | |
01/27 | 51 | 89 | - | 9 | 215 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | 691 | |
01/28 | 51 | 89 | - | 9 | 215 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | 691 | |
01/29 | 51 | 89 | 30 | 9 | 215 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | 721 | |
01/30 | 51 | 89 | 30 | 9 | 215 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | 721 | |
01/31 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | 722 | |
02/01 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/02 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/03 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/04 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/05 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/06 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/07 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/08 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/09 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/10 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/11 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/12 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/13 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/14 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/15 | 51 | 89 | 30 | 9 | 216 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 726 | |
02/16 | 51 | 89 | 30 | 9 | 217 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 727 | |
02/17 | 51 | 89 | 30 | 9 | 217 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 727 | |
02/18 | 51 | 89 | 30 | 9 | 217 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 727 | |
02/19 | 51 | 89 | 30 | 9 | 217 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 727 | |
02/20 | 51 | 89 | 30 | 9 | 217 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 727 | |
02/21 | 51 | 89 | 30 | 9 | 217 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 727 | |
02/22 | 51 | 89 | 30 | 9 | 218 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 728 | |
02/23 | 51 | 89 | 30 | 9 | 218 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 728 | |
02/24 | 51 | 89 | 30 | 9 | 218 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 728 | |
02/25 | 51 | 89 | 30 | 9 | 218 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 728 | |
02/26 | 51 | 89 | 30 | 9 | 218 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 728 | |
02/27 | 51 | 89 | 30 | 9 | 218 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 728 | |
02/28 | 51 | 89 | 30 | 9 | 218 | 3 | 72 | 142 | 90 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 728 |
繰り上げ合格(差分)
西大和の繰り上げ合格は、サピックスで12名で、主要な塾で合計16名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 浜 | 希 | 希西 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 進学 | 京進 | 成基 | 名進 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東京会場合格発表 |
01/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本校合格発表 |
01/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
01/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
繰り上げ合格(日付)
西大和の繰り上げ合格を日付でみると、1月17日が最も多く11名でした。
繰り上げ合格(塾別)
西大和の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックス、2位は浜学園でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 218 | 27.1% |
2 | 馬渕教室 | 142 | 17.7% |
3 | 能開センター | 90 | 11.2% |
4 | 日能研 | 89 | 11.1% |
5 | 希学園(関西) | 72 | 9.0% |
6 | SAPIX | 51 | 6.3% |
7 | 四谷大塚 | 46 | 5.7% |
8 | 早稲田アカデミー | 30 | 3.7% |
9 | 市田塾 | 14 | 1.7% |
10 | 第一ゼミナール | 11 | 1.4% |
11 | 栄光ゼミナール | 9 | 1.1% |
12 | 啓進塾 | 6 | 0.7% |
13 | グノーブル | 5 | 0.6% |
14 | 京進 | 4 | 0.5% |
14 | 名進研 | 4 | 0.5% |
14 | 進学館 | 4 | 0.5% |
15 | 希学園 | 3 | 0.4% |
16 | エルカミノ | 2 | 0.2% |
17 | ジーニアス | 1 | 0.1% |
17 | 啓明舎 | 1 | 0.1% |
17 | 成基学園 | 1 | 0.1% |
17 | 若松塾 | 1 | 0.1% |
合計 | 804 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は馬渕教室)、3位は能開センターでした。
本の紹介
西大和に関連する本を紹介します。
実物に近いリアルな紙面のプリント形式過去問
教英出版 2018-05-25
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 20 | 29 | 21 | 26 |
既卒 | 8 | 4 | 14 | 4 |
合計 | 28 | 33 | 35 | 30 |
現役率 | 6.2% | 9.7% | 6.8% | 8.4% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の21名から、2018年は26名に増えました。
既卒は2017年の14名から、2018年は4名に減りました。
京都大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 51 | 32 | 20 | 34 |
既卒 | 30 | 17 | 20 | 23 |
合計 | 81 | 49 | 40 | 57 |
現役率 | 15.9% | 10.7% | 6.5% | 10.9% |
京都大学への合格者数の推移
現役は2017年の20名から、2018年は34名に増えました。
既卒は2017年の20名から、2018年は23名に増えました。
大阪大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 20 | 18 | 10 | 8 |
既卒 | 12 | 13 | 10 | 13 |
合計 | 32 | 31 | 20 | 21 |
現役率 | 6.2% | 6.0% | 3.2% | 2.6% |
大阪大学への合格者数の推移
現役は2017年の10名から、2018年は8名に減りました。
既卒は2017年の10名から、2018年は13名に増えました。
他の年度の入試結果
2017年
以上です!