こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の東京都の女子校、共立女子の入試結果を纏めました。
- 2/1入試の偏差値
- 2/2入試の偏差値
- 2/3入試AMの偏差値
- 2/1入試の入試状況
- 2/2入試の入試状況
- 2/3入試AMの入試状況
- 2/1入試の入試結果
- 2/2入試の入試結果
- 2/3入試AMの入試結果
- 繰り上げ合格
- 塾別の合格実績
- 本の紹介
- 大学合格実績の推移
- 他の年度の入試結果
2/1入試の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 |
四谷大塚 | 55 | 55 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 |
偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年と同じ50でした。
四谷大塚の偏差値は2017年と同じ51でした。
2/2入試の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 54 | 54 | 55 | 52 | 52 | 50 | 48 |
四谷大塚 | 56 | 55 | 55 | 52 | 51 | 51 | 51 |
偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の50から2下がり、2018年は48でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ51でした。
2/3入試AMの偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 47 | 50 |
四谷大塚 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 51 | 51 |
偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の47から3上がり、2018年は50でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ51でした。
2/1入試の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 130 |
出願者 | 513 | 495 | 500 | 474 | 458 | 393 | 421 |
受験者 | 472 | 459 | 452 | 436 | 423 | 371 | 396 |
合格者 | 188 | 201 | 207 | 208 | 184 | 167 | 150 |
出願倍率 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 3.2 |
受験倍率 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
実質倍率 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の393名から28名増加し、2018年は421名でした。
受験者は2017年の371名から25名増加し、2018年は396名でした。
合格者は2017年の167名から17名減少し、2018年は150名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の2.6倍から、2018年は3.2倍に上がりました。
受験倍率は2017年の2.5倍から、2018年は3.0倍に上がりました。
実質倍率は2017年の2.2倍から、2018年は2.6倍に上がりました。
2/2入試の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 |
出願者 | 867 | 856 | 886 | 570 | 736 | 654 | 678 |
受験者 | 570 | 548 | 555 | 349 | 462 | 456 | 514 |
合格者 | 198 | 213 | 222 | 170 | 220 | 193 | 200 |
出願倍率 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 6.1 | 5.5 | 6.2 |
受験倍率 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 4.7 |
実質倍率 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の654名から24名増加し、2018年は678名でした。
受験者は2017年の456名から58名増加し、2018年は514名でした。
合格者は2017年の193名から7名増加し、2018年は200名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の5.5倍から、2018年は6.2倍に上がりました。
受験倍率は2017年の3.8倍から、2018年は4.7倍に上がりました。
実質倍率は2017年の2.4倍から、2018年は2.6倍に上がりました。
2/3入試AMの入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
出願者 | 828 | 771 | 731 | 542 | 468 | 334 | 330 |
受験者 | 371 | 337 | 287 | 177 | 176 | 174 | 185 |
合格者 | 69 | 51 | 31 | 34 | 41 | 54 | 48 |
出願倍率 | 16.6 | 15.4 | 24.4 | 18.1 | 15.6 | 8.4 | 8.3 |
受験倍率 | 7.4 | 6.7 | 9.6 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 4.6 |
実質倍率 | 5.4 | 6.6 | 9.3 | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 3.9 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の334名から4名減少し、2018年は330名でした。
受験者は2017年の174名から11名増加し、2018年は185名でした。
合格者は2017年の54名から6名減少し、2018年は48名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の8.4倍から、2018年は8.3倍に下がりました。
受験倍率は2017年の4.4倍から、2018年は4.6倍に上がりました。
実質倍率は2017年の3.2倍から、2018年は3.9倍に上がりました。
2/1入試の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
合格者最低点 | 215 | 197 | 202 | 207 | 213 | 210 |
最低点得点率 | 61.4% | 56.3% | 57.7% | 59.1% | 60.9% | 60.0% |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者最低点は2017年の213点から3点下がり、2018年は210点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の60.9%から60.0%に下がりました。
2/2入試の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
合格者最低点 | 218 | 205 | 200 | 219 | 220 | 205 |
最低点得点率 | 62.3% | 58.6% | 57.1% | 62.6% | 62.9% | 58.6% |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者最低点は2017年の220点から15点下がり、2018年は205点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の62.9%から58.6%に下がりました。
2/3入試AMの入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 350 | 350 | 350 | 200 | 200 | 200 |
合格者最低点 | 197 | 199 | 203 | 129 | 129 | 115 |
最低点得点率 | 56.3% | 56.9% | 58.0% | 64.5% | 64.5% | 57.5% |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者最低点は2017年の129点から14点下がり、2018年は115点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の64.5%から57.5%に下がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
2018年の共立女子の繰り上げ合格は、2月5日から始まり、2月13日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 2/1入試合格発表 |
02/02 | 16 | 101 | - | - | - | - | 117 | 2/2入試合格発表 |
02/03 | 46 | 124 | 90 | 38 | - | - | 298 | 2/3AM,PM入試合格発表 |
02/04 | 53 | 132 | 96 | 43 | - | - | 324 | |
02/05 | 58 | 133 | 96 | 48 | 11 | - | 346 | |
02/06 | 59 | 133 | 98 | 48 | 12 | - | 350 | |
02/07 | 60 | 133 | 98 | 48 | 12 | - | 351 | |
02/08 | 61 | 133 | 98 | 48 | 12 | - | 352 | 入学説明会 |
02/09 | 61 | 133 | 98 | 48 | 12 | - | 352 | |
02/10 | 61 | 133 | 98 | 48 | 12 | - | 352 | |
02/11 | 62 | 133 | 98 | 48 | 12 | - | 353 | |
02/12 | 62 | 133 | 98 | 48 | 12 | - | 353 | |
02/13 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 147 | 505 | |
02/14 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 147 | 505 | |
02/15 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 155 | 513 | |
02/16 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 155 | 513 | |
02/17 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 155 | 513 | |
02/18 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 155 | 513 | |
02/19 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 155 | 513 | |
02/20 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 159 | 517 | |
02/21 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 162 | 520 | |
02/22 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 162 | 520 | |
02/23 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 163 | 521 | |
02/24 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 163 | 521 | 入学生ガイダンス |
02/25 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 163 | 521 | |
02/26 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 163 | 521 | |
02/27 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 163 | 521 | |
02/28 | 62 | 133 | 98 | 48 | 17 | 163 | 521 |
繰り上げ合格(差分)
共立女子の繰り上げ合格は、サピックスで9名で、主要な塾で合計23名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1入試合格発表 |
02/02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/2入試合格発表 |
02/03 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2/3AM,PM入試合格発表 |
02/04 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 26 | |
02/05 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
02/06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
02/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 入学説明会 |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学生ガイダンス |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 23 |
繰り上げ合格(日付)
共立女子の繰り上げ合格を日付でみると、2月5日が最も多く11名でした。
繰り上げ合格(塾別)
共立女子の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックス、2位は市進学院でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 四谷大塚 | 163 | 30.0% |
2 | 日能研 | 133 | 24.5% |
3 | 早稲田アカデミー | 98 | 18.0% |
4 | SAPIX | 62 | 11.4% |
5 | 栄光ゼミナール | 48 | 8.8% |
6 | 市進学院 | 17 | 3.1% |
7 | 啓明舎 | 14 | 2.6% |
8 | ジーニアス | 3 | 0.6% |
9 | グノーブル | 2 | 0.4% |
9 | 啓進塾 | 2 | 0.4% |
10 | 希学園 | 1 | 0.2% |
合計 | 543 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は四谷大塚、2位は日能研、3位は早稲田アカデミーでした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年と同じ62名でした。
早稲アカの合格者は2017年の49名から49名増え、2018年は98名でした。
本の紹介
共立女子に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 28 | 22 | 16 |
既卒 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 29 | 22 | 17 |
現役率 | 8.9% | 7.1% | 5.1% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の22名から、2018年は16名に減りました。
既卒は2017年の0名から、2018年は1名に増えました。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 63 | 54 | 33 |
既卒 | 3 | 7 | 0 |
合計 | 66 | 61 | 33 |
現役率 | 20.1% | 17.5% | 10.5% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の54名から、2018年は33名に減りました。
既卒は2017年の7名から、2018年は0名に減りました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 26 | 43 | 41 |
既卒 | 3 | 0 | 1 |
合計 | 29 | 43 | 42 |
現役率 | 8.3% | 13.9% | 13.1% |
上智大学への合格者数の推移
現役は2017年の43名から、2018年は41名に減りました。
既卒は2017年の0名から、2018年は1名に増えました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
2016年
以上です!