こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の兵庫県の男子校、甲陽学院の入試結果を纏めました。
偏差値
日能研の結果R4の偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 66 | 64 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 |
偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年と同じ65でした。
入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
出願者 | 385 | 381 | 372 | 344 | 395 | 382 | 423 |
受験者 | 363 | 350 | 349 | 317 | 382 | 369 | 402 |
合格者 | 216 | 219 | 219 | 215 | 220 | 219 | 222 |
出願倍率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
受験倍率 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
実質倍率 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の382名から41名増加し、2018年は423名でした。
受験者は2017年の369名から33名増加し、2018年は402名でした。
合格者は2017年の219名から3名増加し、2018年は222名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の1.9倍から、2018年は2.1倍に上がりました。
受験倍率は2017年の1.8倍から、2018年は2.0倍に上がりました。
実質倍率は2017年の1.7倍から、2018年は1.8倍に上がりました。
入試結果
点数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
合格者最高点 | 368 | 396 | 457 | 397 | 382 | 394 | 386 |
合格者平均点 | 295.6 | 301.7 | 348.0 | 301.9 | 304.2 | 311.0 | 311.8 |
合格者最低点 | 262 | 264 | 313 | 262 | 271 | 276 | 273 |
最低点得点率 | 52.4% | 52.8% | 62.6% | 52.4% | 54.2% | 55.2% | 54.6% |
合計の最高点、最低点の推移グラフ
合格者最高点は2017年の394点から8点下がり、2018年は386点でした。
合格者最低点は2017年の276点から3点下がり、2018年は273点でした。
最低点の得点率は2017年の55.2%から54.6%に下がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
1月15日の合格発表から1月18日の手続締切までは各塾の合格者数の発表がほとんど無いため、この間に出た繰り上げ合格は不明です。
2018年の甲陽学院の繰り上げ合格は、1月21日に浜学園で増えた1名のみでした。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 希西 | 馬渕 | 能開 | 第一 | 進学 | 若松 | 成基 | 創学 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2日目試験 |
01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 合格発表 |
01/16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
01/17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
01/18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 手続締切 |
01/19 | 6 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
01/20 | 6 | - | 94 | 26 | - | - | - | - | - | - | 8 | 134 | |
01/21 | 6 | 45 | 95 | 26 | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 187 | |
01/22 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | - | 23 | - | - | 8 | 231 | |
01/23 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
01/24 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
01/25 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
01/26 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
01/27 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
01/28 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
01/29 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
01/30 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
01/31 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/01 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/02 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/03 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/04 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/05 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/06 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/07 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/08 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/09 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/10 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/11 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/12 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/13 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/14 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/15 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/16 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/17 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/18 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/19 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/20 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/21 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/22 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/23 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/24 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/25 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/26 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/27 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 | |
02/28 | 6 | 45 | 95 | 26 | 21 | 7 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 247 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 95 | 35.6% |
2 | 日能研 | 45 | 16.9% |
3 | 希学園(関西) | 26 | 9.7% |
4 | 進学館 | 23 | 8.6% |
5 | 馬渕教室 | 21 | 7.9% |
6 | 四谷大塚 | 20 | 7.5% |
7 | 創学アカデミー | 8 | 3.0% |
7 | 若松塾 | 8 | 3.0% |
8 | 第一ゼミナール | 7 | 2.6% |
8 | 能開センター | 7 | 2.6% |
9 | SAPIX | 6 | 2.2% |
10 | 成基学園 | 1 | 0.4% |
合計 | 267 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は浜学園、2位は日能研、3位は希学園(関西)でした。
本の紹介
甲陽学院に関連する本を紹介します。
中学校別入試対策シリーズ
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 20 | 20 | 34 | 19 |
既卒 | 8 | 9 | 5 | 8 |
合計 | 28 | 29 | 39 | 27 |
現役率 | 10.3% | 9.8% | 16.0% | 9.8% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の34名から、2018年は19名に減りました。
既卒は2017年の5名から、2018年は8名に増えました。
京都大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 47 | 42 | 35 | 25 |
既卒 | 20 | 12 | 16 | 18 |
合計 | 67 | 54 | 51 | 43 |
現役率 | 24.1% | 20.5% | 16.5% | 12.9% |
京都大学への合格者数の推移
現役は2017年の35名から、2018年は25名に減りました。
既卒は2017年の16名から、2018年は18名に増えました。
大阪大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 22 | 16 | 13 | 13 |
既卒 | 4 | 12 | 8 | 8 |
合計 | 26 | 28 | 21 | 21 |
現役率 | 11.3% | 7.8% | 6.1% | 6.7% |
大阪大学への合格者数の推移
現役は2017年と同じ13名でした。
既卒も2017年と同じ8名でした。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
2016年
以上です!