こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の東京都の男子校、攻玉社中学校の入試結果を纏めました。
- 試験日、合格発表日、招集日
- 第1回の偏差値
- 第2回の偏差値
- 特別選抜の偏差値
- 第1回の入試状況
- 第2回の入試状況
- 第1回の入試結果
- 第2回の入試結果
- 繰り上げ合格
- 塾別の合格実績
- 本の紹介
- 大学合格実績の推移
- 他の年度の入試結果
試験日、合格発表日、招集日
攻玉社の一般入試の試験日、合格発表日、招集日は下記の通りです。
第1回の試験日は2018年2月1日(木)、合格発表も2月1日(木)。
第2回の試験日は2018年2月2日(金)、合格発表も2月2日(金)。
特別選抜の試験日は2018年2月5日(月)、合格発表も2月5日(月)。
新入生説明会は2018年2月11日(日)です。
第1回の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 58 | 58 | 55 | 56 | 56 | 55 | 54 |
四谷大塚 | 57 | 59 | 55 | 56 | 56 | 55 | 55 |
第1回の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の55から1下がり、2018年は54でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ55でした。
第2回の偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 |
日能研 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 63 |
四谷大塚 | 62 | 63 | 61 | 62 | 62 | 60 | 61 |
第2回の偏差値の推移
サピックスの2018年の偏差値は2017年と同じ55でした。
日能研の偏差値は2017年の62から1上がり、2018年は63でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の60から1上がり、2018年は61でした。
特別選抜の偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |
日能研 | 62 | 61 | 62 | 62 | 64 | 60 | 63 |
四谷大塚 | 63 | 63 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 |
特別選抜の偏差値の推移
サピックスの偏差値は2017年の58から1上がり、2018年は59でした。
日能研の偏差値は2017年の60から3上がり、2018年は63でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ64でした。
第1回の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
出願者 | 362 | 371 | 292 | 401 | 412 | 367 | 417 |
受験者 | 344 | 351 | 278 | 383 | 393 | 338 | 379 |
合格者 | 148 | 171 | 185 | 192 | 204 | 188 | 195 |
出願倍率 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.2 |
受験倍率 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.8 |
実質倍率 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
第1回の出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の367名から50名増加し、2018年は417名でした。
受験者は2017年の338名から41名増加し、2018年は379名でした。
合格者は2017年の188名から7名増加し、2018年は195名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の3.7倍から、2018年は4.2倍に上がりました。
受験倍率は2017年の3.4倍から、2018年は3.8倍に上がりました。
実質倍率は2017年の1.8倍から、2018年は1.9倍に上がりました。
第2回の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
出願者 | 660 | 631 | 534 | 628 | 648 | 531 | 636 |
受験者 | 494 | 453 | 350 | 435 | 424 | 347 | 394 |
合格者 | 228 | 200 | 208 | 185 | 181 | 170 | 176 |
出願倍率 | 9.4 | 9.0 | 7.6 | 9.0 | 9.3 | 7.6 | 9.1 |
受験倍率 | 7.1 | 6.5 | 5.0 | 6.2 | 6.1 | 5.0 | 5.6 |
実質倍率 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
第2回の出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の531名から105名増加し、2018年は636名でした。
受験者は2017年の347名から47名増加し、2018年は394名でした。
合格者は2017年の170名から6名増加し、2018年は176名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の7.6倍から、2018年は9.1倍に上がりました。
受験倍率も2017年の5.0倍から、2018年は5.6倍に上がりました。
実質倍率は2017年の2.0倍から、2018年は2.2倍に上がりました。
第1回の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格者平均点 | 213.7 | 194.6 | 204.8 | 199.9 | 202.8 | 192.4 |
合格者最低点 | 190 | 165 | 185 | 174 | 181 | 174 |
受験者平均点 | 184.5 | 176.3 | 180.1 | 173.4 | 182.2 | 170.1 |
最低点得点率 | 63.3% | 55.0% | 61.7% | 58.0% | 60.3% | 58.0% |
最低点点差 | 5.5 | -11.3 | 4.9 | 0.6 | -1.2 | 3.9 |
第1回の合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の202.8点から10.4点下がり、2018年は192.4点でした。
合格者最低点は2017年の181点から7点下がり、2018年は174点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の60.3%から58.0%に下がりました。
第2回の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格者平均点 | 207.0 | 183.2 | 222.0 | 204.0 | 216.8 | 209.8 |
合格者最低点 | 192 | 161 | 211 | 193 | 203 | 198 |
受験者平均点 | 179.3 | 160.0 | 193.7 | 174.4 | 192.4 | 182.4 |
最低点得点率 | 64.0% | 53.7% | 70.3% | 64.3% | 67.7% | 66.0% |
最低点点差 | 12.7 | 1.0 | 17.3 | 18.6 | 10.6 | 15.6 |
第2回の合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の216.8点から7.0点下がり、2018年は209.8点でした。
合格者最低点は2017年の203点から5点下がり、2018年は198点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の67.7%から66.0%に下がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
2018年の攻玉社の繰り上げ合格は、2月7日から始まり、2月17日まで続きました。
ただし、2月11日の新入生説明会の翌日までには、ほぼ繰り上げ合格は終わっているようです。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | 浜 | エル | グノ | ジニ | 啓舎 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 第1回合格発表 |
02/02 | 32 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 第2回合格発表 |
02/03 | 87 | 81 | 72 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | |
02/04 | 121 | 81 | 73 | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 296 | |
02/05 | 125 | 87 | 73 | 15 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 312 | 特別選抜合格発表、第1,2回入学手続期限 |
02/06 | 142 | 87 | 73 | 15 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 329 | 特別選抜入学手続 |
02/07 | 143 | 87 | 78 | 15 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 339 | |
02/08 | 144 | 87 | 78 | 17 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 342 | |
02/09 | 144 | 87 | 78 | 17 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 342 | |
02/10 | 144 | 87 | 78 | 17 | 6 | 6 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | 348 | |
02/11 | 146 | 87 | 78 | 17 | 6 | 6 | 2 | - | 6 | 4 | 4 | - | 356 | 新入生説明会 |
02/12 | 146 | 87 | 78 | 18 | 6 | 6 | 2 | - | 6 | 4 | 4 | - | 357 | |
02/13 | 146 | 87 | 78 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 359 | |
02/14 | 146 | 87 | 78 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 359 | |
02/15 | 146 | 87 | 78 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 359 | |
02/16 | 146 | 87 | 78 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 359 | |
02/17 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/18 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/19 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/20 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/21 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/22 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/23 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/24 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/25 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/26 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/27 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 | |
02/28 | 146 | 87 | 79 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 360 |
繰り上げ合格(差分)
攻玉社の繰り上げ合格は、早稲田アカデミーで6名、サピックスで4名で、主要な塾で合計13名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | 浜 | エル | グノ | ジニ | 啓舎 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表 |
02/02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 第2回合格発表 |
02/03 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
02/04 | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
02/05 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 特別選抜合格発表、第1,2回入学手続期限 |
02/06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 特別選抜入学手続 |
02/07 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
02/08 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 新入生説明会 |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
繰り上げ合格(日付)
攻玉社の繰り上げ合格を日付でみると、特別選抜入学手続後の2月7日が最も多く6名でした。
繰り上げ合格(塾別)
攻玉社の塾別の繰り上げ合格は、1位は早稲田アカデミー、2位はサピックス、3位は栄光ゼミナールでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 146 | 31.3% |
2 | 四谷大塚 | 99 | 21.2% |
3 | 日能研 | 87 | 18.7% |
4 | 早稲田アカデミー | 79 | 17.0% |
5 | 栄光ゼミナール | 18 | 3.9% |
6 | グノーブル | 6 | 1.3% |
6 | 市進学院 | 6 | 1.3% |
6 | 希学園 | 6 | 1.3% |
7 | 啓進塾 | 5 | 1.1% |
8 | ジーニアス | 4 | 0.9% |
8 | 啓明舎 | 4 | 0.9% |
9 | エルカミノ | 2 | 0.4% |
9 | 京進 | 2 | 0.4% |
9 | 浜学園 | 2 | 0.4% |
合計 | 466 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は日能研でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の143名から3名増え、2018年は146名でした。
早稲アカの合格者は2017年の88名から9名減り、2018年は79名でした。
本の紹介
攻玉社に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 18 | 18 | 12 | 10 |
既卒 | 3 | 3 | 2 | 3 |
合計 | 21 | 21 | 14 | 13 |
現役率 | 7.7% | 7.5% | 4.8% | 4.1% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の12名から、2018年は10名に減りました。
既卒は2017年の2名から、2018年は3名に増えました。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 90 | 82 | 98 | 93 |
既卒 | 18 | 13 | 25 | 18 |
合計 | 108 | 95 | 123 | 111 |
現役率 | 38.3% | 34.2% | 39.2% | 38.4% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の98名から、2018年は93名に減りました。
既卒は2017年の25名から、2018年は18名に減りました。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 61 | 64 | 94 | 84 |
既卒 | 15 | 9 | 24 | 11 |
合計 | 76 | 73 | 118 | 95 |
現役率 | 26.0% | 26.7% | 37.6% | 34.7% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の94名から、2018年は84名に減りました。
既卒は2017年の24名から、2018年は11名に減りました。
他の年度の入試結果
2020年
2019年
2017年
2016年
以上です!